Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Наиля Юсупова, д. 3Б
ООО "УК "Жилищный фонд"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 9011.90 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 6395.80 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 6042.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 6042.20 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2018 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2018 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | КП | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 9011.90 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 6042.20 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 353.60000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 2616.10 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 3 | 2018 |
1 | 1 | 2018 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 20.12.2018 | 20.12.2023 |
0 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 20.12.2018 | 20.12.2034 |
0 | Водоотведение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 20.12.2018 | 20.12.2068 |
0 | Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 20.12.2018 | 20.12.2024 |
0 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 20.12.2018 | 20.12.2024 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Не заполнено |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Пожарные гидранты |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 515 от 09.03.2021)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2023 февраль | 41993.53 | 40305.26 |
2023 март | 41993.53 | 37791.06 |
2023 апрель | 42007.15 | 46214.93 |
2023 май | 42008.68 | 40293.49 |
2023 июнь | 42012.14 | 43250.84 |
2023 июль | 42005.72 | 42817.14 |
2023 август | 42021.60 | 43800.93 |
2023 сентябрь | 42025.31 | 42661.54 |
2023 октябрь | 42024.75 | 43405.76 |
2023 ноябрь | 42013.99 | 44131.83 |
2024 январь | 46534.94 | 40998.99 |
2024 февраль | 46542.72 | 49283.97 |
2024 апрель | 46529.06 | 49811.53 |
2024 май | 46538.50 | 45217.18 |
2024 июнь | 46548.35 | 42104.48 |
2024 июль | 46560.39 | 50664.03 |
2024 август | 39829.15 | 46871.12 |
2024 сентябрь | 46566.47 | 48748.47 |
2024 октябрь | 46539.33 | 39437.74 |
2024 ноябрь | 46539.26 | 48117.28 |
Итого | 878834.57 | 886143.72 |
ДПКР
Данные не найдены