Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Наиля Юсупова, д. 3А
ООО "УК "Жилищный фонд"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 8990.20 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 6379.80 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 6024.50 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 6024.50 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2018 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2018 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | КП | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 8990.20 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 6024.50 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 355.30000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 2610.40 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 3 | 2018 |
1 | 1 | 2018 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 29.12.2018 | 29.12.2023 |
0 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 29.12.2018 | 29.12.2034 |
0 | Водоотведение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 29.12.2018 | 29.12.2024 |
0 | Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 29.12.2018 | 29.12.2024 |
0 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 29.12.2018 | 29.12.2024 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Не заполнено |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Пожарные гидранты |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 515 от 09.03.2021)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2023 февраль | 41870.53 | 43656.26 |
2023 март | 41870.53 | 40388.60 |
2023 апрель | 41882.41 | 43364.48 |
2023 май | 41887.06 | 39883.48 |
2023 июнь | 41893.06 | 43790.29 |
2023 июль | 41892.86 | 44425.67 |
2023 август | 41895.30 | 40987.25 |
2023 сентябрь | 41893.75 | 40222.75 |
2023 октябрь | 41901.33 | 40634.41 |
2023 ноябрь | 41903.12 | 40598.67 |
2024 январь | 46434.40 | 31671.05 |
2024 февраль | 46435.71 | 48291.42 |
2024 апрель | 46448.93 | 43198.29 |
2024 май | 46460.24 | 44992.84 |
2024 июнь | 46451.79 | 47725.14 |
2024 июль | 46455.11 | 57570.50 |
2024 август | 44359.67 | 33432.47 |
2024 сентябрь | 46464.55 | 44204.88 |
2024 октябрь | 46477.75 | 48015.80 |
2024 ноябрь | 46480.27 | 47041.63 |
Итого | 881358.37 | 864159.89 |
ДПКР
Данные не найдены