Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Наиля Юсупова, д. 5
ООО "УК "Жилищный фонд"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 28891.00 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 20617.30 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 19405.10 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 19405.10 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2018 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2018 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | КП | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 28891.00 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 19405.10 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1212.20000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 8273.70 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
3 | 3 | 2018 |
3 | 1 | 2018 |
4 | 3 | 2018 |
4 | 1 | 2018 |
2 | 3 | 2018 |
2 | 1 | 2018 |
1 | 3 | 2018 |
1 | 1 | 2018 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 13.12.2018 | 13.12.2023 |
0 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 13.12.2018 | 13.12.2033 |
0 | Водоотведение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 13.12.2018 | 13.12.2043 |
0 | Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 13.12.2018 | 13.12.2024 |
0 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 13.12.2018 | 13.12.2024 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Не заполнено |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Пожарные гидранты |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 515 от 09.03.2021)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2023 февраль | 137362.02 | 128419.50 |
2023 март | 137362.02 | 135557.25 |
2023 апрель | 137433.28 | 131414.57 |
2023 май | 137496.73 | 140844.41 |
2023 июнь | 137538.66 | 142568.56 |
2023 июль | 137632.09 | 146588.55 |
2023 август | 137707.64 | 131496.54 |
2023 сентябрь | 137665.26 | 139119.38 |
2023 октябрь | 137661.06 | 139809.51 |
2023 ноябрь | 133797.08 | 140235.64 |
2024 январь | 149504.16 | 135338.11 |
2024 февраль | 149473.22 | 145196.24 |
2024 апрель | 148948.82 | 146707.25 |
2024 май | 149552.31 | 156686.22 |
2024 июнь | 149563.81 | 145649.55 |
2024 июль | 149592.38 | 153477.81 |
2024 август | 134869.07 | 142507.38 |
2024 сентябрь | 149629.05 | 146085.15 |
2024 октябрь | 149657.68 | 148970.05 |
2024 ноябрь | 149624.93 | 164495.64 |
Итого | 2852071.27 | 2861949.03 |
ДПКР
Данные не найдены