Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Четаева, д. 42а
ТСЖ "Эталон"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 16197.80 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 14716.10 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 7104.50 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2017 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2017 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 16197.80 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 7104.50 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 3305.90000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1481.70 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 3 | 2017 |
2 | 3 | 2017 |
3 | 3 | 2017 |
4 | 3 | 2017 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Электроснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 12.10.2017 | 12.10.2017 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | наплавляемый материал |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Специальный счет ( протокол № 1-2021 №Вн-6144 от 13.08.2024 от 24.09.2021)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2019 июль | 24935.19 | 0.00 |
2019 август | 56087.66 | 0.00 |
2019 сентябрь | 56087.66 | 20637.32 |
2019 октябрь | 31759.57 | 31602.51 |
2019 ноябрь | 56087.66 | 47040.22 |
2019 декабрь | 55841.58 | 44392.02 |
2020 январь | 58179.64 | 34038.27 |
2020 февраль | 58901.25 | 75881.70 |
2020 март | 58830.20 | 45871.76 |
2020 апрель | 58224.28 | 41350.59 |
2020 май | 58259.49 | 59077.89 |
2020 июнь | 58398.39 | 50823.21 |
2020 июль | 57308.33 | 46159.95 |
2020 август | 57297.59 | 64297.15 |
2020 сентябрь | 58518.30 | 51055.98 |
2020 октябрь | -728.72 | 40368.96 |
2020 ноябрь | 0.00 | 22395.52 |
2020 декабрь | 0.00 | 15347.98 |
2021 январь | 0.00 | 7609.05 |
2021 февраль | -272.53 | 20874.01 |
2021 март | 0.00 | 2881.04 |
2021 апрель | 0.00 | 0.00 |
2021 май | 0.00 | 0.00 |
2021 июнь | 0.00 | 0.00 |
2021 июль | 0.00 | 0.00 |
2021 август | 0.00 | 0.00 |
2021 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2021 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2021 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2021 декабрь | 0.00 | 8837.01 |
2022 январь | 0.00 | 0.00 |
2022 февраль | 0.00 | 0.00 |
2022 март | 0.00 | 813.89 |
2022 апрель | 0.00 | 0.00 |
2022 май | 0.00 | 0.00 |
2022 июнь | 0.00 | 0.00 |
Итого | 803715.54 | 731356.03 |
ДПКР
Данные не найдены