Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: п. ж/д разъезда Куркачи, ул. Гагарина, д. 4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ БИЕКТАУ"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 266.10 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 233.10 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 188.70 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 188.70 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1977 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1977 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 266.10 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 188.70 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 44.40000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 33.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
0 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Гкал/кв.м | ||
0 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Квт/час | 20.05.2010 | 20.06.2020 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
0 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 20.05.2010 | 20.06.2020 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | Металлическая |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Индивидуальное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Пожарные гидранты |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2010
Сметная стоимость капремонта дома 1283931.25
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% | Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото |
2 | ПСД экспертиза | 0.00% | |||
3 | Ремонт подъездов | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото | |
4 | Технадзор | 100.00% | |||
5 | ПСД разработка | 100.00% | |||
6 | Установка приборов учета ХВС | 100.00% | Фото |
Фото
Фото Фото |
Фото |
7 | Ремонт крыши | 100.00% |
Фото
Фото Фото Фото Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото |
Фото
Фото |
8 | Ремонт фасада | 100.00% | Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото |
Фото |
9 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% | Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото |
10 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% |
Фото
Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 14 от 27.03.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 3696.50 | 2969.00 |
2014 июнь | 3696.50 | 3556.00 |
2014 июль | 3696.50 | 3262.50 |
2014 август | 3696.50 | 3490.20 |
2014 сентябрь | 3696.50 | 3674.79 |
2014 октябрь | 3696.50 | 3719.50 |
2014 ноябрь | 3696.50 | 3491.00 |
2014 декабрь | 3696.50 | 3197.50 |
2015 январь | 3696.50 | 3571.50 |
2015 февраль | 3696.50 | 3704.00 |
2015 март | 3696.50 | 3278.00 |
2015 апрель | 3696.50 | 3704.00 |
2015 май | 3696.50 | 3278.00 |
2015 июнь | 3696.50 | 3704.00 |
2015 июль | 3696.50 | 3069.50 |
2015 август | 3696.50 | 3702.00 |
2015 сентябрь | 3696.50 | 3672.58 |
2015 октябрь | 3696.50 | 3701.51 |
2015 ноябрь | 3696.50 | 3490.99 |
2015 декабрь | 3696.50 | 3195.50 |
2016 январь | 3696.50 | 3786.50 |
2016 февраль | 3696.50 | 3491.00 |
2016 март | 3696.50 | 2984.50 |
2016 апрель | 3696.50 | 3571.50 |
2016 май | 3696.50 | 3308.50 |
2016 июнь | 3696.50 | 3837.78 |
2016 июль | 3696.50 | 3459.22 |
2016 август | 3696.50 | 3556.00 |
2016 сентябрь | 3696.50 | 3948.00 |
2016 октябрь | 3696.50 | 3262.50 |
2016 ноябрь | 3696.50 | 3262.50 |
2016 декабрь | 3696.50 | 3197.50 |
2017 январь | 4324.96 | 3556.00 |
2017 февраль | 4324.96 | 4580.37 |
2017 март | 4324.96 | 4084.52 |
2017 апрель | 4324.96 | 3858.16 |
2017 май | 4324.96 | 3967.48 |
2017 июнь | 4324.96 | 4427.92 |
2017 июль | 4324.96 | 3817.17 |
2017 август | 4324.96 | 4008.47 |
2017 сентябрь | 4324.96 | 4431.85 |
2017 октябрь | 4324.96 | 4080.59 |
2017 ноябрь | 4324.96 | 4084.52 |
2017 декабрь | 4324.96 | 3747.65 |
2018 январь | 4324.96 | 4421.47 |
2018 февраль | 4324.96 | 4084.44 |
2018 март | 4324.96 | 3741.12 |
2018 апрель | 4324.96 | 4428.04 |
2018 май | 4324.96 | 3741.00 |
2018 июнь | 4324.96 | 4178.71 |
2018 июль | 4324.96 | 4333.73 |
2018 август | 4324.96 | 4084.52 |
2018 сентябрь | 4324.96 | 4084.61 |
2018 октябрь | 4324.96 | 4083.84 |
2018 ноябрь | 4324.96 | 4085.14 |
2018 декабрь | 4324.96 | 4084.49 |
2019 январь | 4324.96 | 4084.52 |
2019 февраль | 4324.96 | 10836.72 |
2019 март | 4324.96 | 9815.52 |
2019 апрель | 4324.96 | 3778.10 |
2019 май | 4324.96 | 4390.94 |
2019 июнь | 4324.96 | 3779.28 |
2019 июль | 4324.96 | 4692.18 |
2019 август | 4324.96 | 4324.96 |
2019 сентябрь | 4324.96 | 4324.96 |
2019 октябрь | 4324.96 | 4329.36 |
2019 ноябрь | 4324.96 | 4320.56 |
2019 декабрь | 4324.96 | 4324.96 |
2020 январь | 4517.13 | 4337.05 |
2020 февраль | 4517.13 | 4516.95 |
2020 март | 4517.13 | 4237.90 |
2020 апрель | 4517.13 | 4284.81 |
2020 май | 4517.13 | 4749.50 |
2020 июнь | 4517.13 | 3917.74 |
2020 июль | 4517.13 | 4297.77 |
2020 август | 4517.13 | 5335.91 |
2020 сентябрь | 4517.13 | 3917.74 |
2020 октябрь | 4517.13 | 5133.85 |
2020 ноябрь | 4517.13 | 4226.88 |
2020 декабрь | 4517.13 | 4510.83 |
2021 январь | 4517.13 | 4873.42 |
2021 февраль | 4517.13 | 4446.45 |
2021 март | 4517.13 | 4190.61 |
2021 апрель | 4517.13 | 4478.57 |
2021 май | 4517.13 | 4917.66 |
2021 июнь | 4517.13 | 3892.59 |
2021 июль | 4716.74 | 5355.99 |
2021 август | 4716.74 | 4464.89 |
2021 сентябрь | 4716.74 | 4023.06 |
2021 октябрь | 4716.74 | 4806.84 |
2021 ноябрь | 4716.74 | 4483.97 |
2021 декабрь | 4716.74 | 5548.70 |
2022 январь | 4716.74 | 4072.53 |
2022 февраль | 4716.74 | 5112.83 |
2022 март | 4716.74 | 4590.40 |
2022 апрель | 4716.74 | 5098.49 |
2022 май | 4716.74 | 4075.96 |
2022 июнь | 4716.74 | 5374.95 |
2022 июль | 4716.74 | 4048.78 |
2022 август | 4716.74 | 4621.98 |
2022 сентябрь | 4716.74 | 4425.17 |
2022 октябрь | 4716.74 | 4997.26 |
2022 ноябрь | 4716.74 | 4425.17 |
2022 декабрь | 4716.74 | 5388.76 |
2023 январь | 5138.19 | 5085.31 |
2023 февраль | 5138.19 | 5138.19 |
2023 март | 5138.19 | 5138.19 |
2023 апрель | 5138.19 | 5138.19 |
2023 май | 5138.19 | 5138.19 |
2023 июнь | 5138.19 | 5138.19 |
2023 июль | 5138.19 | 5138.19 |
2023 август | 5138.19 | 5138.19 |
2023 сентябрь | 5138.19 | 5138.19 |
2023 октябрь | 5138.19 | 5138.19 |
2023 ноябрь | 5138.19 | 5138.19 |
2023 декабрь | 5138.19 | 5138.19 |
2024 январь | 5692.61 | 5138.26 |
2024 февраль | 5692.61 | 5370.68 |
2024 март | 5692.61 | 6014.47 |
2024 апрель | 5692.61 | 5692.61 |
2024 май | 5692.61 | 5692.61 |
2024 июнь | 5692.61 | 5692.61 |
2024 июль | 5692.61 | 5774.78 |
2024 август | 5692.61 | 5613.58 |
2024 сентябрь | 5692.61 | 5689.47 |
2024 октябрь | 5692.61 | 5692.61 |
2024 ноябрь | 5692.61 | 5692.61 |
Итого | 564473.21 | 560947.09 |
ДПКР
Данные не найдены