Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Профессора Камая, д. 10, корп. 1
ТСН "Семь-я"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 21712.90 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 9823.30 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 7556.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 7556.20 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2015 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2016 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 21712.90 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 7556.20 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 2267.10000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1403.70 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | 2015 |
2 | 1 | 2015 |
2 | 1 | 2015 |
1 | 1 | 2015 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
253574 | Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 21.01.2016 | 08.12.2018 |
23395179 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 08.04.2016 | 01.11.2025 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
14002809 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 19.04.2016 | 16.07.2021 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Индивидуальный водонагреватель |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Автоматическая |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Специальный счет ( протокол № 1 вн-2948 от 20.06.2023 от 11.10.2018)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2020 май | 104723.57 | 0.00 |
2020 июнь | 104723.57 | 71702.80 |
2020 июль | 104723.57 | 80730.55 |
2020 август | 104723.57 | 82423.39 |
2020 сентябрь | 104723.57 | 92509.93 |
2020 октябрь | 1927376.79 | 80484.98 |
2020 ноябрь | 100093.47 | 1171970.22 |
2020 декабрь | 104723.57 | 303062.50 |
2021 январь | 106434.47 | 104648.22 |
2021 февраль | 106249.40 | 90956.44 |
2021 март | 106617.48 | 235836.25 |
2021 апрель | 106743.59 | 114175.83 |
2021 май | 106398.35 | 86203.74 |
2021 июнь | 107259.17 | 100692.71 |
2021 июль | 113281.46 | 105748.66 |
2021 август | 111486.70 | 109160.49 |
2021 сентябрь | 112232.61 | 93371.53 |
2021 октябрь | 114016.42 | 99511.39 |
2021 ноябрь | 111872.06 | 101723.38 |
2021 декабрь | 115815.47 | 93533.86 |
2022 январь | 112783.51 | 99350.89 |
2022 февраль | 76447.72 | 95464.29 |
2022 март | 155061.20 | 338144.23 |
Итого | 4318511.29 | 3753599.91 |
ДПКР
Данные не найдены