Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: с. Верхний Услон, мкр. Западный, д. 8
Непосредственное управление
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 934.00 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 848.90 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 848.90 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 800.80 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1991 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1991 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-467 А | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 934.00 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 848.90 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
1 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Гкал/кв.м | ||
1 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Гкал/кв.м | ||
1 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 01.05.2015 | 01.05.2015 |
1 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
1 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Гкал/кв.м | ||
1 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 01.05.2015 | 01.05.2015 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из сборно-щитовых панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Не заполнено |
Крыши
Материал | Металлическая |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Индивидуальное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2011
Сметная стоимость капремонта дома 4697279.50
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
2 | Ремонт подъездов | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
3 | Ремонт крыши | 100.00% | Фото |
Фото
Фото Фото |
Фото |
4 | Утепление фасада | 100.00% | Фото | Фото | |
5 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% | Фото | Фото | |
6 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
7 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 100.00% | Фото |
Фото
Фото |
Фото |
8 | Установка приборов учета ХВС | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
9 | Технадзор | 100.00% | |||
10 | ПСД разработка | 100.00% | |||
11 | ПСД разработка | 100.00% | |||
12 | Технадзор | 100.00% |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № б/н от 05.03.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 4101.16 | 3124.20 |
2014 июнь | 4101.16 | 2687.47 |
2014 июль | 4101.16 | 3269.56 |
2014 август | 4387.84 | 3824.57 |
2014 сентябрь | 4163.60 | 4258.15 |
2014 октябрь | 20823.00 | 2776.16 |
2014 ноябрь | 3344.66 | 6687.36 |
2014 декабрь | 4244.50 | 4026.73 |
2015 январь | 4244.50 | 3176.54 |
2015 февраль | 4244.50 | 3677.64 |
2015 март | 4244.50 | 3303.11 |
2015 апрель | 4244.50 | 3506.80 |
2015 май | 4244.50 | 3103.57 |
2015 июнь | 4244.50 | 3811.21 |
2015 июль | 4255.56 | 3421.06 |
2015 август | 4255.56 | 4740.98 |
2015 сентябрь | 4255.56 | 2926.10 |
2015 октябрь | 4255.56 | 3151.80 |
2015 ноябрь | 4255.56 | 3613.66 |
2015 декабрь | 4255.56 | 3900.67 |
2016 январь | 4255.56 | 3638.88 |
2016 февраль | 4255.56 | 3774.12 |
2016 март | 4255.56 | 3793.18 |
2016 апрель | 4255.56 | 3941.31 |
2016 май | 4255.56 | 4036.60 |
2016 июнь | 4255.56 | 3494.91 |
2016 июль | 4264.22 | 4544.58 |
2016 август | 4264.22 | 3072.62 |
2016 сентябрь | 4264.22 | 3189.52 |
2016 октябрь | 2858.46 | 2731.62 |
2016 ноябрь | 4264.22 | 4001.82 |
2016 декабрь | 4264.22 | 4132.53 |
2017 январь | 4944.94 | 4077.92 |
2017 февраль | 4944.94 | 4276.47 |
2017 март | 4944.94 | 5575.65 |
2017 апрель | 4944.94 | 4694.19 |
2017 май | 4944.94 | 4521.36 |
2017 июнь | 4944.94 | 4373.39 |
2017 июль | 4976.21 | 4382.17 |
2017 август | 4976.21 | 4682.31 |
2017 сентябрь | 4976.21 | 5267.91 |
2017 октябрь | 4976.21 | 3928.49 |
2017 ноябрь | 4976.21 | 4765.13 |
2017 декабрь | 4976.21 | 4932.75 |
2018 январь | 4966.11 | 4068.46 |
2018 февраль | 4966.11 | 3896.75 |
2018 март | 4966.11 | 4901.31 |
2018 апрель | 4966.11 | 4780.03 |
2018 май | 4966.11 | 3813.09 |
2018 июнь | 4966.11 | 4184.75 |
2018 июль | 4966.11 | 3911.68 |
2018 август | 4966.11 | 5304.84 |
2018 сентябрь | 4966.11 | 4402.47 |
2018 октябрь | 4966.11 | 4393.03 |
2018 ноябрь | 4966.11 | 4677.84 |
2018 декабрь | 4966.11 | 6739.13 |
2019 январь | 4966.11 | 4265.52 |
2019 февраль | 4966.11 | 5051.34 |
2019 март | 4966.11 | 4012.68 |
2019 апрель | 4966.11 | 4801.29 |
2019 май | 4966.11 | 4543.73 |
2019 июнь | -865.66 | 4392.29 |
2019 июль | 4966.11 | 4035.06 |
2019 август | 4966.11 | 5661.57 |
2019 сентябрь | 4966.11 | 3847.22 |
2019 октябрь | 4966.11 | 4584.45 |
2019 ноябрь | 4966.11 | 7897.47 |
2019 декабрь | 4966.11 | 5429.57 |
2020 январь | 5186.76 | 5898.13 |
2020 февраль | 5186.76 | 5637.01 |
2020 март | 5186.76 | 7894.44 |
2020 апрель | 5186.76 | 5408.58 |
2020 май | 5186.76 | 5644.84 |
2020 июнь | 5186.76 | 6007.85 |
2020 июль | 5186.76 | 7174.91 |
2020 август | 5186.76 | 4581.63 |
2020 сентябрь | 5186.76 | 3760.05 |
2020 октябрь | 5186.76 | 4620.99 |
2020 ноябрь | 5186.76 | 6442.60 |
2020 декабрь | 5186.76 | 6222.17 |
2021 январь | 5186.76 | 4817.28 |
2021 март | 5186.76 | 6353.87 |
2021 апрель | 5186.76 | 4643.28 |
2021 май | 5186.76 | 4563.63 |
2021 июнь | 5186.76 | 4918.18 |
2021 июль | 5415.99 | 5808.82 |
2021 август | 5415.99 | 5111.26 |
2021 сентябрь | 5415.99 | 4778.31 |
2021 октябрь | 5415.99 | 5333.08 |
2021 ноябрь | 5415.99 | 4813.43 |
2021 декабрь | 5415.99 | 6257.41 |
2022 январь | 5415.99 | 5894.70 |
2022 февраль | -27301.17 | 4349.53 |
2023 январь | 5899.90 | 0.00 |
2023 февраль | 5899.90 | 5107.67 |
2023 март | 5899.90 | 5614.77 |
2023 апрель | 5904.12 | 4755.78 |
2023 май | 5902.53 | 7407.60 |
2023 июнь | 5899.98 | 5624.45 |
2023 июль | 5902.36 | 7840.58 |
2023 август | 5899.90 | 6483.01 |
2023 сентябрь | 5899.90 | 5438.12 |
2023 октябрь | 5899.97 | 5900.16 |
2023 ноябрь | 5902.17 | 5671.37 |
2024 январь | 6536.53 | 6515.54 |
2024 февраль | 6536.53 | 5865.11 |
2024 март | 6536.53 | 6555.88 |
2024 апрель | 6536.53 | 6134.46 |
2024 май | 6536.53 | 6555.97 |
2024 июнь | 6536.65 | 6103.43 |
2024 июль | 6538.86 | 6646.82 |
2024 август | 6536.56 | 7119.36 |
2024 сентябрь | 6536.62 | 6225.94 |
2024 октябрь | 6536.53 | 7337.54 |
Итого | 551926.31 | 548257.96 |
ДПКР
Данные не найдены