Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: пгт. Уруссу, ул. Поэта Сирина, д. 37
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 866.70 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 747.60 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 747.60 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 747.60 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1977 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1977 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1Р-447 С-54 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 866.70 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 747.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 119.10 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Гкал/кв.м | ||
1 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.01.2010 | 01.01.2010 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
1 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 01.01.2010 | 01.01.2010 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из шлакоблоков |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Оштукатуренный |
Крыши
Материал | Шиферная |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Индивидуальное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2019
Сметная стоимость капремонта дома 436025.00
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
2 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
3 | Изготовление технических паспортов | % | |||
4 | Технадзор | % | |||
5 | ПСД экспертиза | % |
Программа 2019
Сметная стоимость капремонта дома 436025.00
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | ПСД экспертиза | % | |||
2 | Технадзор | % | |||
3 | Изготовление технических паспортов | % | |||
4 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
5 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
Программа 2018
Сметная стоимость капремонта дома 952539.95
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | ПСД разработка | 100.00% | |||
2 | Изготовление технических паспортов | 100.00% | |||
3 | Ремонт крыши | 100.00% | Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото |
Фото
Фото |
4 | Технадзор | 100.00% |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 35-ф от 20.03.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 3738.50 | 4130.16 |
2014 июнь | 3738.50 | 3448.48 |
2014 июль | 3738.50 | 4679.20 |
2014 август | 3738.50 | 2943.54 |
2014 сентябрь | 3738.50 | 5056.37 |
2014 октябрь | 3738.50 | 3030.57 |
2014 ноябрь | 3738.50 | 3623.17 |
2014 декабрь | 3738.50 | 4104.99 |
2015 январь | 3738.00 | 3785.92 |
2015 февраль | 3738.00 | 3250.14 |
2015 март | 3738.00 | 4066.46 |
2015 апрель | 3355.82 | 3381.74 |
2015 май | 3738.00 | 3876.38 |
2015 июнь | 3738.00 | 3345.72 |
2015 июль | 3738.00 | 3997.70 |
2015 август | 3738.00 | 3610.47 |
2015 сентябрь | 3738.00 | 3836.68 |
2015 октябрь | 3738.00 | 3405.99 |
2015 ноябрь | 3738.00 | 4595.40 |
2015 декабрь | 3738.00 | 3299.30 |
2016 январь | 3738.00 | 4218.68 |
2016 февраль | 3738.00 | 3470.31 |
2016 март | 3668.31 | 3734.54 |
2016 апрель | 3738.00 | 3417.83 |
2016 май | 3738.00 | 4080.96 |
2016 июнь | 3738.00 | 3814.40 |
2016 июль | 3738.00 | 3632.18 |
2016 август | 3738.00 | 3927.24 |
2016 сентябрь | 3738.00 | 3444.53 |
2016 октябрь | 3738.00 | 3359.26 |
2016 ноябрь | 3738.00 | 3975.41 |
2016 декабрь | 3738.00 | 3657.04 |
2017 январь | 3738.00 | 4012.05 |
2017 февраль | 3738.00 | 3444.49 |
2017 март | 3738.00 | 3811.39 |
2017 апрель | 3738.00 | 3398.15 |
2017 май | 3738.00 | 3917.32 |
2017 июнь | 3738.00 | 3053.92 |
2017 июль | 4373.51 | 4277.42 |
2017 август | 4373.51 | 3987.75 |
2017 сентябрь | 4373.51 | 4163.08 |
2017 октябрь | 4373.51 | 4381.09 |
2017 ноябрь | 4373.51 | 4984.87 |
2017 декабрь | 4373.51 | 4308.88 |
2018 январь | 4373.51 | 3862.91 |
2018 февраль | 4373.51 | 4069.19 |
2018 март | 4373.51 | 4651.17 |
2018 апрель | 4373.51 | 4528.69 |
2018 май | 4373.51 | 3628.81 |
2018 июнь | 4373.51 | 4117.81 |
2018 июль | 4373.51 | 4786.36 |
2018 август | 4373.51 | 3888.70 |
2018 октябрь | 4373.51 | 4822.43 |
2018 ноябрь | 4373.51 | 4379.91 |
2018 декабрь | 4373.51 | 5195.31 |
2019 февраль | 4255.70 | 3760.32 |
2019 март | 4373.51 | 4708.37 |
2019 апрель | 4373.51 | 3865.40 |
2019 май | 4373.51 | 5046.21 |
2019 июнь | 4373.51 | 4550.41 |
2019 июль | 4373.51 | 3991.01 |
2019 август | 4373.51 | 4439.63 |
2019 сентябрь | 4373.51 | 5099.02 |
2019 октябрь | 4373.51 | 4641.05 |
2019 декабрь | 4373.51 | 4556.84 |
2020 январь | 4567.88 | 5670.84 |
2020 февраль | 4567.88 | 4309.88 |
2020 март | 4567.88 | 4308.14 |
2020 апрель | 4567.88 | 4282.02 |
2020 май | 4567.88 | 4316.82 |
2020 июнь | 4567.88 | 4268.40 |
2020 июль | 4567.88 | 4841.09 |
2020 август | 4567.88 | 3946.32 |
2020 сентябрь | 4567.88 | 5010.85 |
2020 октябрь | 4567.88 | 4828.34 |
2020 ноябрь | 4567.88 | 4833.39 |
2020 декабрь | 4567.88 | 4203.49 |
2021 январь | 4567.88 | 4033.79 |
2021 февраль | 4567.88 | 4287.14 |
2021 март | 4567.88 | 5378.07 |
2021 апрель | 4567.88 | 4039.70 |
2021 май | 4567.88 | 5095.64 |
2021 июнь | 4567.88 | 4569.76 |
2021 июль | 4769.69 | 4291.24 |
2021 август | 4769.69 | 5044.41 |
2021 октябрь | 4769.69 | 5052.76 |
2021 ноябрь | 4769.69 | 4908.14 |
2021 декабрь | 4769.69 | 4252.69 |
2022 январь | 4769.69 | 4859.56 |
2022 февраль | 4769.69 | 4497.02 |
2022 март | 4769.69 | 5325.96 |
2022 апрель | 4769.69 | 4491.58 |
2022 май | 4769.69 | 4582.48 |
2022 июнь | 4769.69 | 4134.43 |
2022 июль | 4769.69 | 5023.19 |
2022 август | 4769.69 | 5201.57 |
2022 сентябрь | 4769.69 | 4222.73 |
2022 октябрь | 4769.69 | 5469.26 |
2022 ноябрь | 4769.69 | 4373.10 |
2022 декабрь | 4769.69 | 5434.99 |
2023 январь | 5195.87 | 4095.37 |
2023 февраль | 5195.87 | 4200.66 |
2023 март | 5195.87 | 6572.51 |
2023 апрель | 5196.01 | 4596.22 |
2023 май | 0.00 | 0.00 |
2023 июнь | 5201.25 | 5539.21 |
2023 июль | 5198.59 | 5773.60 |
2023 август | 5195.87 | 5407.92 |
2023 сентябрь | 5195.97 | 4386.07 |
2023 октябрь | 5199.00 | 5153.90 |
2023 ноябрь | 5198.42 | 6781.29 |
2023 декабрь | 5195.87 | 4596.76 |
2024 январь | 5756.96 | 4815.07 |
2024 февраль | 5758.84 | 5514.83 |
2024 март | 5761.61 | 5414.04 |
2024 апрель | 5762.11 | 5913.70 |
2024 май | 5759.87 | 5910.79 |
2024 июнь | 5757.06 | 5916.97 |
2024 июль | 5759.29 | 4937.76 |
2024 август | 5761.95 | 5953.59 |
2024 сентябрь | 5760.12 | 7044.34 |
2024 октябрь | 5756.52 | 5474.01 |
2024 ноябрь | 5756.60 | 5513.81 |
Итого | 543389.18 | 543459.77 |
ДПКР
Данные не найдены