Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Адоратского, д. 6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САВИНОВО"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 15606.60 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 12558.10 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 10376.30 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 9829.10 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1984 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1984 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 15606.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 10376.30 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 2181.80000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 3048.50 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | 1984 |
2 | 1 | 1984 |
3 | 1 | 1985 |
4 | 1 | 1985 |
5 | 1 | 1984 |
6 | 1 | 1984 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Не заполнено | ||
28572 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 10.02.2014 | 08.10.2016 |
801980900144572 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 02.01.2009 | 02.01.2025 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
28572 | Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 10.02.2014 | 08.10.2016 |
45350453 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 17.12.2015 | 21.09.2021 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из сборно-щитовых панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Лестничная клетка |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Окрашенный |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2010
Сметная стоимость капремонта дома 2712100.72
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Установка приборов учета ГВС | 100.00% | Фото | ||
2 | ПСД экспертиза | 0.00% | |||
3 | ПСД разработка | 100.00% | |||
4 | Технадзор | 100.00% | |||
5 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 100.00% |
Фото
Фото Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото Фото |
Программа 2009
Сметная стоимость капремонта дома 4539645.37
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | ПСД экспертиза | 100.00% | |||
2 | Технадзор | 0.00% | |||
3 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 100.00% |
Фото
Фото Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото Фото |
4 | ПСД разработка | 0.00% |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 январь | 0.00 | 0.00 |
2014 февраль | 0.00 | 0.00 |
2014 март | 0.00 | 0.00 |
2014 апрель | 0.00 | 0.00 |
2014 май | 0.00 | 0.00 |
2014 июнь | 62487.88 | 50495.68 |
2014 июль | 52029.88 | 47415.47 |
2014 август | 52029.88 | 50917.37 |
2014 сентябрь | 52016.68 | 51131.71 |
2014 октябрь | 83390.68 | 50703.86 |
2014 ноябрь | 62474.68 | 50248.47 |
2014 декабрь | 62461.48 | 82691.77 |
2015 январь | 62461.48 | 69933.13 |
2015 февраль | 62461.48 | 53042.97 |
2015 март | 62461.48 | 53165.85 |
2015 апрель | 62451.54 | 73257.94 |
2015 май | 62451.54 | 63162.15 |
2015 июнь | 62451.54 | 66186.66 |
2015 июль | 63218.32 | 58753.13 |
2015 август | 63218.32 | 64470.42 |
2015 сентябрь | 63218.32 | 54244.79 |
2015 октябрь | 63218.32 | 64748.36 |
2015 ноябрь | 63218.32 | 68172.12 |
2015 декабрь | 63414.15 | 76804.51 |
2016 январь | 63218.32 | 55663.65 |
2016 февраль | 63218.32 | 51046.04 |
2016 март | 63020.93 | 52530.77 |
2016 апрель | 63215.02 | 48266.01 |
2016 май | 63215.02 | 107504.16 |
2016 июнь | 63215.02 | 63803.68 |
2016 июль | 63215.02 | 51468.72 |
2016 август | 63215.02 | 82907.61 |
2016 сентябрь | 63215.02 | 52764.02 |
2016 октябрь | 63109.10 | 65359.63 |
2016 ноябрь | 63203.02 | 58130.17 |
2016 декабрь | 63223.31 | 66227.86 |
2017 январь | 74053.29 | 54427.40 |
2017 февраль | 74050.57 | 56653.32 |
2017 март | 74074.39 | 62428.80 |
2017 апрель | 74062.86 | 57333.60 |
2017 май | 74055.64 | 118192.87 |
2017 июнь | 74062.44 | 74370.13 |
2017 июль | 74290.14 | 68830.60 |
2017 август | 74166.96 | 81174.35 |
2017 сентябрь | 74016.51 | 71523.98 |
2017 октябрь | 74088.75 | 74932.86 |
2017 ноябрь | 74060.97 | 73707.81 |
2017 декабрь | 74026.20 | 72591.74 |
2018 январь | 74121.07 | 62991.38 |
2018 февраль | 74067.70 | 55892.27 |
2018 март | 74150.36 | 94890.61 |
2018 апрель | 74153.42 | 71520.40 |
2018 май | 74182.40 | 71333.72 |
2018 июнь | 73864.57 | 70769.49 |
2018 июль | 74208.62 | 73716.21 |
2018 август | 74422.17 | 62804.66 |
2018 сентябрь | 74084.30 | 88095.95 |
2018 октябрь | 73786.89 | 80748.40 |
2018 ноябрь | 74101.66 | 71033.69 |
2018 декабрь | 73882.99 | 89426.93 |
2019 январь | 73549.79 | 61386.05 |
2019 февраль | 73717.14 | 56020.08 |
2019 март | 73915.71 | 83406.80 |
2019 апрель | 73917.78 | 70194.58 |
2019 май | 73926.18 | 77710.15 |
2019 июнь | 73795.51 | 76090.16 |
2019 июль | 73805.03 | 72112.76 |
2019 август | 73882.16 | 72374.20 |
2019 сентябрь | 73800.94 | 74869.68 |
2019 октябрь | 73727.81 | 76677.27 |
2019 ноябрь | 73858.45 | 67580.39 |
2019 декабрь | 80121.93 | 97402.59 |
2020 январь | 78019.80 | 55938.93 |
2020 февраль | 77955.45 | 58407.71 |
2020 март | 78007.09 | 69407.71 |
2020 апрель | 77858.37 | 61449.66 |
2020 май | 77933.59 | 114193.09 |
2020 июнь | 77790.89 | 62792.67 |
2020 июль | 77933.59 | 84268.81 |
2020 август | 77906.27 | 75847.84 |
2020 сентябрь | 77933.60 | 64372.14 |
2020 октябрь | 77933.59 | 64908.27 |
2020 ноябрь | 74883.75 | 102652.45 |
2020 декабрь | 77933.59 | 105145.90 |
2021 январь | 78124.39 | 59869.51 |
2021 февраль | 78116.66 | 57188.39 |
2021 март | 78159.83 | 79966.57 |
2021 апрель | 78206.77 | 59587.73 |
2021 май | 78469.34 | 60951.61 |
2021 июнь | 78243.92 | 102326.15 |
2021 июль | 81668.94 | 90276.98 |
2021 август | 81493.02 | 79250.09 |
2021 сентябрь | 81534.15 | 86442.54 |
2021 октябрь | 81559.77 | 68995.11 |
2021 ноябрь | 81471.60 | 66754.45 |
2021 декабрь | 81412.54 | 138782.45 |
2022 январь | 81422.18 | 63763.78 |
2022 февраль | 81285.62 | 60434.37 |
2022 март | 81759.27 | 81388.03 |
2022 апрель | 81285.62 | 76026.88 |
2022 май | 81285.62 | 108866.93 |
2022 июнь | 81285.62 | 66354.11 |
2022 июль | 81285.62 | 80436.05 |
2022 август | 81370.64 | 74619.11 |
2022 сентябрь | 81305.17 | 84102.02 |
2022 октябрь | 81923.70 | 70296.08 |
2022 ноябрь | 81428.88 | 91374.82 |
2022 декабрь | 81623.15 | 107420.76 |
2023 январь | 70039.99 | 58543.76 |
2023 февраль | 70039.99 | 65440.71 |
2023 март | 70039.99 | 79562.26 |
2023 апрель | 67802.03 | 77922.76 |
2023 май | 70075.30 | 79799.50 |
2023 июнь | 70087.49 | 69387.22 |
2023 июль | 70106.21 | 67686.14 |
2023 август | 70137.20 | 70977.37 |
2023 сентябрь | 70126.55 | 72420.58 |
2023 октябрь | 70118.10 | 95728.92 |
2023 ноябрь | 70093.46 | 68297.31 |
2024 январь | 77657.10 | 66096.23 |
2024 февраль | 77659.45 | 72454.87 |
2024 апрель | 77668.33 | 75246.54 |
2024 май | 77676.72 | 79562.75 |
2024 июнь | 77666.05 | 56079.88 |
2024 июль | 77721.21 | 76111.80 |
2024 август | 77834.31 | 79094.62 |
2024 сентябрь | 78223.40 | 80452.07 |
2024 октябрь | 78206.65 | 78917.33 |
2024 ноябрь | 78205.82 | 80211.39 |
Итого | 9024469.34 | 8937969.10 |
ДПКР
Данные не найдены