Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: пр-кт. Автозаводский, д. 45
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 3438.70 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 2626.40 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 2626.40 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2466.40 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1980 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1980 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-468-БНЧ | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 3438.70 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 2626.40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, требуется установка | Не заполнено | куб.метр | 01.01.0001 | 01.01.0001 |
0 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.01.2010 | 08.04.2023 |
0 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 01.01.2010 | 01.01.2022 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, требуется установка | Не заполнено | куб.метр | 01.01.0001 | 01.01.0001 |
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | куб.метр | ||
0 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 01.01.2010 | 03.10.2023 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из сборно-щитовых панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Лестничная клетка |
Количество мусоропроводов (шт.) | 4 |
Фасады
Материал | Окрашенный |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2010
Сметная стоимость капремонта дома 5196406.48
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | ПСД экспертиза | 0.00% | |||
2 | Установка приборов учета тепла | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото |
Фото
Фото |
3 | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото |
4 | Ремонт подвального помещения | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото | Фото |
5 | ПСД разработка | 100.00% | |||
6 | Ремонт фасада | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото |
7 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото |
8 | Технадзор | 100.00% | |||
9 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото |
10 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото | Фото |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2316 от 18.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 январь | 11750.50 | 11454.42 |
2014 февраль | 11750.50 | 10408.97 |
2014 март | 11750.50 | 12577.87 |
2014 апрель | 11750.50 | 11717.59 |
2014 май | 13045.58 | 13532.49 |
2014 июнь | 13045.58 | 12406.54 |
2014 июль | 13045.58 | 15336.17 |
2014 август | 13063.81 | 11852.27 |
2014 сентябрь | 13063.81 | 12829.22 |
2014 октябрь | 13063.81 | 14882.32 |
2014 ноябрь | 13063.81 | 12834.28 |
2014 декабрь | 13063.81 | 12470.09 |
2015 январь | 13147.05 | 13093.46 |
2015 февраль | 13147.05 | 12480.06 |
2015 март | 13147.05 | 12104.04 |
2015 апрель | 13131.01 | 12458.77 |
2015 май | 13139.03 | 12630.37 |
2015 июнь | 13139.03 | 11952.20 |
2015 июль | 13139.03 | 12089.07 |
2015 август | 13139.03 | 12262.20 |
2015 сентябрь | 13139.03 | 14678.40 |
2015 октябрь | 13139.03 | 12958.58 |
2015 ноябрь | 13139.03 | 12334.57 |
2015 декабрь | 13139.03 | 13261.02 |
2016 январь | 13139.03 | 10955.48 |
2016 февраль | 13139.03 | 14421.63 |
2016 март | 13139.03 | 12219.71 |
2016 апрель | 13139.03 | 13640.93 |
2016 май | 13139.03 | 13570.69 |
2016 июнь | 13139.03 | 12217.90 |
2016 июль | 13139.03 | 13167.67 |
2016 август | 13139.03 | 13982.52 |
2016 сентябрь | 13139.03 | 12831.68 |
2016 октябрь | 13139.03 | 13987.94 |
2016 ноябрь | 13168.12 | 12256.58 |
2016 декабрь | 13169.26 | 13641.21 |
2017 январь | 15441.97 | 12303.27 |
2017 февраль | 15407.11 | 15685.23 |
2017 март | 15408.36 | 14360.72 |
2017 апрель | 15436.19 | 16331.30 |
2017 май | 15401.98 | 13271.03 |
2017 июнь | 15435.81 | 16516.24 |
2017 июль | 15447.85 | 14716.93 |
2017 август | 15458.03 | 15127.41 |
2017 сентябрь | 15421.13 | 15409.05 |
2017 октябрь | 15418.50 | 15190.21 |
2017 ноябрь | 15407.49 | 15544.14 |
2017 декабрь | 15397.13 | 14007.47 |
2018 январь | 15360.13 | 16715.73 |
2018 февраль | 15344.87 | 14250.55 |
2018 март | 15360.84 | 16342.02 |
2018 апрель | 15347.50 | 14762.50 |
2018 май | 14464.90 | 12922.88 |
2018 июнь | 14465.98 | 13599.44 |
2018 июль | 14465.94 | 13856.82 |
2018 август | 14467.69 | 14676.26 |
2018 сентябрь | 14482.11 | 15023.24 |
2018 октябрь | 14472.36 | 14514.33 |
2018 ноябрь | 14384.84 | 12296.02 |
2018 декабрь | 14331.33 | 14533.93 |
2019 январь | 14428.61 | 13876.67 |
2019 февраль | 14428.60 | 16456.66 |
2019 март | 14428.60 | 12990.29 |
2019 апрель | 14428.60 | 13498.94 |
2019 май | 14480.07 | 15055.39 |
2019 июнь | 14470.68 | 12916.19 |
2019 июль | 14465.87 | 13647.80 |
2019 август | 14432.39 | 16599.91 |
2019 сентябрь | 14424.31 | 13571.69 |
2019 октябрь | 14426.99 | 15507.06 |
2019 ноябрь | 14437.38 | 12895.12 |
2019 декабрь | 14434.08 | 12559.32 |
2020 январь | 15082.67 | 14468.40 |
2020 февраль | 15076.61 | 15589.80 |
2020 март | 15077.13 | 12422.36 |
2020 апрель | 15067.92 | 13783.50 |
2020 май | 15069.75 | 13346.81 |
2020 июнь | 15066.39 | 14421.17 |
2020 июль | 15068.92 | 14321.96 |
2020 август | 15069.76 | 13445.50 |
2020 сентябрь | 15069.76 | 14528.99 |
2020 октябрь | 15069.76 | 16427.45 |
2020 ноябрь | 15069.76 | 15469.99 |
2020 декабрь | 15069.76 | 18526.88 |
2021 январь | 15069.76 | 13094.63 |
2021 февраль | 15069.76 | 18645.86 |
2021 март | 15070.51 | 14813.58 |
2021 апрель | 15069.76 | 12639.58 |
2021 май | 15069.76 | 14344.74 |
2021 июнь | 15127.68 | 14555.58 |
2021 июль | 15824.40 | 13160.64 |
2021 август | 15813.70 | 14869.07 |
2021 сентябрь | 15825.95 | 16115.77 |
2021 октябрь | 15862.87 | 16386.16 |
2021 ноябрь | 15808.22 | 22073.86 |
2021 декабрь | 16977.17 | 15313.97 |
2022 январь | 16948.79 | 15516.42 |
2022 февраль | 17467.03 | 13916.41 |
2022 март | 16489.01 | 17672.11 |
2022 апрель | 16874.84 | 15932.96 |
2022 май | 16874.84 | 17871.03 |
2022 июнь | 16874.84 | 18716.14 |
2022 июль | 16874.84 | 15240.99 |
2022 август | 16887.27 | 16754.75 |
2022 сентябрь | 16880.10 | 15539.39 |
2022 октябрь | 17107.44 | 16679.76 |
2022 ноябрь | 16929.03 | 22221.99 |
2022 декабрь | 16874.85 | 18028.75 |
2023 январь | 17141.64 | 15112.59 |
2023 февраль | 17141.64 | 14850.30 |
2023 март | 17141.58 | 17230.46 |
2023 апрель | 17141.64 | 14917.55 |
2023 май | 17178.70 | 18310.02 |
2023 июнь | 17175.96 | 17652.82 |
2023 июль | 17178.22 | 19347.12 |
2023 август | 17183.31 | 19117.82 |
2023 сентябрь | 17178.18 | 15400.25 |
2023 октябрь | 17183.19 | 21368.48 |
2023 ноябрь | 17176.01 | 17032.43 |
2023 декабрь | 17175.20 | 17136.58 |
2024 январь | 19004.06 | 23365.69 |
2024 февраль | 19012.31 | 12554.95 |
2024 март | 19907.47 | 16289.96 |
2024 апрель | 19909.17 | 21683.54 |
2024 май | 19907.91 | 19621.67 |
2024 июнь | 19910.41 | 19132.14 |
2024 июль | 19914.52 | 20030.46 |
2024 август | 19914.20 | 18860.81 |
2024 сентябрь | 19913.58 | 20574.24 |
2024 октябрь | 19919.81 | 18352.36 |
2024 ноябрь | 19926.48 | 21019.89 |
Итого | 1995951.89 | 1970463.80 |
ДПКР
Данные не найдены