Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Курчатова, д. 7
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТАНКОДРОМ"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 5407.08 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 3950.58 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 3950.58 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3774.88 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1969 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1969 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 5407.08 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 3950.58 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1456.50 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
94468 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.01.2015 | 31.01.2022 |
8019022000510 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 06.08.2009 | 01.02.2022 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
4537 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 17.04.2012 | 04.04.2024 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Индивидуальный водонагреватель |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2010
Сметная стоимость капремонта дома 10476656.55
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Технадзор | 100.00% | |||
2 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 100.00% | Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото |
3 | Ремонт подъездов | 100.00% | Фото |
Фото
Фото Фото |
Фото
Фото |
4 | Технадзор | 100.00% | |||
5 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% | Фото |
Фото
Фото |
Фото |
6 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% | Фото | Фото |
Фото
Фото |
7 | Ремонт фасада | 100.00% | Фото |
Фото
Фото Фото |
Фото
Фото |
8 | Установка приборов учета ХВС | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
9 | ПСД экспертиза | 0.00% | |||
10 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% | Фото | Фото |
Фото
Фото |
11 | ПСД разработка | 0.00% | |||
12 | Установка приборов учета тепла | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 19649.08 | 20174.04 |
2014 июнь | 19649.08 | 17549.82 |
2014 июль | 19657.94 | 21171.49 |
2014 август | 19657.94 | 17736.01 |
2014 сентябрь | 19657.94 | 19386.52 |
2014 октябрь | 19666.46 | 20655.82 |
2014 ноябрь | 19672.14 | 18722.77 |
2014 декабрь | 19672.14 | 19317.51 |
2015 январь | 20205.16 | 18575.64 |
2015 февраль | 20205.16 | 19814.79 |
2015 март | 20205.16 | 19476.32 |
2015 апрель | 20107.83 | 19128.64 |
2015 май | 20107.83 | 19665.62 |
2015 июнь | 20107.83 | 20228.64 |
2015 июль | 20107.83 | 19047.71 |
2015 август | 20107.83 | 18779.46 |
2015 сентябрь | 20107.83 | 18951.28 |
2015 октябрь | 20107.83 | 23474.49 |
2015 ноябрь | 20066.50 | 19370.59 |
2015 декабрь | 20066.50 | 22216.23 |
2016 январь | 20066.50 | 19375.72 |
2016 февраль | 20066.50 | 18687.85 |
2016 март | 20066.50 | 19764.69 |
2016 апрель | 20066.50 | 21006.55 |
2016 май | 19999.97 | 20002.02 |
2016 июнь | 19999.97 | 20388.41 |
2016 июль | 19999.97 | 21939.26 |
2016 август | 19999.97 | 18649.61 |
2016 сентябрь | 19999.97 | 20177.12 |
2016 ноябрь | 20081.06 | 18151.05 |
2016 декабрь | 20090.48 | 21229.62 |
2017 январь | 23416.64 | 19498.65 |
2017 февраль | 23410.36 | 21512.03 |
2017 март | 23422.62 | 23726.25 |
2017 апрель | 23314.89 | 22396.15 |
2017 май | 23417.15 | 22724.57 |
2017 июнь | 23466.69 | 22946.98 |
2017 июль | 23424.36 | 23663.53 |
2017 август | 23432.31 | 22920.27 |
2017 сентябрь | 23366.42 | 24156.34 |
2017 октябрь | 23423.80 | 22987.95 |
2017 ноябрь | 23380.86 | 24303.52 |
2017 декабрь | 23352.17 | 22351.30 |
2018 январь | 23378.06 | 23198.06 |
2018 февраль | 23341.85 | 21707.57 |
2018 март | 23362.82 | 21681.12 |
2018 апрель | 23397.28 | 22262.37 |
2018 май | 23410.40 | 21551.97 |
2018 июнь | 23225.03 | 22977.94 |
2018 июль | 23433.43 | 20571.80 |
2018 август | 23593.98 | 22800.68 |
2018 сентябрь | 23527.28 | 22099.39 |
2018 октябрь | 23480.84 | 21923.91 |
2018 ноябрь | 23480.75 | 22215.16 |
2018 декабрь | 23500.33 | 24479.68 |
2019 январь | 23533.18 | 26517.40 |
2019 февраль | 23446.74 | 23946.45 |
2019 март | 23474.35 | 21074.66 |
2019 апрель | 23477.39 | 23512.68 |
2019 май | 23483.91 | 23046.12 |
2019 июнь | 23434.45 | 23052.98 |
2019 июль | 23432.73 | 22915.85 |
2019 август | 23481.37 | 22262.76 |
2019 сентябрь | 23417.92 | 23174.71 |
2019 октябрь | 23351.99 | 24007.94 |
2019 ноябрь | 23468.05 | 20848.46 |
2019 декабрь | 23409.47 | 23477.09 |
2020 январь | 24664.01 | 21450.39 |
2020 февраль | 24573.63 | 22983.99 |
2020 март | 24675.17 | 23325.52 |
2020 апрель | 24292.32 | 23608.52 |
2020 май | 24485.21 | 22619.79 |
2020 июнь | 24010.78 | 22365.75 |
2020 июль | 24485.21 | 30131.87 |
2020 август | 24406.23 | 23167.58 |
2020 сентябрь | 24485.21 | 23510.97 |
2020 октябрь | 24485.21 | 23358.30 |
2020 ноябрь | 24485.21 | 27481.40 |
2020 декабрь | 24485.21 | 24265.26 |
2021 январь | 24672.55 | 28545.08 |
2021 февраль | 24651.54 | 25925.41 |
2021 март | 24586.77 | 24984.78 |
2021 апрель | 24671.40 | 23605.00 |
2021 май | 24587.45 | 24458.21 |
2021 июнь | 24724.87 | 24011.82 |
2021 июль | 25948.81 | 23440.45 |
2021 август | 25686.31 | 24738.10 |
2021 сентябрь | 25780.21 | 24488.80 |
2021 октябрь | 26008.09 | 24060.09 |
2021 ноябрь | 25735.70 | 24688.73 |
2021 декабрь | 26211.65 | 25234.85 |
2022 январь | 25872.88 | 23555.61 |
2022 февраль | 25528.32 | 23347.63 |
2022 март | 26792.63 | 23916.42 |
2022 апрель | 25528.32 | 24352.32 |
2022 май | 25528.32 | 24255.95 |
2022 июнь | 25528.32 | 24198.58 |
2022 июль | 25528.32 | 22229.03 |
2022 август | 25622.66 | 22845.29 |
2022 сентябрь | 25567.43 | 23878.58 |
2022 октябрь | 26905.09 | 23508.68 |
2022 ноябрь | 25977.26 | 23693.16 |
2022 декабрь | 25991.55 | 34625.82 |
2023 январь | 26761.69 | 21994.71 |
2023 февраль | 26753.62 | 23942.49 |
2023 март | 26798.87 | 24044.34 |
2023 апрель | 26810.12 | 25612.21 |
2023 май | 26812.36 | 28288.49 |
2023 июнь | 26811.51 | 24715.01 |
2023 июль | 27518.19 | 31316.91 |
2023 август | 27514.98 | 26466.21 |
2023 сентябрь | 26848.44 | 27250.71 |
2023 октябрь | 26869.64 | 24228.26 |
2023 ноябрь | 26853.25 | 32961.05 |
2024 январь | 29686.52 | 28053.07 |
2024 февраль | 29669.12 | 27207.65 |
2024 апрель | 28809.88 | 31258.41 |
2024 май | 29642.22 | 35814.47 |
2024 июнь | 29642.06 | 35072.05 |
2024 июль | 29649.20 | 30064.81 |
2024 август | 29288.76 | 27008.04 |
2024 сентябрь | 29647.75 | 28780.15 |
2024 октябрь | 29659.79 | 30262.94 |
2024 ноябрь | 29654.13 | 26655.08 |
Итого | 2961467.22 | 2908706.88 |
ДПКР
Данные не найдены