Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Нурсултана Назарбаева, д. 35/4
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 2074.60 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 535.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 535.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 126.40 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1937 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1937 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 2074.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 535.20 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Гкал | ||
4404089 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 05.05.2009 | 05.05.2019 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | куб.метр | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Гкал | ||
0 | Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | куб.метр |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | сталь черная |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Не выбран ( протокол № от 01.01.0001)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 0.00 | 0.00 |
2014 июнь | 0.00 | 0.00 |
2014 июль | 0.00 | 0.00 |
2014 август | 0.00 | 29.37 |
2014 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2015 январь | 0.00 | 0.00 |
2015 февраль | 0.00 | 0.00 |
2015 март | 2985.70 | 0.00 |
2015 май | 0.00 | 0.00 |
2015 июнь | 0.00 | 0.00 |
2015 июль | 0.00 | 0.00 |
2015 август | 0.00 | 0.00 |
2018 март | 0.00 | 0.00 |
2018 апрель | 0.00 | 0.00 |
2018 май | 0.00 | 0.00 |
2018 июнь | 0.00 | 0.00 |
2018 июль | 0.00 | 0.00 |
2018 август | 0.00 | 0.00 |
2018 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2018 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2018 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2018 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2019 январь | 0.00 | 0.00 |
2019 февраль | 0.00 | 0.00 |
2019 апрель | 0.00 | 0.00 |
2019 май | 0.00 | 0.00 |
2019 июнь | 0.00 | 0.00 |
2019 июль | 0.00 | 0.00 |
2019 август | 0.00 | 0.00 |
2019 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2019 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2019 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2020 январь | 0.00 | 0.00 |
2020 февраль | 0.00 | 0.00 |
2020 апрель | 0.00 | 0.00 |
2020 май | 0.00 | 0.00 |
2020 июнь | 0.00 | 0.00 |
2020 июль | 0.00 | 0.00 |
2020 август | 0.00 | 0.00 |
2020 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2020 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2020 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2020 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2021 февраль | 0.00 | 0.00 |
2021 март | 0.00 | 0.00 |
2021 май | 0.00 | 0.00 |
2021 июнь | 0.00 | 0.00 |
2021 август | 0.00 | 0.00 |
2021 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2021 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2021 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2022 январь | 0.00 | 0.00 |
2022 март | 0.00 | 0.00 |
2022 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2022 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2022 декабрь | 0.00 | 0.00 |
Итого | 2985.70 | 29.37 |
ДПКР
Данные не найдены