Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Даурская 2-я, д. 4, корп. 3
ТСН "Кооператор"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 3027.60 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 2073.10 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 2040.80 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2040.80 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1981 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1981 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-305 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 3027.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 2040.80 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 32.30000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 954.50 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
223114 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 04.05.2013 | 04.05.2018 |
234112 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.05.2008 | 01.05.2018 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
178354 | Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 29.10.2012 | 29.10.2016 |
178354 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 29.10.2012 | 29.10.2016 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2021 март | 12479.70 | 13946.46 |
Итого | 12479.70 | 13946.46 |
ДПКР
Данные не найдены