Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Гвардейская, д. 46, корп. 2
Жилищно-строительный кооператив "Компрессор"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 3247.30 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 3247.30 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 3204.80 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3204.80 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1964 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1964 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 3247.30 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 3204.80 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 896.60 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
117872 | Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 01.12.2015 | 09.09.2019 |
10168658 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч/сут | 01.08.2012 | 01.08.2028 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
4545542141 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 12.04.2012 | 12.04.2018 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | шифер |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2012
Сметная стоимость капремонта дома 10070375.45
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
2 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
3 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
4 | Ремонт крыши | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
5 | Ремонт фасада | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
6 | Технадзор | 100.00% | |||
7 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2023 январь | 22335.48 | 20020.16 |
2023 февраль | 22333.84 | 17809.77 |
2023 март | 22344.95 | 22580.77 |
2023 апрель | 22350.38 | 21363.12 |
2023 май | 22315.74 | 21011.32 |
2023 июнь | 22329.61 | 22239.68 |
2023 июль | 22367.75 | 22578.72 |
2023 август | 22435.67 | 22986.63 |
2023 сентябрь | 22386.20 | 23652.78 |
2023 октябрь | 22377.11 | 25320.39 |
2023 ноябрь | 22361.13 | 20116.69 |
2024 январь | 24797.40 | 22102.19 |
2024 февраль | 24797.00 | 19535.61 |
2024 апрель | 24843.16 | 21906.40 |
2024 май | 24870.08 | 24890.36 |
2024 июнь | 24851.82 | 28538.50 |
2024 июль | 24822.93 | 26339.97 |
2024 август | 24831.53 | 23066.89 |
2024 сентябрь | 24848.89 | 21066.91 |
2024 октябрь | 24872.52 | 24372.95 |
2024 ноябрь | 24870.56 | 23133.76 |
2024 декабрь | 24883.69 | 23874.09 |
Итого | 519227.44 | 499917.06 |
ДПКР
Данные не найдены