Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Федосеевская, д. 58
ТСЖ «Федосеевская-58»
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 1893.20 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 1893.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 1893.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 1893.20 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2011 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2011 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-51 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 1893.20 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 1893.20 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Электроснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Оштукатуренный |
Крыши
Материал | черепица |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Квартирное отопление (котел) |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Индивидуальный водонагреватель |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Специальный счет ( протокол № бн смена счета в Россельхоз от 14.07.2016)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 июнь | 6994.00 | 5214.91 |
2014 июль | 6994.00 | 3293.64 |
2014 август | 9467.00 | 7078.56 |
2014 сентябрь | 9467.00 | 5211.51 |
2014 октябрь | 9467.00 | 3270.50 |
2014 ноябрь | 9454.42 | 9146.82 |
2014 декабрь | 9467.00 | 3331.19 |
2015 январь | 9467.00 | 4972.48 |
2015 февраль | 9467.00 | 3152.44 |
2015 март | 9467.00 | 6731.42 |
2015 апрель | 9467.00 | 4354.62 |
2015 май | 9467.00 | 2845.50 |
2015 июнь | 9467.00 | 13765.73 |
2022 февраль | 13251.26 | 0.00 |
2022 март | 13251.26 | 0.00 |
2022 апрель | 13251.26 | 0.00 |
2022 май | 13251.26 | 0.00 |
2022 июнь | 13251.26 | 0.00 |
2022 июль | 13251.26 | 0.00 |
2022 сентябрь | 13251.26 | 0.00 |
2022 декабрь | 13251.26 | 0.00 |
2023 январь | 13251.26 | 0.00 |
2023 февраль | 14435.17 | 0.00 |
2023 март | 14435.17 | 0.00 |
2023 апрель | 14435.17 | 0.00 |
2023 май | 14435.17 | 0.00 |
2023 июнь | 14435.17 | 0.00 |
2023 август | 14435.17 | 0.00 |
2023 сентябрь | 14435.17 | 0.00 |
2023 ноябрь | 14435.17 | 0.00 |
2024 июнь | 15509.34 | 0.00 |
2024 сентябрь | 15509.34 | 0.00 |
2024 октябрь | 15509.34 | 0.00 |
2024 ноябрь | 15992.90 | 16231.78 |
2024 декабрь | 15992.90 | 0.00 |
Итого | 431368.94 | 88601.10 |
ДПКР
Данные не найдены