Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Дубравная, д. 57, корп. 2
ТСЖ "Миранда"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 1481.30 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 1481.30 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 1481.30 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 1481.30 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2004 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2004 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 1481.30 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 1481.30 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
1 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
1 | Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 01.01.2001 | 01.01.2001 |
1 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 01.01.2001 | 01.01.2001 |
1 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
1 | Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 01.01.2001 | 01.01.2001 |
1 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 01.01.2001 | 01.01.2001 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Лестничная клетка |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Облицованный плиткой |
Крыши
Материал | Металлическая |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Специальный счет ( протокол № №1 от 28.04.2014 (№Вн-8459 от 19.11.2024) от 01.05.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 июнь | 7414.00 | 10546.77 |
2014 июль | 7414.00 | 6555.24 |
2014 сентябрь | 7414.00 | 5344.26 |
2014 ноябрь | 7414.00 | 3098.88 |
2015 январь | 7414.00 | 5275.44 |
2015 февраль | 7414.00 | 2835.16 |
2015 апрель | 7414.00 | 3003.67 |
2015 май | 7414.00 | 8394.39 |
2015 июнь | 7414.00 | 7819.20 |
2015 июль | 7414.00 | 5427.07 |
2015 август | 7414.00 | 2779.57 |
2015 сентябрь | 7414.00 | 9633.92 |
2015 ноябрь | 7414.00 | 15185.36 |
2015 декабрь | 7414.00 | 6165.20 |
2016 январь | 7414.00 | 1166.50 |
2016 февраль | 7414.00 | 12020.75 |
2016 март | 7414.00 | 6530.92 |
2016 май | 7414.00 | 4587.91 |
2016 июль | 7414.00 | 8808.04 |
2016 август | 7414.00 | 4794.29 |
2016 октябрь | 7414.00 | 9344.86 |
2016 ноябрь | 7414.00 | 13867.00 |
2016 декабрь | 7169.38 | 9875.13 |
2017 январь | 7414.00 | 3823.54 |
2017 февраль | 7414.00 | 8226.38 |
2017 март | 11195.20 | 8865.36 |
2017 апрель | 8674.40 | 6278.20 |
2017 май | 8674.40 | 11121.53 |
2017 июль | 8674.40 | 5650.01 |
2017 август | 8674.40 | 5630.21 |
2017 сентябрь | 8674.40 | 9079.29 |
2017 октябрь | 8460.15 | 5661.80 |
2018 январь | 8674.40 | 6686.42 |
2018 февраль | 8674.40 | 11354.69 |
2018 март | 8674.40 | 6665.01 |
2018 апрель | 8674.40 | 8036.48 |
2018 май | 8674.40 | 7554.41 |
2018 сентябрь | 8674.40 | 9300.79 |
2018 октябрь | 8674.40 | 10525.14 |
2018 ноябрь | 8537.02 | 11460.25 |
2018 декабрь | 8674.40 | 5216.59 |
2019 январь | 7704.96 | 8824.88 |
2019 февраль | 8008.90 | 18390.80 |
2019 март | 8830.68 | 10561.81 |
2019 апрель | 8674.40 | 7504.80 |
2019 май | 8247.54 | 7429.77 |
2019 июнь | 8062.73 | 3472.42 |
2019 июль | 8674.40 | 8454.29 |
2019 август | 8674.40 | 5520.90 |
2019 сентябрь | 8674.40 | 11739.78 |
2019 октябрь | 8568.84 | 8413.78 |
2019 ноябрь | 8674.40 | 5671.55 |
Итого | 418860.60 | 400180.41 |
ДПКР
Данные не найдены