Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: с. Красновидово, ул. Набережная, д. 2
Непосредственное управление
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
| Общая площадь, кв.м. | 422.20 | ||||||||||||||||||
| Жилые и нежилые площади, кв.м. | 391.60 | ||||||||||||||||||
| Жилая площадь, кв.м. | 391.60 | ||||||||||||||||||
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 78.50 | ||||||||||||||||||
| Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
| Год постройки | 1974 | ||||||||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | 1974 | ||||||||||||||||||
| Серия, тип постройки здания | 515 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь дома, кв.м. | 422.20 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 391.60 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 30.60 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
|||||||||||||||||||
Сведения о лифтах
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
| Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
| 0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Не заполнено | ||
| 0 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Не заполнено | ||
| 123456 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 01.01.2011 | 01.01.2021 |
| 0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Не заполнено | ||
| 0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Не заполнено | ||
| 63541 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 01.03.2016 | 01.03.2021 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
| Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
| Конструкция мусоропровода | |
| Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
| Материал | Сайдинг |
Крыши
| Материал | сталь оцинкованная |
| Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
| Теплоснабжение | Индивидуальное |
| Водоснабжение | Центральное |
| Водоснабжение (горячее) | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Электроснабжение | Центральное |
| Водоотведение | Автономное |
| Газоснабжение | Центральное |
| Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2013
Сметная стоимость капремонта дома 1015317.00
Выполнено на %
Виды работ по дому
| № | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
| 1 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
Фото
|
| 2 | Ремонт фасада | 100.00% |
Фото
|
Фото
Фото
Фото
|
Фото
|
| 3 | Технадзор | 100.00% | |||
| 4 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
Фото
|
| 5 | ПСД разработка | 100.00% | |||
| 6 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
Фото
|
| 7 | Ремонт крыши | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
Фото
|
Начисления
Данные не найдены
ДПКР
Данные не найдены
