Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Аделя Кутуя, д. 6
ЖСК "Весна-16"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 4074.80 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 4008.40 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 4008.40 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 4008.40 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1969 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1969 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 4074.80 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 4008.40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 66.40 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Электроснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
14535949 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 11.12.2014 | 02.05.2020 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из сборно-щитовых панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | шифер |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2023 январь | 28093.22 | 23648.30 |
2023 февраль | 28082.34 | 27112.70 |
2023 март | 28116.25 | 26903.42 |
2023 апрель | 28090.07 | 29512.32 |
2023 май | 26222.38 | 28175.18 |
2023 июнь | 28078.58 | 27061.36 |
2023 июль | 29077.96 | 25170.78 |
2023 август | 29194.35 | 26846.94 |
2023 сентябрь | 28204.56 | 27088.24 |
2023 октябрь | 28223.24 | 28561.57 |
2023 ноябрь | 28213.44 | 26596.22 |
2024 январь | 31259.00 | 31287.49 |
2024 февраль | 31212.01 | 32539.99 |
2024 апрель | 31299.67 | 29523.00 |
2024 май | 31321.13 | 30509.56 |
2024 июнь | 31322.89 | 29913.28 |
2024 июль | 31345.56 | 31129.81 |
2024 август | 31318.87 | 34500.56 |
2024 сентябрь | 31312.51 | 28186.47 |
2024 октябрь | 31336.30 | 30842.27 |
2024 ноябрь | 31331.69 | 31051.10 |
Итого | 622656.02 | 606861.29 |
ДПКР
Данные не найдены