Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Степана Разина, д. 41
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 425.40 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 373.40 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 373.40 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 268.80 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1954 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1954 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-447 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 425.40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 373.40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 52.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Электроснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | шифер |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Индивидуальное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Индивидуальный водонагреватель |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Автоматическая |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Не выбран ( протокол № от 01.01.0001)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 июнь | 0.00 | 0.00 |
2014 июль | 0.00 | 0.00 |
2014 август | 0.00 | 0.00 |
2014 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2015 январь | 0.00 | 0.00 |
2015 февраль | 0.00 | 0.00 |
2015 март | 0.00 | 0.00 |
Итого | 0.00 | 0.00 |
ДПКР
Данные не найдены