Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Лукина, д. 47
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 2932.12 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 2155.50 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 2155.50 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2048.00 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1988 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1988 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | КП | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 2932.12 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 2155.50 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 776.62 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
1 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
32272111 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 26.04.2019 | 26.04.2023 |
8019022000122 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 13.08.2007 | 13.08.2017 |
1 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
1 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
319118 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 20.03.2019 | 15.03.2023 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Оштукатуренный |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Индивидуальный водонагреватель |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2010
Сметная стоимость капремонта дома 123060.74
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | ПСД разработка | 0.00% | |||
2 | Установка приборов учета ГВС | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
3 | Технадзор | 0.00% | |||
4 | Установка приборов учета ХВС | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
5 | ПСД экспертиза | 0.00% |
Программа 2013
Сметная стоимость капремонта дома 2218739.22
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 100.00% |
Фото
Фото Фото Фото Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото |
2 | Технадзор | 100.00% | |||
3 | ПСД разработка | 100.00% | |||
4 | Энергообследование | 100.00% | |||
5 | Установка узлов регулирования | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото
Фото |
Фото |
6 | ПСД разработка | 100.00% | |||
7 | Технадзор | 100.00% |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 январь | 0.00 | 0.00 |
2014 февраль | 0.00 | 0.00 |
2014 март | 0.00 | 0.00 |
2014 апрель | 0.00 | 0.00 |
2014 май | 0.00 | 0.00 |
2014 июнь | 10811.51 | 10144.49 |
2014 июль | 10811.51 | 12298.58 |
2014 август | 10811.51 | 11959.52 |
2014 сентябрь | 10811.51 | 10103.76 |
2014 октябрь | 10811.51 | 12335.58 |
2014 ноябрь | 10353.13 | 11790.04 |
2014 декабрь | 10482.21 | 10156.40 |
2015 январь | 11363.98 | 8969.18 |
2015 февраль | 11362.90 | 10599.70 |
2015 март | 11034.14 | 11763.08 |
2015 апрель | 11034.14 | 11045.27 |
2015 май | 11034.14 | 15133.79 |
2015 июнь | 11034.14 | 11416.58 |
2015 июль | 11034.14 | 10462.82 |
2015 август | 11034.14 | 10971.59 |
2015 сентябрь | 11034.14 | 11624.33 |
2015 октябрь | 11034.14 | 10493.48 |
2015 ноябрь | 11034.14 | 11574.49 |
2015 декабрь | 11034.14 | 10900.04 |
2016 январь | 11034.14 | 11172.47 |
2016 февраль | 10955.95 | 11040.98 |
2016 март | 10955.95 | 10635.74 |
2016 апрель | 10955.95 | 11321.18 |
2016 май | 10955.95 | 10677.34 |
2016 июнь | 10955.95 | 11110.44 |
2016 июль | 10955.95 | 10593.53 |
2016 август | 10955.95 | 11088.13 |
2016 сентябрь | 10955.95 | 10540.06 |
2016 октябрь | 10955.95 | 10840.46 |
2016 ноябрь | 10956.80 | 11126.74 |
2016 декабрь | 10958.89 | 9999.98 |
2017 январь | 12744.85 | 12020.94 |
2017 февраль | 12742.34 | 13301.81 |
2017 март | 12739.87 | 11677.62 |
2017 апрель | 12739.87 | 12381.21 |
2017 май | 12739.98 | 12896.19 |
2017 июнь | 12743.08 | 12303.30 |
2017 июль | 12741.40 | 13005.67 |
2017 август | 12742.28 | 12676.68 |
2017 сентябрь | 12742.04 | 11414.95 |
2017 октябрь | 12744.61 | 15608.66 |
2017 ноябрь | 12739.87 | 12696.93 |
2017 декабрь | 12739.87 | 12140.60 |
2018 январь | 12744.26 | 12549.70 |
2018 февраль | 12745.49 | 13533.87 |
2018 март | 12744.23 | 11964.12 |
2018 апрель | 12744.17 | 13071.87 |
2018 май | 12745.55 | 11784.71 |
2018 июнь | 12745.58 | 13134.04 |
2018 июль | 12746.64 | 12648.67 |
2018 август | 12744.57 | 12250.35 |
2018 сентябрь | 12745.36 | 13687.11 |
2018 октябрь | 12746.77 | 12408.18 |
2018 ноябрь | 12744.34 | 13415.21 |
2018 декабрь | 12744.17 | 13077.16 |
2019 январь | 12744.13 | 12026.95 |
2019 февраль | 12754.02 | 12772.09 |
2019 март | 12749.55 | 13166.90 |
2019 апрель | 12749.55 | 12691.50 |
2019 май | 12749.63 | 11423.22 |
2019 июнь | 12751.62 | 13344.45 |
2019 июль | 12749.55 | 13481.00 |
2019 август | 12749.61 | 12017.26 |
2019 сентябрь | 12749.63 | 13158.17 |
2019 октябрь | 12749.54 | 12022.97 |
2019 ноябрь | 12751.57 | 11953.24 |
2019 декабрь | 12752.96 | 14402.94 |
2020 январь | 13406.06 | 12309.52 |
2020 февраль | 13405.57 | 13293.94 |
2020 март | 13407.07 | 13022.00 |
2020 апрель | 13405.57 | 13358.28 |
2020 май | 13405.57 | 12906.86 |
2020 июнь | 13405.57 | 14177.48 |
2020 июль | 13405.57 | 13224.01 |
2020 август | 13405.57 | 12932.61 |
2020 сентябрь | 13405.57 | 12648.97 |
2020 октябрь | 13405.57 | 14819.09 |
2020 ноябрь | 13405.57 | 12729.07 |
2020 декабрь | 13405.57 | 14167.46 |
2021 январь | 13435.80 | 13105.32 |
2021 февраль | 13437.06 | 12179.60 |
2021 март | 13436.55 | 14557.94 |
2021 апрель | 13438.14 | 14249.15 |
2021 май | 13438.69 | 12385.75 |
2021 июнь | 13438.35 | 12378.61 |
2021 июль | 13992.08 | 13325.95 |
2021 август | 13995.58 | 12512.95 |
2021 сентябрь | 13996.80 | 18079.25 |
2021 октябрь | 13988.43 | 13586.26 |
2021 ноябрь | 13987.58 | 13583.30 |
2021 декабрь | 13988.57 | 14778.58 |
2022 январь | 14040.17 | 13291.37 |
2022 февраль | 14040.17 | 13917.03 |
2022 март | 14041.65 | 14089.76 |
2022 апрель | 14040.17 | 14387.88 |
2022 май | 14040.17 | 13679.69 |
2022 июнь | 14040.17 | 13932.39 |
2022 июль | 14040.17 | 14321.48 |
2022 август | 14040.17 | 13987.87 |
2022 сентябрь | 14040.17 | 13983.47 |
2022 октябрь | 14040.17 | 13309.73 |
2022 ноябрь | 14040.17 | 15279.73 |
2022 декабрь | 14041.14 | 13228.59 |
2023 январь | 14233.72 | 12374.21 |
2023 февраль | 14233.72 | 13574.42 |
2023 март | 14233.72 | 14373.19 |
2023 апрель | 14235.33 | 13363.42 |
2023 май | 14235.01 | 14871.88 |
2023 июнь | 14235.12 | 14655.57 |
2023 июль | 14230.64 | 15724.18 |
2023 август | 14233.57 | 12081.72 |
2023 сентябрь | 14233.79 | 15309.61 |
2023 октябрь | 14233.59 | 15407.69 |
2023 декабрь | 14233.72 | 13809.06 |
2024 январь | 15769.60 | 13391.39 |
2024 февраль | 15769.60 | 16119.51 |
2024 апрель | 15770.32 | 16133.82 |
2024 май | 15771.73 | 15999.10 |
2024 июнь | 15769.43 | 15376.50 |
2024 июль | 15769.60 | 15560.22 |
2024 август | 15769.60 | 16353.19 |
2024 сентябрь | 15769.60 | 16126.13 |
2024 октябрь | 15769.60 | 15176.29 |
2024 ноябрь | 15769.72 | 15446.50 |
Итого | 1606554.78 | 1605030.25 |
ДПКР
Данные не найдены