Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Чехова, д. 11
ТСЖ "Согласие+"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 4585.40 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 4585.40 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 4484.00 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 4484.00 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1998 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2006 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 4585.40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 4484.00 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 96.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.01.2006 | 01.01.2016 |
0 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 01.01.2006 | 01.06.2014 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
0 | Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 01.01.2006 | 01.01.2016 |
0 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 01.01.2006 | 01.01.2016 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Оштукатуренный |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Специальный счет ( протокол № б/н №Вн-6254 от 16.08.2024 (перевод на спецсчет) от 04.04.2018)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 0.00 | 0.00 |
2014 июнь | 0.00 | 0.00 |
2014 июль | 0.00 | 0.00 |
2014 август | 0.00 | 0.00 |
2014 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2015 январь | 0.00 | 0.00 |
2015 февраль | 0.00 | 0.00 |
2015 март | 0.00 | 0.00 |
2015 апрель | 0.00 | 0.00 |
2015 май | 0.00 | 0.00 |
2015 июнь | 0.00 | 0.00 |
2015 июль | 0.00 | 0.00 |
2015 август | 0.00 | 0.00 |
Итого | 0.00 | 0.00 |
ДПКР
Данные не найдены