Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: пр-кт. им Вахитова, д. 34
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 8153.10 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 6296.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 6279.60 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 5978.70 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1981 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1981 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 83-НЧ | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 8153.10 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 6279.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 16.60000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 16.60 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | 1981 |
2 | 1 | 1981 |
3 | 1 | 1981 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, требуется установка | Не заполнено | куб.метр | 01.01.0001 | 01.01.0001 |
0 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.01.2010 | 12.04.2023 |
0 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 01.01.2010 | 01.01.2021 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, требуется установка | Не заполнено | куб.метр | 01.01.0001 | 01.01.0001 |
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | куб.метр | ||
0 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 01.01.2010 | 14.08.2023 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из сборно-щитовых панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Лестничная клетка |
Количество мусоропроводов (шт.) | 3 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2010
Сметная стоимость капремонта дома 10995648.88
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 100.00% | Фото | Фото |
Фото
Фото |
2 | ПСД разработка | 100.00% | |||
3 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото |
4 | Ремонт крыши | 100.00% | Фото | Фото |
Фото
Фото |
5 | Установка приборов учета тепла | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото |
Фото
Фото |
6 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото |
Фото
Фото |
7 | ПСД экспертиза | 0.00% | |||
8 | Технадзор | 100.00% | |||
9 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото |
10 | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2316 от 18.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 31254.79 | 30206.57 |
2014 июнь | 31254.79 | 31245.24 |
2014 июль | 31254.79 | 31689.63 |
2014 август | 31265.12 | 32883.26 |
2014 сентябрь | 31265.12 | 32992.08 |
2014 октябрь | 31265.12 | 29076.18 |
2014 ноябрь | 31265.12 | 32099.70 |
2014 декабрь | 31288.43 | 29552.96 |
2015 январь | 31412.14 | 33269.17 |
2015 февраль | 31412.14 | 29455.60 |
2015 март | 31412.14 | 30743.05 |
2015 апрель | 31412.14 | 29176.90 |
2015 май | 31412.14 | 29878.90 |
2015 июнь | 31412.14 | 26816.59 |
2015 июль | 31412.14 | 32544.05 |
2015 август | 31412.14 | 30878.32 |
2015 сентябрь | 31412.14 | 30729.77 |
2015 октябрь | 31412.14 | 31033.08 |
2015 ноябрь | 31412.14 | 30996.42 |
2015 декабрь | 31412.14 | 32831.11 |
2016 январь | 31412.14 | 32228.78 |
2016 февраль | 31412.14 | 31411.85 |
2016 март | 31406.53 | 31400.84 |
2016 апрель | 31406.53 | 30543.90 |
2016 май | 31406.53 | 31438.50 |
2016 июнь | 31406.53 | 30501.69 |
2016 июль | 31406.53 | 31884.47 |
2016 август | 31406.53 | 34147.68 |
2016 сентябрь | 31406.53 | 29403.27 |
2016 октябрь | 31400.94 | 30996.01 |
2016 ноябрь | 31438.38 | 32247.43 |
2016 декабрь | 31440.50 | 30777.93 |
2017 январь | 36825.14 | 30385.90 |
2017 февраль | 36784.98 | 33623.11 |
2017 март | 36792.15 | 36326.27 |
2017 апрель | 36824.18 | 36384.35 |
2017 май | 36769.78 | 35837.66 |
2017 июнь | 36841.06 | 36661.44 |
2017 июль | 36875.36 | 38004.43 |
2017 август | 36867.30 | 35980.10 |
2017 сентябрь | 36811.52 | 35386.47 |
2017 октябрь | 36819.93 | 36316.89 |
2017 ноябрь | 36800.25 | 36629.31 |
2017 декабрь | 36764.93 | 34918.35 |
2018 январь | 36696.53 | 38229.05 |
2018 февраль | 36676.15 | 37429.12 |
2018 март | 36676.26 | 35899.59 |
2018 апрель | 36681.94 | 33182.89 |
2018 май | 35595.29 | 33595.33 |
2018 июнь | 35592.91 | 35128.09 |
2018 июль | 35565.93 | 35846.27 |
2018 август | 35577.45 | 37079.62 |
2018 сентябрь | 35573.23 | 37966.87 |
2018 октябрь | 35572.25 | 35658.36 |
2018 ноябрь | 35572.25 | 34169.66 |
2018 декабрь | 35560.89 | 37252.04 |
2019 январь | 35572.18 | 34155.62 |
2019 февраль | 35572.25 | 33457.60 |
2019 март | 35572.25 | 33428.16 |
2019 апрель | 35572.25 | 32670.68 |
2019 май | 35572.53 | 35606.87 |
2019 июнь | 35602.42 | 36037.86 |
2019 июль | 35600.98 | 36773.74 |
2019 август | 35603.03 | 37480.95 |
2019 сентябрь | 35579.85 | 40774.14 |
2019 октябрь | 35508.97 | 35786.72 |
2019 ноябрь | 35575.57 | 34724.65 |
2019 декабрь | 35577.89 | 34970.61 |
2020 январь | 37142.18 | 32725.85 |
2020 февраль | 37158.11 | 34491.25 |
2020 март | 29048.52 | 34850.95 |
2020 апрель | 37152.83 | 36437.39 |
2020 май | 37152.18 | 33986.12 |
2020 июнь | 37153.13 | 40840.74 |
2020 июль | 37153.13 | 37709.84 |
2020 август | 37153.13 | 37043.07 |
2020 сентябрь | 37153.13 | 37442.11 |
2020 октябрь | 37153.13 | 39553.27 |
2020 ноябрь | 37153.13 | 39983.21 |
2020 декабрь | 37150.06 | 34446.93 |
2021 январь | 37150.08 | 34142.74 |
2021 февраль | 37150.08 | 36218.85 |
2021 март | 37150.08 | 36049.67 |
2021 апрель | 37150.08 | 36929.62 |
2021 май | 37150.08 | 34541.80 |
2021 июнь | 37161.19 | 41079.40 |
2021 июль | 38802.55 | 35771.77 |
2021 август | 38805.19 | 38951.26 |
2021 сентябрь | 38811.95 | 47271.37 |
2021 октябрь | 38806.28 | 37684.96 |
2021 ноябрь | 38808.40 | 39342.46 |
2021 декабрь | 40219.86 | 40362.98 |
2022 январь | 40225.00 | 40935.25 |
2022 февраль | 40269.24 | 36748.40 |
2022 март | 40171.27 | 39804.11 |
2022 апрель | 40199.25 | 38648.22 |
2022 май | 40199.25 | 39866.79 |
2022 июнь | 40199.25 | 40318.64 |
2022 июль | 40199.25 | 42826.16 |
2022 август | 40218.83 | 38402.58 |
2022 сентябрь | 40205.49 | 38909.00 |
2022 октябрь | 40356.62 | 39094.13 |
2022 ноябрь | 40247.90 | 42357.34 |
2022 декабрь | 40199.20 | 38703.55 |
2023 январь | 42257.55 | 35890.47 |
2023 февраль | 42257.54 | 43859.47 |
2023 март | 42256.70 | 44005.28 |
2023 апрель | 42257.54 | 50135.88 |
2023 май | 42270.05 | 40517.88 |
2023 июнь | 42271.05 | 39054.27 |
2023 июль | 42268.00 | 46970.38 |
2023 август | 42262.47 | 43399.87 |
2023 сентябрь | 42257.95 | 40168.08 |
2023 октябрь | 42265.72 | 46307.69 |
2023 ноябрь | 42266.82 | 44843.97 |
2023 декабрь | 42258.84 | 44299.39 |
2024 январь | 46817.54 | 40715.31 |
2024 февраль | 46817.54 | 45698.14 |
2024 март | 47831.84 | 47379.99 |
2024 апрель | 47835.01 | 45522.73 |
2024 май | 47844.11 | 47441.60 |
2024 июнь | 47840.17 | 49467.06 |
2024 июль | 47841.37 | 47349.48 |
2024 август | 47834.75 | 45850.24 |
2024 сентябрь | 47832.83 | 54332.90 |
2024 октябрь | 47836.71 | 51076.43 |
2024 ноябрь | 47830.86 | 45362.51 |
Итого | 4712928.59 | 4693723.40 |
ДПКР
Данные не найдены