Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: пр-кт. Победы, д. 35а
ТСЖ "Победа-1"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 4163.30 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 4063.30 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 4054.40 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 4054.40 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2002 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2002 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 4163.30 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 4054.40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 361.10000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 4163.30 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
382077 | Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 20.07.2016 | 20.07.2021 |
4467437 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 08.10.2013 | 08.09.2023 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
0 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 20.08.2013 | 20.08.2019 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | рубероид |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Автоматическая |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2019
Сметная стоимость капремонта дома 4265846.63
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Технадзор | 100.00% | |||
2 | Ремонт фасада | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото | Фото |
3 | Ремонт крыши | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
Программа 2017
Сметная стоимость капремонта дома 13427524.65
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт крыши | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
2 | Технадзор | 100.00% | |||
3 | Ремонт фасада | 54.00% |
Фото
Фото |
Фото | Фото |
4 | ПСД разработка | 100.00% |
Программа 2019
Сметная стоимость капремонта дома 4265846.63
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт крыши | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
2 | Ремонт фасада | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото | Фото |
3 | Технадзор | 100.00% |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 4 от 17.05.2016)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 23456.00 | 18997.54 |
2014 июнь | 23456.00 | 26905.15 |
2014 июль | 23456.00 | 19995.68 |
2014 август | 23456.00 | 21285.45 |
2014 сентябрь | 23457.33 | 24138.05 |
2014 октябрь | 23456.00 | 21567.66 |
2014 ноябрь | 23456.00 | 24333.60 |
2014 декабрь | 23474.00 | 27967.06 |
2015 январь | 23474.00 | 20980.75 |
2015 февраль | 23474.00 | 23833.54 |
2015 март | 23476.07 | 21306.76 |
2015 апрель | 23474.00 | 24635.20 |
2015 май | 22754.60 | 24547.73 |
2015 июнь | 23474.00 | 22649.77 |
2015 июль | 23474.00 | 22351.58 |
2015 август | 23502.60 | 20616.83 |
2015 сентябрь | 23474.00 | 29246.27 |
2015 октябрь | 23414.92 | 22224.92 |
2015 ноябрь | 23473.00 | 23267.37 |
2015 декабрь | 23473.00 | 19383.13 |
2016 январь | 23473.00 | 27105.10 |
2016 февраль | 23473.00 | 21348.03 |
2016 март | 23473.00 | 20901.27 |
2016 апрель | 23473.00 | 26791.44 |
2016 май | 23303.32 | 24588.93 |
2016 июнь | 23454.00 | 22479.39 |
2016 июль | 32835.60 | 25236.10 |
2016 август | 32627.76 | 26657.61 |
2016 сентябрь | 32835.60 | 34728.08 |
2016 октябрь | 32835.60 | 31075.01 |
2016 ноябрь | 32477.81 | 30049.77 |
2016 декабрь | 32835.60 | 28592.60 |
2017 январь | 31852.31 | 38028.32 |
2017 февраль | 32835.60 | 33620.17 |
2017 март | 32835.60 | 32731.55 |
2017 апрель | 32835.60 | 31858.39 |
2017 май | 32680.90 | 35921.61 |
2017 июнь | 32680.90 | 26570.60 |
2017 июль | 32680.90 | 27490.07 |
2017 август | 32680.90 | 35225.73 |
2017 сентябрь | 32708.16 | 28148.04 |
2017 октябрь | 32680.90 | 38386.22 |
2017 ноябрь | 32680.90 | 35185.92 |
2017 декабрь | 32680.90 | 33732.14 |
2018 январь | 32680.90 | 37163.45 |
2018 февраль | 32680.90 | 36854.99 |
2018 март | 32548.24 | 27953.57 |
2018 апрель | 32680.90 | 32685.57 |
2018 май | 32605.64 | 30719.65 |
2018 июнь | 32151.50 | 34289.56 |
2018 июль | 32488.92 | 32383.82 |
2018 август | 32680.90 | 36408.42 |
2018 сентябрь | 32680.90 | 29290.66 |
2018 октябрь | 32278.62 | 32667.26 |
2018 ноябрь | 32655.70 | 37760.85 |
2018 декабрь | 32548.60 | 32357.72 |
2019 январь | 32655.70 | 26410.53 |
2019 февраль | 32655.70 | 35151.03 |
2019 март | 32655.70 | 29446.93 |
2019 апрель | 32655.70 | 32494.46 |
2019 май | 32155.70 | 35306.17 |
2019 июнь | 32655.70 | 33635.55 |
2019 июль | 32655.70 | 36212.03 |
2019 август | 32655.70 | 27393.50 |
2019 сентябрь | 32665.15 | 33912.25 |
2019 октябрь | 32655.70 | 32097.95 |
2019 ноябрь | 32048.67 | 27418.70 |
2019 декабрь | 32494.00 | 33916.78 |
2020 январь | 32494.00 | 33334.02 |
2020 февраль | 32408.79 | 25811.27 |
2020 март | 32494.00 | 37208.86 |
2020 апрель | 32088.75 | 26660.13 |
2020 май | 32494.00 | 38122.47 |
2020 июнь | 32494.00 | 34686.04 |
2020 июль | 32494.00 | 28555.60 |
2020 август | 32352.05 | 29459.56 |
2020 сентябрь | 32494.00 | 38703.72 |
2020 октябрь | 32516.01 | 33559.47 |
2020 ноябрь | 32326.15 | 30067.49 |
2020 декабрь | 32494.00 | 32124.68 |
2021 январь | 32494.00 | 32489.26 |
2021 февраль | 32477.23 | 33489.03 |
2021 март | 32494.00 | 34076.48 |
2021 апрель | 32494.00 | 35336.41 |
2021 май | 32494.00 | 28696.36 |
2021 июнь | 32494.00 | 36526.04 |
2021 июль | 32494.00 | 32557.19 |
2021 август | 32494.00 | 29248.94 |
2021 сентябрь | 32494.00 | 29839.59 |
2021 октябрь | 32494.00 | 37542.50 |
2021 ноябрь | 32494.00 | 32983.93 |
2022 январь | 32494.00 | 31751.59 |
2022 февраль | 32494.00 | 31442.98 |
2022 март | 32398.69 | 30555.81 |
2022 апрель | 32494.00 | 38974.38 |
2022 май | 32494.00 | 30013.25 |
2022 июнь | 32494.00 | 35942.76 |
2022 июль | 32494.00 | 29597.78 |
2022 август | 32158.07 | 28898.92 |
2022 сентябрь | 32494.00 | 34471.04 |
2022 октябрь | 32028.17 | 32512.78 |
2022 ноябрь | 32494.00 | 32647.10 |
2022 декабрь | 32494.00 | 36674.72 |
2023 январь | 32494.00 | 32757.63 |
2023 февраль | 32494.00 | 28973.08 |
2023 март | 32494.00 | 35662.20 |
2023 май | 32494.00 | 33992.06 |
2023 июнь | 32494.00 | 31113.95 |
2023 июль | 32494.00 | 34483.95 |
2023 август | 32494.00 | 31252.04 |
2023 сентябрь | 32494.00 | 34414.97 |
2023 октябрь | 32494.00 | 34181.14 |
2023 ноябрь | 32494.00 | 34090.90 |
2023 декабрь | 32494.00 | 30204.80 |
2024 январь | 35743.40 | 33538.65 |
2024 февраль | 35743.40 | 35184.51 |
2024 март | 35743.40 | 36893.45 |
2024 апрель | 35743.40 | 35064.00 |
2024 май | 35743.40 | 35328.75 |
2024 июнь | 35743.40 | 39053.19 |
2024 июль | 35452.03 | 32236.99 |
2024 август | 35743.40 | 34849.93 |
2024 сентябрь | 35743.40 | 35395.27 |
2024 октябрь | 35743.40 | 36730.27 |
2024 ноябрь | 35743.40 | 37882.07 |
2024 декабрь | 35743.40 | 35832.73 |
Итого | 3900488.56 | 3894296.21 |
ДПКР
Данные не найдены