Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: с. Верхний Услон, ул. Заовражная, д. 1
Паспорт дома
Общие сведения
| Общая площадь, кв.м. | 1650.00 | ||||||||||||||||||
| Жилые и нежилые площади, кв.м. | 1301.10 | ||||||||||||||||||
| Жилая площадь, кв.м. | 1301.10 | ||||||||||||||||||
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 1159.90 | ||||||||||||||||||
| Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
| Год постройки | 1994 | ||||||||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 | ||||||||||||||||||
| Серия, тип постройки здания | 1-447 С-40 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь дома, кв.м. | 1650.00 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 1301.10 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 130.00000 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
|||||||||||||||||||
Сведения о лифтах
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
| Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
| 1 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Гкал/кв.м | ||
| 1 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Гкал/кв.м | ||
| 1 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 01.05.2015 | 01.05.2015 |
| 1 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
| 1 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Гкал/кв.м | ||
| 1 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 01.05.2015 | 01.05.2015 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
| Материал | Стены из сборно-щитовых панелей |
Мусоропроводы
| Конструкция мусоропровода | |
| Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
| Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
| Материал | Металлическая |
| Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
| Теплоснабжение | Индивидуальное |
| Водоснабжение | Центральное |
| Водоснабжение (горячее) | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Водоотведение | Центральное |
| Газоснабжение | Центральное |
| Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2010
Сметная стоимость капремонта дома 42438.00
Выполнено на %
Виды работ по дому
| № | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
| 1 | Установка приборов учета ХВС | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
|
| 2 | ПСД экспертиза | 0.00% | |||
| 3 | ПСД разработка | 0.00% | |||
| 4 | Технадзор | 0.00% |
Программа 2013
Сметная стоимость капремонта дома 4447025.00
Выполнено на %
Виды работ по дому
| № | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
| 1 | Ремонт подъездов | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
Фото
|
| 2 | Технадзор | 100.00% | |||
| 3 | Технадзор | 100.00% | |||
| 4 | Ремонт фасада | 100.00% |
Фото
Фото
|
Фото
|
Фото
|
| 5 | ПСД разработка | 100.00% | |||
| 6 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
Фото
Фото
|
| 7 | ПСД разработка | 100.00% | |||
| 8 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
Фото
|
| 9 | Ремонт крыши | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
Фото
|
| 10 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% |
Фото
|
Фото
|
Фото
|
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № б/н от 11.03.2014)
| Месяц начислений | Итого | |
| Начислено | Оплачено | |
| 2014 январь | 5799.50 | 4984.82 |
| 2014 февраль | 5799.50 | 4763.33 |
| 2014 март | 5799.50 | 5567.33 |
| 2014 май | 6084.72 | 5128.70 |
| 2014 июнь | 6084.72 | 5367.60 |
| 2014 июль | 6084.72 | 6718.08 |
| 2014 август | 6926.28 | 7046.56 |
| 2014 сентябрь | 6505.50 | 7373.92 |
| 2014 октябрь | 16304.10 | 4052.14 |
| 2014 ноябрь | 6505.50 | 5307.47 |
| 2014 декабрь | 6505.50 | 11151.47 |
| 2015 январь | 6505.50 | 4621.71 |
| 2015 февраль | 6505.50 | 5550.00 |
| 2015 март | 6505.50 | 4229.96 |
| 2015 апрель | 6439.09 | 4444.31 |
| 2015 май | 6505.50 | 5833.46 |
| 2015 июнь | 6505.50 | 5228.38 |
| 2015 июль | 6533.98 | 5675.14 |
| 2015 август | 6537.98 | 4795.56 |
| 2015 сентябрь | 6537.98 | 8585.20 |
| 2015 октябрь | 6537.98 | 5771.85 |
| 2015 ноябрь | 6537.98 | 4913.85 |
| 2015 декабрь | 6537.98 | 6484.44 |
| 2016 январь | 6537.98 | 5443.68 |
| 2016 февраль | 6365.14 | 8407.33 |
| 2016 март | 6513.11 | 5181.99 |
| 2016 апрель | 6513.11 | 6363.92 |
| 2016 май | 6513.11 | 5518.02 |
| 2016 июнь | 6513.11 | 5098.94 |
| 2016 июль | 6519.07 | 5690.97 |
| 2016 август | 6519.07 | 5129.06 |
| 2016 сентябрь | 6519.07 | 6294.42 |
| 2016 октябрь | 6519.07 | 6621.24 |
| 2016 ноябрь | 6519.07 | 8340.25 |
| 2016 декабрь | 6519.07 | 6309.93 |
| 2017 январь | 7596.94 | 7522.66 |
| 2017 февраль | 7596.94 | 6764.31 |
| 2017 март | 7596.94 | 8536.76 |
| 2017 апрель | 7596.94 | 6876.33 |
| 2017 май | 7596.94 | 6515.23 |
| 2017 июнь | 7596.94 | 13993.43 |
| 2017 июль | 7618.46 | 5795.41 |
| 2017 август | 7618.46 | 6593.55 |
| 2017 сентябрь | 7618.46 | 8132.85 |
| 2017 октябрь | 7618.46 | 7491.85 |
| 2017 ноябрь | 7618.46 | 6578.68 |
| 2017 декабрь | 7618.46 | 7403.97 |
| 2018 январь | 7611.51 | 7608.95 |
| 2018 февраль | 7611.51 | 9239.02 |
| 2018 март | 7611.51 | 7622.10 |
| 2018 апрель | 7611.51 | 7502.32 |
| 2018 май | 7611.51 | 7102.35 |
| 2018 июнь | 7611.51 | 6026.76 |
| 2018 июль | 7611.51 | 7092.92 |
| 2018 август | 7611.51 | 13578.27 |
| 2018 сентябрь | 7611.51 | 6020.17 |
| 2018 октябрь | 7611.51 | 8984.07 |
| 2018 ноябрь | 7611.51 | 7340.60 |
| 2018 декабрь | 7611.51 | 6954.87 |
| 2019 январь | 7611.51 | 6817.16 |
| 2019 февраль | 7611.51 | 6279.68 |
| 2019 март | 7611.51 | 7364.63 |
| 2019 апрель | 7611.51 | 6805.62 |
| 2019 май | 7611.51 | 8455.64 |
| 2019 июнь | 7611.51 | 6601.73 |
| 2019 июль | 7611.51 | 7057.25 |
| 2019 август | 7611.51 | 6299.93 |
| 2019 сентябрь | 7611.51 | 9262.44 |
| 2019 октябрь | 7611.51 | 5987.98 |
| 2019 ноябрь | 7611.51 | 7885.93 |
| 2019 декабрь | 7611.51 | 7178.74 |
| 2020 январь | 7949.76 | 7289.12 |
| 2020 февраль | 7949.76 | 7208.70 |
| 2020 март | 7949.76 | 7209.83 |
| 2020 апрель | 7949.76 | 8304.52 |
| 2020 май | 7949.76 | 6347.81 |
| 2020 июнь | 7949.76 | 7002.37 |
| 2020 июль | 7949.76 | 7435.07 |
| 2020 август | 7949.76 | 8494.82 |
| 2020 сентябрь | 7949.76 | 12021.81 |
| 2020 октябрь | 7949.76 | 7237.09 |
| 2020 ноябрь | 7949.76 | 7863.01 |
| 2020 декабрь | 7949.76 | 7806.12 |
| 2021 январь | 7949.76 | 6504.47 |
| 2021 март | 7949.76 | 6086.33 |
| 2021 апрель | 7949.76 | 9023.75 |
| 2021 май | 7949.76 | 8886.05 |
| 2021 июнь | 7949.76 | 8852.04 |
| 2021 июль | 8301.03 | 6627.20 |
| 2021 август | 8301.03 | 11406.43 |
| 2021 сентябрь | 8301.03 | 8280.29 |
| 2021 октябрь | 8301.03 | 9256.65 |
| 2021 ноябрь | 8301.03 | 7963.66 |
| 2021 декабрь | 8301.03 | 8311.90 |
| 2022 январь | 8301.03 | 18924.50 |
| 2022 февраль | 8301.03 | 11715.95 |
| 2022 март | 8301.03 | 7566.62 |
| 2022 апрель | 8301.03 | 7708.94 |
| 2022 май | 8301.03 | 8661.80 |
| 2022 июнь | 8301.03 | 7228.49 |
| 2023 январь | 9042.72 | 0.00 |
| 2023 февраль | 9042.72 | 7883.94 |
| 2023 март | 9042.72 | 9678.60 |
| 2023 апрель | 9044.45 | 7638.61 |
| 2023 май | 9046.43 | 8204.99 |
| 2023 июнь | 9050.79 | 9009.90 |
| 2023 июль | 9056.10 | 9422.27 |
| 2023 август | 9059.07 | 8700.34 |
| 2023 сентябрь | 9059.56 | 8054.16 |
| 2023 октябрь | 9062.60 | 8571.80 |
| 2023 ноябрь | 9065.46 | 8465.10 |
| 2024 январь | 10045.96 | 9621.23 |
| 2024 февраль | 10046.45 | 9742.13 |
| 2024 март | 10047.21 | 9309.33 |
| 2024 апрель | 10048.80 | 8611.26 |
| 2024 май | 10052.64 | 11784.19 |
| 2024 июнь | 10054.14 | 8909.80 |
| 2024 июль | 10056.24 | 9544.16 |
| 2024 август | 10060.01 | 9762.37 |
| 2024 сентябрь | 10064.59 | 9391.87 |
| 2024 октябрь | 10073.06 | 9181.23 |
| 2024 ноябрь | 10078.22 | 10698.28 |
| 2024 декабрь | 10084.02 | 10032.37 |
| 2025 январь | 11092.51 | 8896.29 |
| 2025 февраль | 11090.96 | 10469.40 |
| 2025 март | 11104.74 | 10299.49 |
| 2025 апрель | 11109.09 | 10299.57 |
| 2025 май | 11119.33 | 10267.13 |
| 2025 июнь | 11123.00 | 10049.46 |
| 2025 июль | 11133.48 | 9937.56 |
| 2025 август | 11135.27 | 10684.47 |
| 2025 сентябрь | 11135.57 | 12273.71 |
| 2025 октябрь | 11146.44 | 9496.05 |
| 2025 ноябрь | 11149.07 | 11724.37 |
| Итого | 1086010.33 | 1045157.64 |
ДПКР
Данные не найдены
