Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Сафиуллина, д. 30
ООО УК "БРиОР+К"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 19315.90 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 12576.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 11731.10 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 11025.30 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1976 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1976 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 468С | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 19315.90 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 11731.10 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 845.10000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
6 | 1 | 2009 |
1 | 1 | 2009 |
7 | 1 | 2009 |
2 | 1 | 2009 |
4 | 1 | 2009 |
5 | 1 | 2009 |
3 | 1 | 2009 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
138046 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 28.11.2019 | 10.06.2023 |
801980900138502 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 29.12.2008 | 29.12.2024 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
5049618 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 15.09.2022 | 10.08.2028 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Обособленные помещения на лесничной клетке |
Количество мусоропроводов (шт.) | 7 |
Фасады
Материал | Оштукатуренный |
Крыши
Материал | рубероид |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2013
Сметная стоимость капремонта дома 18000081.06
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Установка узлов регулирования | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
2 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
3 | ПСД разработка | 100.00% | |||
4 | Технадзор | 100.00% | |||
5 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
6 | Ремонт крыши | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
7 | ПСД разработка | 0.00% | |||
8 | Технадзор | 100.00% | |||
9 | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
10 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
Программа 2009
Сметная стоимость капремонта дома 2273387.65
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | ПСД разработка | % | |||
2 | Технадзор | % | |||
3 | ПСД экспертиза | % | |||
4 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 январь | 0.00 | 0.00 |
2014 май | 63224.30 | 60265.22 |
2014 июнь | 63129.26 | 56410.52 |
2014 июль | 63129.26 | 58454.88 |
2014 август | 55128.26 | 58411.15 |
2014 сентябрь | 59128.76 | 56908.00 |
2014 октябрь | 74875.76 | 63024.76 |
2014 ноябрь | 62874.26 | 64682.85 |
2014 декабрь | 62885.26 | 76066.92 |
2015 январь | 64681.11 | 59488.70 |
2015 февраль | 64604.92 | 61803.26 |
2015 март | 63746.67 | 68244.55 |
2015 апрель | 85010.05 | 65658.21 |
2015 май | 64622.92 | 63616.91 |
2015 июнь | 64622.92 | 61455.64 |
2015 июль | 64211.64 | 66037.50 |
2015 август | 64328.24 | 61138.06 |
2015 сентябрь | 64424.17 | 62671.47 |
2015 октябрь | 63225.57 | 64746.25 |
2015 ноябрь | 64164.07 | 66061.50 |
2015 декабрь | 64164.07 | 68359.16 |
2016 январь | 64166.68 | 62620.34 |
2016 февраль | 64166.68 | 62696.34 |
2016 март | 64099.14 | 63210.00 |
2016 апрель | 64099.14 | 60661.17 |
2016 май | 61078.03 | 65958.52 |
2016 июнь | 64099.14 | 65894.73 |
2016 июль | 63604.26 | 61592.89 |
2016 август | 64914.41 | 61034.99 |
2016 сентябрь | 66206.85 | 57101.31 |
2016 октябрь | 64099.14 | 72944.12 |
2016 ноябрь | 65297.38 | 61255.74 |
2016 декабрь | 65362.69 | 60727.53 |
2017 январь | 70191.79 | 59997.91 |
2017 февраль | 76206.93 | 71439.20 |
2017 март | 79075.24 | 73012.91 |
2017 апрель | 72038.00 | 83123.90 |
2017 май | 75759.14 | 72450.70 |
2017 июнь | 72094.66 | 67559.43 |
2017 июль | 75497.04 | 77074.59 |
2017 август | 76161.58 | 69253.34 |
2017 сентябрь | 75450.42 | 69414.97 |
2017 октябрь | 76452.94 | 80014.09 |
2017 ноябрь | 74407.43 | 73434.59 |
2017 декабрь | 75524.67 | 87512.98 |
2018 март | 76004.49 | 73265.91 |
2018 апрель | 77387.83 | 78588.98 |
2018 май | 4943.86 | 0.00 |
2018 июнь | 68539.37 | 64900.06 |
2018 июль | 67351.70 | 76228.94 |
2018 август | 74188.75 | 69443.87 |
2018 сентябрь | 77422.56 | 79716.62 |
2018 октябрь | 75198.29 | 68832.25 |
2018 ноябрь | 75906.92 | 69818.67 |
2018 декабрь | 76309.46 | 74164.94 |
2019 январь | 76572.68 | 75403.97 |
2019 февраль | 75038.12 | 68726.05 |
2019 март | 71736.28 | 73761.12 |
2019 апрель | 75825.76 | 70567.39 |
2019 май | 76420.69 | 69520.96 |
2019 июнь | 76084.90 | 74224.92 |
2019 июль | 76068.75 | 75759.47 |
2019 август | 76452.35 | 68136.54 |
2019 сентябрь | 76020.00 | 70721.02 |
2019 октябрь | 75472.49 | 78165.60 |
2019 ноябрь | 71442.16 | 67393.96 |
2019 декабрь | 75823.44 | 75653.59 |
2020 январь | 80077.75 | 65158.18 |
2020 февраль | 79390.47 | 75259.66 |
2020 март | 74908.04 | 67917.69 |
2020 апрель | 77934.96 | 75392.68 |
2020 май | 74080.19 | 69559.67 |
2020 июнь | 71588.47 | 74488.92 |
2020 июль | 79075.55 | 73352.94 |
2020 август | 78468.39 | 79091.01 |
2020 сентябрь | 79075.54 | 85631.40 |
2020 октябрь | 76558.20 | 75070.97 |
2020 ноябрь | 78902.06 | 90219.67 |
2020 декабрь | 21365.32 | 76286.52 |
2021 январь | 70823.08 | 69216.81 |
2021 февраль | 74155.69 | 58498.42 |
2021 март | 74326.82 | 84236.91 |
2021 апрель | 74661.87 | 68290.48 |
2021 май | 74104.63 | 68832.84 |
2021 июнь | 74729.79 | 70234.52 |
2021 июль | 78496.03 | 72575.97 |
2021 август | 77224.11 | 74351.01 |
2021 сентябрь | 77386.93 | 70303.30 |
2021 октябрь | 78379.51 | 77893.50 |
2021 ноябрь | 77317.44 | 76262.54 |
2021 декабрь | 78989.12 | 71510.34 |
2022 январь | 77452.67 | 76041.57 |
2022 февраль | 96029.87 | 67326.06 |
2022 апрель | 76761.57 | 77480.13 |
2022 май | 76761.57 | 71236.17 |
2022 июнь | 76761.57 | 75658.78 |
2022 июль | 76761.57 | 71274.78 |
2022 август | 76963.87 | 79472.82 |
2022 сентябрь | 76837.55 | 71937.02 |
2022 октябрь | 81442.70 | 72721.83 |
2022 ноябрь | 77569.57 | 76478.99 |
2022 декабрь | 77545.24 | 74715.21 |
2023 январь | 77435.31 | 67218.88 |
2023 февраль | 77435.31 | 90942.95 |
2023 март | 77435.31 | 79004.38 |
2023 апрель | 77458.68 | 92070.67 |
2023 май | 77915.40 | 79732.20 |
2023 июнь | 77970.11 | 73517.64 |
2023 июль | 77968.97 | 96348.12 |
2023 август | 78006.37 | 78995.56 |
2023 сентябрь | 77990.28 | 76732.78 |
2023 октябрь | 78013.25 | 77086.78 |
2023 ноябрь | 78019.06 | 82699.86 |
2024 январь | 86482.79 | 71032.36 |
2024 февраль | 86483.98 | 88195.25 |
2024 апрель | 86525.24 | 85203.46 |
2024 май | 67608.67 | 84429.46 |
2024 июнь | 86524.12 | 83645.80 |
2024 июль | 86537.34 | 91607.54 |
2024 август | 84035.85 | 79691.90 |
Итого | 8635199.45 | 8495660.99 |
ДПКР
Данные не найдены