Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Серова, д. 43 корпус 2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДСК"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 5492.90 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 4380.90 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 3966.30 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3966.30 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2020 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2021 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 5492.90 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 3966.30 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 414.60000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1112.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
2 | 1 | 2021 |
1 | 1 | 2021 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Не заполнено |
Крыши
Материал | |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № №3282 от 31.10.2023)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2022 июнь | 0.00 | 0.00 |
2022 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2024 апрель | 0.00 | 0.00 |
2024 июль | 0.00 | 0.00 |
2024 август | 0.00 | 0.00 |
Итого | 0.00 | 0.00 |
ДПКР
Данные не найдены