Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Станционная 1-я, д. 12
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 246.60 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 246.60 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 246.60 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Блокированной застройки | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1957 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1957 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 246.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 246.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал |
Крыши
Материал | шифер |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | |
Водоснабжение | Отсутствует |
Водоснабжение (горячее) | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Отсутствует |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Не выбран ( протокол № от 01.01.0001)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
Итого | 0.00 | 0.00 |
ДПКР
Данные не найдены