Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Гвардейская, д. 11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГВАРДЕЙСКАЯ"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 3406.40 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 3137.60 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 3137.60 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2801.00 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1973 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1973 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 3406.40 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 3137.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 2914.50 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
94140 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 11.05.2018 | 11.05.2022 |
5379263 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 11.05.2011 | 01.02.2020 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
5220 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 30.09.2018 | 30.09.2024 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Индивидуальный водонагреватель |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2010
Сметная стоимость капремонта дома 12120.00
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Установка приборов учета ХВС | 100.00% | |||
2 | ПСД разработка | 0.00% | |||
3 | ПСД экспертиза | 0.00% | |||
4 | Технадзор | 0.00% | |||
5 | Технадзор | 100.00% |
Программа 2011
Сметная стоимость капремонта дома 9012742.79
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Технадзор | 100.00% | |||
2 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
3 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото |
Фото
Фото Фото |
4 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото Фото |
5 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото
Фото Фото |
Фото
Фото |
6 | Установка приборов учета тепла | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
7 | Ремонт крыши | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
8 | Ремонт фасада | 100.00% | Фото |
Фото
Фото Фото |
Фото
Фото Фото |
9 | Ремонт подъездов | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
10 | Технадзор | 100.00% |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 15691.37 | 15586.56 |
2014 июнь | 15691.37 | 15699.73 |
2014 июль | 15691.37 | 16427.59 |
2014 август | 15691.37 | 15033.73 |
2014 сентябрь | 15691.37 | 15357.60 |
2014 октябрь | 15691.37 | 15959.12 |
2014 ноябрь | 15691.37 | 17069.73 |
2014 декабрь | 15691.37 | 15108.87 |
2015 январь | 16179.42 | 15674.11 |
2015 февраль | 16179.42 | 15145.24 |
2015 март | 16179.42 | 16860.75 |
2015 апрель | 16179.42 | 16750.34 |
2015 май | 16179.42 | 15909.20 |
2015 июнь | 16179.42 | 14841.60 |
2015 июль | 16179.42 | 15751.57 |
2015 август | 16179.42 | 17091.99 |
2015 сентябрь | 16179.42 | 14363.98 |
2015 октябрь | 16179.42 | 17223.74 |
2015 ноябрь | 16179.42 | 16070.57 |
2015 декабрь | 16179.42 | 18224.45 |
2016 январь | 16179.42 | 15530.22 |
2016 февраль | 16179.42 | 15052.33 |
2016 март | 16179.42 | 16194.38 |
2016 апрель | 16179.42 | 15907.83 |
2016 май | 16179.42 | 17414.31 |
2016 июнь | 16179.42 | 15694.38 |
2016 июль | 16179.42 | 18068.00 |
2016 август | 16179.42 | 15396.88 |
2016 сентябрь | 16179.42 | 16040.37 |
2016 октябрь | 16179.42 | 14694.88 |
2016 ноябрь | 16187.33 | 17225.71 |
2016 декабрь | 16184.03 | 16901.41 |
2017 январь | 18982.06 | 15680.58 |
2017 февраль | 18985.16 | 17999.33 |
2017 март | 18990.68 | 18575.23 |
2017 апрель | 18988.54 | 20217.87 |
2017 май | 18990.62 | 17661.69 |
2017 июнь | 18988.01 | 17977.82 |
2017 июль | 18989.22 | 22693.45 |
2017 август | 18981.88 | 18218.75 |
2017 сентябрь | 18910.80 | 17955.29 |
2017 октябрь | 18910.55 | 20514.03 |
2017 ноябрь | 18798.27 | 18752.72 |
2017 декабрь | 18908.80 | 18082.19 |
2018 январь | 18924.84 | 18145.26 |
2018 февраль | 18927.66 | 17672.81 |
2018 март | 18935.92 | 19178.57 |
2018 апрель | 18926.64 | 20525.92 |
2018 май | 18921.25 | 17314.69 |
2018 июнь | 18925.30 | 18909.70 |
2018 июль | 18930.35 | 17361.67 |
2018 август | 18933.21 | 19130.58 |
2018 сентябрь | 18949.72 | 19505.26 |
2018 октябрь | 18912.67 | 20986.40 |
2018 ноябрь | 18935.56 | 19102.40 |
2018 декабрь | 18929.17 | 17593.73 |
2019 январь | 18947.30 | 21123.62 |
2019 февраль | 18929.41 | 17593.66 |
2019 март | 18943.14 | 19185.62 |
2019 апрель | 18946.43 | 17234.87 |
2019 май | 18949.33 | 21044.16 |
2019 июнь | 18944.87 | 18808.93 |
2019 июль | 18946.51 | 18075.62 |
2019 август | 18941.53 | 20231.47 |
2019 сентябрь | 18940.94 | 18307.24 |
2019 октябрь | 18942.18 | 18240.66 |
2019 ноябрь | 18944.59 | 16190.46 |
2019 декабрь | 18949.91 | 18404.24 |
2020 март | 20084.01 | 19733.73 |
2020 апрель | 20046.46 | 19681.58 |
2020 май | 20051.05 | 20528.90 |
2020 июль | 20051.05 | 20802.85 |
2020 август | 20051.00 | 22099.75 |
2020 сентябрь | 20051.05 | 19104.92 |
2020 октябрь | 20051.05 | 21109.74 |
2020 ноябрь | 20051.05 | 21226.63 |
2020 декабрь | 20051.05 | 18697.12 |
2021 январь | 20161.90 | 18870.98 |
2021 февраль | 20151.69 | 17501.47 |
2021 март | 20146.29 | 20667.47 |
2021 апрель | 20146.44 | 18088.59 |
2021 май | 20147.31 | 20129.73 |
2021 июль | 20920.21 | 17249.80 |
2021 август | 20924.58 | 22229.32 |
2021 сентябрь | 20915.55 | 22519.94 |
2021 октябрь | 20910.22 | 19404.63 |
2021 ноябрь | 20912.23 | 22091.79 |
2021 декабрь | 20916.83 | 27118.88 |
2022 январь | 21071.47 | 21689.46 |
2022 февраль | 21066.44 | 19832.73 |
2022 март | 21067.25 | 19570.11 |
2022 апрель | 21064.83 | 19588.84 |
2022 май | 21064.83 | 21169.48 |
2022 июнь | 21064.83 | 21026.64 |
2022 август | 21065.02 | 22755.49 |
2022 сентябрь | 21066.75 | 18771.85 |
2022 октябрь | 21081.70 | 22465.48 |
2022 ноябрь | 21068.52 | 21977.01 |
2022 декабрь | 21072.75 | 20072.18 |
2023 февраль | 20018.65 | 18429.87 |
2023 март | 20019.40 | 18092.33 |
2023 апрель | 20008.65 | 15694.68 |
2023 май | 20014.98 | 23051.42 |
2023 июнь | 20012.33 | 20722.10 |
2023 июль | 20015.90 | 18850.64 |
2023 август | 20013.38 | 20721.41 |
2023 сентябрь | 20013.38 | 21801.16 |
2023 октябрь | 20013.38 | 19791.45 |
2023 ноябрь | 20013.79 | 21155.43 |
2024 январь | 22178.25 | 17313.39 |
2024 февраль | 22178.00 | 19834.08 |
2024 апрель | 22189.38 | 22244.72 |
2024 май | 22194.12 | 23379.86 |
2024 июнь | 22198.45 | 24240.60 |
2024 июль | 22188.99 | 23611.62 |
2024 август | 20888.20 | 23388.59 |
2024 сентябрь | 22193.35 | 21494.65 |
2024 октябрь | 22202.39 | 19587.26 |
Итого | 2232802.96 | 2220109.62 |
ДПКР
Данные не найдены