Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: п. Дачное, ул. Рабочая, д. 2
Непосредственное управление
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
| Общая площадь, кв.м. | 101.40 | ||||||||||||||||||
| Жилые и нежилые площади, кв.м. | 87.70 | ||||||||||||||||||
| Жилая площадь, кв.м. | 66.70 | ||||||||||||||||||
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Тип дома | Блокированной застройки | ||||||||||||||||||
| Год постройки | 1956 | ||||||||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | 1956 | ||||||||||||||||||
| Серия, тип постройки здания | |||||||||||||||||||
| Общая площадь дома, кв.м. | 101.40 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 66.70 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0 | ||||||||||||||||||
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
|||||||||||||||||||
Сведения о лифтах
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
| Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
| Материал | Стены деревянные |
Мусоропроводы
| Конструкция мусоропровода | |
| Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
| Материал |
Крыши
| Материал | шифер |
| Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
| Теплоснабжение | |
| Водоснабжение | |
| Водоснабжение (горячее) | |
| Электроснабжение | |
| Водоотведение | |
| Газоснабжение | |
| Пожаротушение |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Не выбран ( протокол № от 01.01.0001)
| Месяц начислений | Итого | |
| Начислено | Оплачено | |
| 2014 май | 91.20 | 0.00 |
| 2014 июнь | 91.20 | 0.00 |
| 2014 июль | 91.20 | 0.00 |
| 2014 август | 0.00 | 0.00 |
| 2014 сентябрь | 0.00 | 293.90 |
| 2014 октябрь | 0.00 | 0.00 |
| 2014 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
| 2014 декабрь | 0.00 | 207.70 |
| 2015 январь | 0.00 | 0.00 |
| 2015 февраль | 0.00 | 2508.00 |
| 2015 апрель | 0.00 | 0.00 |
| 2015 май | 0.00 | 0.00 |
| 2015 июнь | 0.00 | 0.00 |
| 2015 июль | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 273.60 | 3009.60 |
ДПКР
Данные не найдены
