Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Гвардейская, д. 26
ЖСК "Весна-21"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 3087.60 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 3087.60 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 2609.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2574.30 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1969 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1969 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-54/73 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 3087.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 2609.20 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0.00000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
13 | Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 01.11.2013 | 01.11.2018 |
22 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.09.2011 | 01.11.2016 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Не заполнено | ||
0 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
14 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 01.02.2014 | 01.02.2019 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из сборно-щитовых панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Пожарные гидранты |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Специальный счет ( протокол № 1 спецсчет от 01.05.2022)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2023 январь | 17896.85 | 15871.42 |
2023 февраль | 17896.82 | 15066.38 |
2023 март | 17901.06 | 19178.97 |
2023 апрель | 17901.44 | 17130.64 |
2023 май | 17905.52 | 18456.08 |
2023 июнь | 17908.55 | 16979.84 |
2023 июль | 17873.24 | 17411.58 |
2023 август | 17896.90 | 16046.26 |
2023 сентябрь | 17895.56 | 20931.66 |
2023 октябрь | 17898.63 | 16706.88 |
2023 ноябрь | 17903.17 | 18046.93 |
2024 январь | 19841.14 | 18068.61 |
2024 февраль | 19844.60 | 18817.90 |
2024 апрель | 19855.24 | 19029.85 |
2024 май | 19864.62 | 19501.77 |
2024 июнь | 19859.81 | 20912.51 |
2024 июль | 19856.46 | 19686.08 |
2024 август | 19866.62 | 19525.19 |
2024 сентябрь | 19866.52 | 19717.25 |
2024 октябрь | 19873.09 | 18807.20 |
Итого | 375605.84 | 365969.85 |
ДПКР
Данные не найдены