Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Ленская, д. 10
ТСЖ "Оникс"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 20849.90 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 20849.90 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 20123.60 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 19148.80 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2003 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2003 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-464 А | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 20849.90 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 20123.60 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 726.30000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 978.50 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | 2001 |
2 | 1 | 2001 |
3 | 1 | 2001 |
4 | 1 | 2001 |
5 | 1 | 2001 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
192832 | Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 25.05.2011 | 23.08.2020 |
0 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 11.03.2010 | 11.03.2020 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
34240 | Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 10.02.2014 | 10.02.2018 |
16304928 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 11.03.2015 | 16.01.2021 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Лестничная клетка |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | рубероид |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Пожарные гидранты |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 3554 от 25.09.2015)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 февраль | 0.00 | 0.00 |
2014 июнь | 100618.00 | 100618.00 |
2014 июль | 100618.00 | 100618.00 |
2014 август | 100618.00 | 100618.00 |
2014 сентябрь | 100618.00 | 100618.00 |
2014 октябрь | 100618.00 | 100618.00 |
2014 ноябрь | 100618.00 | 100618.00 |
2014 декабрь | 100618.00 | 100618.00 |
2015 январь | 100636.50 | 100636.50 |
2015 февраль | 100636.50 | 100636.50 |
2015 март | 100636.50 | 100636.50 |
2015 апрель | 100636.50 | 100636.50 |
2015 май | 100636.50 | 100636.50 |
2015 июнь | 100636.50 | 100636.50 |
2015 июль | 100636.50 | 100636.50 |
2015 август | 100636.50 | 100636.50 |
2015 сентябрь | 100636.50 | 100636.50 |
2015 октябрь | 100636.50 | 100636.50 |
2015 ноябрь | 100636.50 | 100636.50 |
2015 декабрь | 100636.50 | 100636.50 |
2016 январь | 100636.50 | 100636.50 |
2016 февраль | 100636.50 | 100636.50 |
2016 март | 100636.50 | 100636.50 |
2016 апрель | 100636.50 | 100636.50 |
2016 май | 100636.50 | 100636.50 |
2016 июнь | 100636.50 | 100636.50 |
Итого | 2515783.00 | 2515783.00 |
ДПКР
Данные не найдены