Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Кольцевая, д. 10
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 317.26 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 112.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 317.26 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 112.20 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Блокированной застройки | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1946 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1946 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 317.26 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 317.26 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
1 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
1 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Гкал | ||
8900224 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 07.05.2008 | 07.05.2024 |
1 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
1 | Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
1 | Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Не заполнено |
Крыши
Материал | шифер |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Не выбран ( протокол № от 01.01.0001)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 январь | 0.00 | 0.00 |
2014 февраль | 0.00 | 0.00 |
2014 март | 0.00 | 0.00 |
2014 апрель | 0.00 | 0.00 |
2014 май | 0.00 | 0.00 |
2014 июнь | 0.00 | 0.00 |
2014 июль | 0.00 | 0.00 |
2014 август | 0.00 | 0.00 |
2014 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2014 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2015 январь | 0.00 | 0.00 |
2015 февраль | 0.00 | 0.00 |
2015 март | 0.00 | 0.00 |
2015 апрель | 0.00 | 0.00 |
2015 май | 0.00 | 0.00 |
2015 июнь | 0.00 | 0.00 |
2015 июль | 0.00 | 0.00 |
2015 август | 0.00 | 0.00 |
2015 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2015 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2015 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2015 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2016 январь | 0.00 | 0.00 |
2016 февраль | 0.00 | 0.00 |
2016 март | 0.00 | 0.00 |
2016 апрель | 0.00 | 0.00 |
2016 май | 0.00 | 0.00 |
2016 июнь | 0.00 | 0.00 |
2016 июль | 0.00 | 0.00 |
2016 август | 0.00 | 0.00 |
2016 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2016 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2016 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2016 декабрь | 0.00 | 0.00 |
2017 январь | 0.00 | 0.00 |
2017 февраль | 0.00 | 0.00 |
2017 март | 0.00 | 0.00 |
2017 апрель | 0.00 | 0.00 |
2017 май | 0.00 | 0.00 |
2017 июнь | 0.00 | 0.00 |
2017 июль | 0.00 | 0.00 |
2017 август | 0.00 | 0.00 |
2017 сентябрь | 0.00 | 0.00 |
2017 октябрь | 0.00 | 0.00 |
2017 ноябрь | 0.00 | 0.00 |
2017 декабрь | 0.00 | -2244.00 |
2018 январь | 0.00 | 0.00 |
2018 февраль | 0.00 | 0.00 |
Итого | 0.00 | -2244.00 |
ДПКР
Данные не найдены