Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: пр-кт. Московский, д. 125
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 3783.80 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 2804.90 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 2803.10 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2648.90 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1973 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1973 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 1-464 Д-104 | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 3783.80 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 2803.10 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1.80000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 978.90 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | куб.метр | ||
103050 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 16.03.2011 | 16.03.2015 |
95361649 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Квт/час | 01.10.2006 | 01.10.2016 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | куб.метр | ||
115606 | Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 16.03.2011 | 16.03.2015 |
3709814 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | 12.10.2004 | 19.01.2018 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из сборно-щитовых панелей |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Центральное |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2011
Сметная стоимость капремонта дома 2842040.81
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | ПСД разработка | 100.00% | |||
2 | ПСД экспертиза | 100.00% | |||
3 | Ремонт крыши | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
4 | Технадзор | 100.00% | |||
5 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 100.00% | Фото | Фото | Фото |
Программа 2018
Сметная стоимость капремонта дома 2640144.61
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Технадзор | 100.00% | |||
2 | ПСД разработка | 100.00% | |||
3 | Изготовление технических паспортов | 100.00% | |||
4 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
5 | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
6 | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 100.00% |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2316 от 18.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 январь | 12690.00 | 11578.12 |
2014 февраль | 12690.00 | 11647.16 |
2014 март | 12690.00 | 12329.15 |
2014 апрель | 12690.00 | 13319.94 |
2014 май | 13875.41 | 13256.17 |
2014 июнь | 13875.41 | 13998.17 |
2014 июль | 13875.41 | 14606.63 |
2014 август | 13875.41 | 13915.38 |
2014 сентябрь | 13875.41 | 13651.74 |
2014 октябрь | 13916.10 | 14171.57 |
2014 ноябрь | 13964.77 | 14827.80 |
2014 декабрь | 13964.77 | 13328.72 |
2015 январь | 14019.08 | 13696.37 |
2015 февраль | 14019.08 | 12926.48 |
2015 март | 14019.08 | 13799.51 |
2015 апрель | 14019.08 | 12878.36 |
2015 май | 14019.08 | 13912.57 |
2015 июнь | 14019.08 | 13284.68 |
2015 июль | 14019.08 | 14687.37 |
2015 август | 14019.08 | 13792.70 |
2015 сентябрь | 14019.08 | 13491.72 |
2015 октябрь | 14019.08 | 15456.34 |
2015 ноябрь | 14019.08 | 13199.33 |
2015 декабрь | 14019.08 | 13622.71 |
2016 январь | 13866.58 | 13711.19 |
2016 февраль | 14170.08 | 13620.49 |
2016 март | 14017.58 | 13870.27 |
2016 апрель | 14016.08 | 14992.72 |
2016 май | 14016.08 | 14413.92 |
2016 июнь | 14016.08 | 12814.55 |
2016 июль | 14016.08 | 15676.29 |
2016 август | 14016.08 | 13560.75 |
2016 сентябрь | 14016.08 | 15906.17 |
2016 октябрь | 14016.08 | 11751.65 |
2016 ноябрь | 14047.80 | 14432.79 |
2016 декабрь | 13816.45 | 13993.45 |
2017 январь | 16465.74 | 12753.65 |
2017 февраль | 16463.68 | 14401.70 |
2017 март | 16469.35 | 16675.46 |
2017 апрель | 16457.20 | 17084.96 |
2017 май | 16445.05 | 15410.00 |
2017 июнь | 16482.23 | 15278.96 |
2017 июль | 16474.63 | 17208.11 |
2017 август | 16474.37 | 15861.26 |
2017 сентябрь | 15919.46 | 19043.10 |
2017 октябрь | 16491.27 | 16302.32 |
2017 ноябрь | 17006.88 | 17902.79 |
2017 декабрь | 16479.00 | 16520.25 |
2018 январь | 16448.17 | 15113.09 |
2018 февраль | 16436.15 | 18312.43 |
2018 март | 16431.45 | 16752.53 |
2018 апрель | 16427.53 | 16953.88 |
2018 май | 15885.04 | 15347.96 |
2018 июнь | 15884.33 | 15726.78 |
2018 июль | 15885.71 | 15054.55 |
2018 август | 15886.46 | 14519.94 |
2018 сентябрь | 15893.80 | 15834.68 |
2018 октябрь | 15888.48 | 15879.79 |
2018 ноябрь | 15888.69 | 14207.60 |
2018 декабрь | 15141.93 | 15572.81 |
2019 январь | 15907.17 | 14837.20 |
2019 февраль | 15895.44 | 16143.95 |
2019 март | 15894.07 | 17977.22 |
2019 апрель | 15894.22 | 15651.51 |
2019 май | 15896.35 | 15627.45 |
2019 июнь | 15883.05 | 14749.53 |
2019 июль | 15883.97 | 17173.52 |
2019 август | 15899.11 | 15757.78 |
2019 сентябрь | 15881.42 | 15836.71 |
2019 октябрь | 15860.31 | 17969.54 |
2019 ноябрь | 15893.07 | 14281.67 |
2019 декабрь | 15875.02 | 32596.78 |
2020 январь | 16599.47 | 14720.75 |
2020 февраль | 16577.05 | 16632.78 |
2020 март | 16600.73 | -731.91 |
2020 апрель | 16527.97 | 15005.44 |
2020 май | 16573.44 | 14502.82 |
2020 июнь | 16482.67 | 16417.29 |
2020 июль | 16550.75 | 16976.09 |
2020 август | 16573.44 | 16767.06 |
2020 сентябрь | 16573.44 | 16483.24 |
2020 октябрь | 16571.61 | 16772.19 |
2020 ноябрь | 16571.61 | 18925.04 |
2020 декабрь | 16571.61 | 15172.89 |
2021 январь | 16595.76 | 18534.24 |
2021 февраль | 16594.04 | 16854.19 |
2021 март | 16622.91 | 15743.95 |
2021 апрель | 16654.67 | 17795.00 |
2021 май | 16601.64 | 16226.02 |
2021 июнь | 16664.06 | 14932.07 |
2021 июль | 17471.65 | 17033.48 |
2021 август | 17351.98 | 17641.90 |
2021 сентябрь | 17383.75 | 16429.62 |
2021 октябрь | 17466.52 | 17074.71 |
2021 ноябрь | 17359.84 | 16626.25 |
2021 декабрь | 17528.39 | 16424.64 |
2022 январь | 17372.19 | 16602.92 |
2022 февраль | 19468.40 | 15928.12 |
2022 март | 15471.52 | 17975.16 |
2022 апрель | 17999.05 | 17349.35 |
2022 май | 17999.05 | 17658.74 |
2022 июнь | 17999.05 | 17872.02 |
2022 июль | 17999.05 | 16026.09 |
2022 август | 18018.20 | 16902.12 |
2022 сентябрь | 18005.89 | 17117.52 |
2022 октябрь | 18003.98 | 18004.24 |
2022 ноябрь | 18083.12 | 17324.72 |
2022 декабрь | 18090.71 | 18181.92 |
2023 январь | 18945.69 | 15564.03 |
2023 февраль | 18936.17 | 18221.62 |
2023 март | 18937.82 | 17760.03 |
2023 апрель | 18940.83 | 17934.64 |
2023 май | 18942.47 | 19745.95 |
2023 июнь | 18940.29 | 18520.29 |
2023 июль | 19259.82 | 19236.09 |
2023 август | 19297.97 | 17526.96 |
2023 сентябрь | 18970.48 | 18859.89 |
2023 октябрь | 18979.03 | 18478.65 |
2023 ноябрь | 18982.10 | 17075.61 |
2023 декабрь | 18990.49 | 18941.66 |
2024 январь | 21021.19 | 18325.78 |
2024 февраль | 21007.87 | 20969.60 |
2024 март | 21003.25 | 26495.61 |
2024 апрель | 20977.53 | 18934.61 |
2024 май | 20981.97 | 26372.59 |
2024 июнь | 20981.93 | 21154.17 |
2024 июль | 20990.19 | 19884.42 |
2024 август | 20995.03 | 20685.93 |
2024 сентябрь | 20994.57 | 19913.06 |
2024 октябрь | 21001.68 | 21059.15 |
2024 ноябрь | 21002.85 | 18394.44 |
Итого | 2155292.93 | 2123680.53 |
ДПКР
Данные не найдены