Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: пр-кт. Набережночелнинский, д. 5А
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМИКО"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 19879.10 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 14167.80 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 11982.20 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 6543.20 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 2007 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2007 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | индивид. | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 19879.10 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 11982.20 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 2185.60000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 2184.50 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | 2007 |
2 | 1 | 2007 |
3 | 1 | 2007 |
4 | 1 | 2007 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
1302779 | Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 05.01.2019 | 05.01.2022 |
29870000 | Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 05.01.2015 | 05.01.2025 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | ||
1302779 | Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 05.01.2019 | 05.01.2022 |
1347470 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 05.01.2015 | 05.01.2021 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Лестничная клетка |
Количество мусоропроводов (шт.) | 4 |
Фасады
Материал | Соответствует материалу стен |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Индивидуальный водонагреватель |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Отсутствует |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2019
Сметная стоимость капремонта дома 2253734.99
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 100.00% |
Фото
Фото Фото Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото Фото Фото |
2 | ПСД разработка | 100.00% | |||
3 | Изготовление технических паспортов | % | |||
4 | Технадзор | % |
Программа 2019
Сметная стоимость капремонта дома 2253734.99
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Технадзор | % | |||
2 | Изготовление технических паспортов | % | |||
3 | ПСД разработка | 100.00% | |||
4 | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 100.00% |
Фото
Фото Фото Фото |
Фото
Фото |
Фото
Фото Фото Фото |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2316 от 18.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 январь | 59931.00 | 52031.07 |
2014 февраль | 60548.00 | 58129.56 |
2014 март | 59931.00 | 56213.53 |
2014 апрель | 59931.00 | 60746.51 |
2014 май | 59931.00 | 63557.40 |
2014 июнь | 59931.00 | 68681.85 |
2014 июль | 59931.00 | 56034.49 |
2014 август | 59931.00 | 64905.25 |
2014 сентябрь | 70853.50 | 59043.06 |
2014 октябрь | 70853.50 | 60764.04 |
2014 ноябрь | 70853.50 | 77945.42 |
2014 декабрь | 70853.50 | 59718.28 |
2015 январь | 70853.50 | 54515.07 |
2015 февраль | 70853.50 | 59344.32 |
2015 март | 70853.50 | 114478.49 |
2015 апрель | 70853.50 | 70766.60 |
2015 май | 70853.50 | 62155.78 |
2015 июнь | 70853.50 | 72400.09 |
2015 июль | 70853.50 | 84288.45 |
2015 август | 70853.50 | 66040.04 |
2015 сентябрь | 70853.50 | 79401.63 |
2015 октябрь | 70853.50 | 86106.74 |
2015 ноябрь | 70853.50 | 68882.25 |
2015 декабрь | 70853.50 | 67757.91 |
2016 январь | 70853.50 | 68879.89 |
2016 февраль | 70853.50 | 62752.32 |
2016 март | 70853.50 | 73029.90 |
2016 апрель | 70853.50 | 65775.18 |
2016 май | 70853.50 | 71367.72 |
2016 июнь | 70853.50 | 71826.49 |
2016 июль | 70853.50 | 66635.60 |
2016 август | 71057.50 | 66278.41 |
2016 сентябрь | 70862.00 | 71297.97 |
2016 октябрь | 70862.00 | 64072.93 |
2016 ноябрь | 71592.80 | 84589.21 |
2016 декабрь | 71015.93 | 72356.80 |
2017 январь | 83168.10 | 77352.24 |
2017 февраль | 83004.52 | 72297.26 |
2017 март | 83172.72 | 80882.61 |
2017 апрель | 83187.14 | 76149.03 |
2017 май | 83079.96 | 78731.43 |
2017 июнь | 83221.22 | 89170.85 |
2017 июль | 83077.91 | 80183.45 |
2017 август | 83092.12 | 78752.76 |
2017 сентябрь | 83254.50 | 79490.68 |
2017 октябрь | 83112.76 | 90466.10 |
2017 ноябрь | 83038.72 | 87420.16 |
2017 декабрь | 83022.33 | 79389.68 |
2018 январь | 83065.21 | 74464.28 |
2018 февраль | 83019.27 | 79656.25 |
2018 март | 83081.04 | 82609.29 |
2018 апрель | 83046.74 | 85958.52 |
2018 май | 83070.86 | 77469.47 |
2018 июнь | 83048.55 | 81898.95 |
2018 июль | 82985.48 | 87851.28 |
2018 август | 83005.05 | 77631.38 |
2018 сентябрь | 82987.19 | 93646.68 |
2018 октябрь | 82965.86 | 80124.89 |
2018 ноябрь | 82927.57 | 92973.50 |
2018 декабрь | 82911.46 | 77885.16 |
2019 январь | 82987.94 | 71003.08 |
2019 февраль | 83010.60 | 74161.94 |
2019 март | 83040.20 | 73920.34 |
2019 апрель | 82998.01 | 86458.53 |
2019 май | 82948.55 | 92234.98 |
2019 июнь | 82980.37 | 89467.23 |
2019 июль | 82970.44 | 96406.57 |
2019 август | 82989.20 | 80102.42 |
2019 сентябрь | 82971.30 | 85337.74 |
2019 октябрь | 82936.84 | 90497.67 |
2019 ноябрь | 82949.92 | 84400.07 |
2019 декабрь | 82944.01 | 80519.06 |
2020 январь | 86630.28 | 77754.13 |
2020 февраль | 86617.29 | 78612.88 |
2020 март | 86633.08 | 68245.56 |
2020 апрель | 86553.02 | 91123.23 |
2020 май | 86368.26 | 80668.23 |
2020 июнь | 86570.57 | 72499.73 |
2020 июль | 86578.15 | 75190.88 |
2020 август | 86580.67 | 111589.61 |
2020 сентябрь | 86580.67 | 88426.90 |
2020 октябрь | 86580.67 | 73394.92 |
2020 ноябрь | 86580.67 | 96203.87 |
2020 декабрь | 86580.67 | 76901.12 |
2021 январь | 86645.65 | 75030.40 |
2021 февраль | 86638.26 | 82575.10 |
2021 март | 86671.20 | 82855.14 |
2021 апрель | 86673.32 | 80127.95 |
2021 май | 86663.76 | 92167.11 |
2021 июнь | 86665.56 | 85244.55 |
2021 июль | 90500.43 | 96986.38 |
2021 август | 90198.19 | 82243.06 |
2021 сентябрь | 90460.17 | 106525.31 |
2021 октябрь | 90410.78 | 116591.55 |
2021 ноябрь | 90443.63 | 92476.98 |
2021 декабрь | 90424.47 | 87598.68 |
2022 январь | 90476.11 | 79513.06 |
2022 февраль | 90584.89 | 89575.12 |
2022 март | 90338.35 | 92328.61 |
2022 апрель | 90372.00 | 85776.53 |
2022 май | 90372.00 | 89826.48 |
2022 июнь | 90372.00 | 88977.26 |
2022 август | 90441.35 | 93446.63 |
2022 сентябрь | 90366.47 | 92205.88 |
2022 октябрь | 90755.02 | 94681.55 |
2022 ноябрь | 90432.90 | 79057.65 |
2022 декабрь | 90453.07 | 102994.43 |
2023 январь | 83357.41 | 78569.82 |
2023 февраль | 83367.08 | 65028.66 |
2023 март | 83382.76 | 86668.15 |
2023 апрель | 83384.95 | 70622.95 |
2023 май | 83399.35 | 79636.50 |
2023 июнь | 83407.34 | 76093.35 |
2023 июль | -71651.04 | 77289.25 |
2023 август | 83478.54 | 99259.21 |
2023 сентябрь | 83453.67 | 88272.22 |
2023 октябрь | 83441.30 | 80107.65 |
2023 ноябрь | 83462.30 | 84847.61 |
2023 декабрь | 83476.24 | 92011.43 |
2024 январь | 92416.64 | 85378.45 |
2024 февраль | 92373.10 | 86170.39 |
2024 март | 92349.57 | 93052.47 |
2024 апрель | 92351.93 | 99004.45 |
2024 май | 92326.95 | 94809.09 |
2024 июнь | 92313.95 | 103791.01 |
2024 июль | 92333.52 | 97676.37 |
2024 август | 92352.46 | 91815.05 |
2024 сентябрь | 92355.21 | 91532.05 |
Итого | 10227706.20 | 10317720.01 |
ДПКР
Данные не найдены