Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: ул. Тази Гиззата, д. 14/15
Непосредственное управление
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 339.20 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 267.50 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 267.50 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 0.00 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1917 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1917 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 339.20 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 267.50 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены кирпичные |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | |
Количество мусоропроводов (шт.) | 0 |
Фасады
Материал |
Крыши
Материал | сталь оцинкованная |
Тип кровли | Скатная |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Электрическое |
Водоснабжение | |
Водоснабжение (горячее) | |
Электроснабжение | |
Водоотведение | |
Газоснабжение | |
Пожаротушение |
Проведенный кап. ремонт
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 0.00 | 0.00 |
2014 июнь | 0.00 | 0.00 |
2014 июль | 0.00 | 0.00 |
2014 август | 0.00 | 0.00 |
2015 май | 0.00 | 0.00 |
2015 июнь | 0.00 | 0.00 |
2015 июль | 0.00 | 0.00 |
2015 август | 0.00 | 0.00 |
2024 январь | 181557.01 | 0.00 |
2024 апрель | 2051.28 | 0.00 |
2024 май | 2051.28 | 0.00 |
2024 июнь | 2051.28 | 0.00 |
2024 июль | 2051.28 | 0.00 |
2024 август | 2051.28 | 0.00 |
Итого | 191813.41 | 0.00 |
ДПКР
Данные не найдены