Главная / Информация по объекту недвижимости
Адрес: пр-кт. Ямашева, д. 90
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САВИНОВО"
раскрытие информации
Паспорт дома
Общие сведения
Общая площадь, кв.м. | 8234.23 | ||||||||||||||||||
Жилые и нежилые площади, кв.м. | 6095.13 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь, кв.м. | 5904.43 | ||||||||||||||||||
Жилая площадь граждан, кв.м. | 5674.83 | ||||||||||||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||||||||||||
Год постройки | 1993 | ||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1993 | ||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | Монолит | ||||||||||||||||||
Общая площадь дома, кв.м. | 8234.23 | ||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 5904.43 | ||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 190.70000 | ||||||||||||||||||
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 2139.10 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информацияКоличество помещений
Количество этажей
Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД
Элементы благоустройства
|
Сведения о лифтах
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | 2018 |
1 | 1 | 2018 |
1 | 3 | 2018 |
Сведения по приборам учета
Номер прибора учета | Вид коммунального ресурса | Наличие приборов учета | Тип интерфейса | Единицы измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены |
0 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | Не заполнено | ||
28572 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 10.02.2014 | 08.10.2016 |
2556888 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 02.01.2009 | 02.01.2025 |
0 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.метр | ||
12756 | Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 10.02.2014 | 08.10.2016 |
64382 | Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.метр | 15.09.2017 | 07.09.2023 |
Сведения о конструктивных элементах
Несущие конструкции
Материал | Стены из монолитного железобетона |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропровода | Лестничная клетка |
Количество мусоропроводов (шт.) | 1 |
Фасады
Материал | Оштукатуренный |
Крыши
Материал | Мягкая (наплавляемая) |
Тип кровли | Плоская |
Сведения об инженерных системах
Теплоснабжение | Централизованное |
Водоснабжение | Центральное |
Водоснабжение (горячее) | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Водоотведение | Центральное |
Газоснабжение | Отсутствует |
Пожаротушение | Пожарные гидранты |
Проведенный кап. ремонт
Программа 2010
Сметная стоимость капремонта дома 23903838.92
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Ремонт фасада | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото
Фото Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото |
2 | Технадзор | 100.00% | |||
3 | Ремонт фасада | 100.00% |
Фото
Фото Фото |
Фото
Фото Фото |
Фото
Фото Фото Фото Фото |
4 | Установка приборов учета ГВС | 100.00% | Фото | Фото | |
5 | ПСД экспертиза | 0.00% | |||
6 | Технадзор | 100.00% |
Программа 2017
Сметная стоимость капремонта дома 354850.00
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | ПСД разработка | % |
Программа 2018
Сметная стоимость капремонта дома 8408559.56
Выполнено на %
Виды работ по дому
№ | Наименование работ | Процент выполнения | До производства работ | В ходе производства работ | По окончанию производства работ |
1 | Изготовление технических паспортов | 100.00% | |||
2 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 100.00% | Фото |
Фото
Фото |
Фото |
3 | Технадзор | 100.00% |
Начисления
Способ формирования фонда: Счет регионального оператора ( протокол № 2262 от 30.04.2014)
Месяц начислений | Итого | |
Начислено | Оплачено | |
2014 май | 0.00 | 0.00 |
2014 июнь | 30345.87 | 30706.21 |
2014 июль | 29894.37 | 27450.34 |
2014 август | 29894.37 | 29941.66 |
2014 сентябрь | 29894.37 | 28388.19 |
2014 октябрь | 31248.87 | 30803.70 |
2014 ноябрь | 30345.87 | 27887.90 |
2014 декабрь | 30345.87 | 31621.08 |
2015 январь | 30345.87 | 29466.64 |
2015 февраль | 30345.87 | 30606.67 |
2015 март | 30345.87 | 31395.08 |
2015 апрель | 30345.87 | 27757.27 |
2015 май | 30345.87 | 28800.58 |
2015 июнь | 30133.07 | 30356.70 |
2015 июль | 30742.98 | 29036.19 |
2015 август | 30742.98 | 31318.62 |
2015 сентябрь | 30742.98 | 31050.74 |
2015 октябрь | 30637.52 | 30353.10 |
2015 ноябрь | 30760.67 | 31455.71 |
2015 декабрь | 30760.67 | 31223.67 |
2016 январь | 30493.21 | 28057.46 |
2016 февраль | 30760.67 | 30888.50 |
2016 март | 30760.67 | 31678.42 |
2016 апрель | 31525.12 | 31933.76 |
2016 май | 30760.67 | 28502.26 |
2016 июнь | 30760.69 | 29769.50 |
2016 июль | 30760.67 | 33366.69 |
2016 август | 30760.67 | 29955.40 |
2016 сентябрь | 30643.05 | 31163.63 |
2016 октябрь | 30643.05 | 35601.98 |
2016 ноябрь | 30644.74 | 29618.53 |
2016 декабрь | 30645.84 | 31955.68 |
2017 январь | 35905.04 | 30134.17 |
2017 февраль | 35905.16 | 34423.10 |
2017 март | 35906.36 | 35113.08 |
2017 апрель | 35913.98 | 35743.05 |
2017 май | 35914.14 | 38993.95 |
2017 июнь | 35908.32 | 34169.53 |
2017 июль | 35923.09 | 36800.59 |
2017 август | 35936.16 | 33796.13 |
2017 сентябрь | 35920.73 | 38598.36 |
2017 октябрь | 35919.67 | 35810.26 |
2017 ноябрь | 35915.87 | 36066.09 |
2017 декабрь | 35917.96 | 34998.43 |
2018 январь | 35922.77 | 37317.25 |
2018 февраль | 35919.81 | 36396.07 |
2018 март | 35915.55 | 33752.31 |
2018 апрель | 35922.18 | 36086.00 |
2018 май | 35929.26 | 34361.65 |
2018 июнь | 35934.12 | 34963.57 |
2018 июль | 35941.59 | 35692.18 |
2018 август | 35942.47 | 35111.66 |
2018 сентябрь | 36287.40 | 37834.24 |
2018 октябрь | 35565.41 | 36777.22 |
2018 ноябрь | 35575.13 | 34997.02 |
2018 декабрь | 35724.20 | 37731.59 |
2019 январь | 35945.86 | 35658.92 |
2019 февраль | 35850.74 | 35560.68 |
2019 март | 35921.93 | 34816.51 |
2019 апрель | 35922.97 | 35651.63 |
2019 май | 35924.92 | 35528.60 |
2019 июнь | 35924.84 | 37100.13 |
2019 июль | 35923.92 | 36329.60 |
2019 август | 35927.81 | 36673.58 |
2019 сентябрь | 36239.26 | 35510.70 |
2019 октябрь | 35964.27 | 37782.69 |
2019 ноябрь | 35962.27 | 34395.61 |
2019 декабрь | 35960.62 | 36032.73 |
2020 январь | 37710.03 | 36065.09 |
2020 февраль | 37706.80 | 36447.06 |
2020 март | 37709.82 | 35183.28 |
2020 апрель | 37706.58 | 35573.50 |
2020 май | 37706.80 | 35443.21 |
2020 июнь | 37706.40 | 39845.33 |
2020 июль | 37706.80 | 38125.63 |
2020 август | 37706.80 | 37733.48 |
2020 сентябрь | 37706.80 | 39593.86 |
2020 октябрь | 37706.80 | 37096.73 |
2020 ноябрь | 37706.80 | 41893.92 |
2020 декабрь | 37706.80 | 38924.78 |
2021 январь | 37762.59 | 37274.50 |
2021 февраль | 37762.32 | 31861.53 |
2021 март | 37761.36 | 42371.26 |
2021 апрель | 37761.64 | 37311.67 |
2021 май | 37947.81 | 35423.17 |
2021 июнь | 37767.96 | 36115.89 |
2021 июль | 39368.81 | 40007.63 |
2021 август | 39370.96 | 37902.74 |
2021 сентябрь | 39369.75 | 39498.31 |
2021 октябрь | 39365.03 | 38611.17 |
2021 ноябрь | 39365.56 | 41010.36 |
2021 декабрь | 39374.40 | 38145.91 |
2022 январь | 39463.28 | 39872.47 |
2022 февраль | 39446.00 | 36667.11 |
2022 март | 39479.89 | 39168.16 |
2022 апрель | 39446.00 | 38942.41 |
2022 май | 39446.00 | 39158.09 |
2022 июнь | 39446.00 | 39263.97 |
2022 июль | 39446.00 | 36595.20 |
2022 август | 39477.49 | 40101.72 |
2022 сентябрь | 39417.11 | 41251.38 |
2022 октябрь | 39524.40 | 40515.26 |
2022 ноябрь | 39454.75 | 39400.13 |
2022 декабрь | 39457.48 | 43021.76 |
2023 январь | 39924.11 | 37109.37 |
2023 февраль | 39924.11 | 38571.28 |
2023 март | 39924.11 | 40506.30 |
2023 апрель | 39928.56 | 40337.01 |
2023 май | 39928.23 | 38571.65 |
2023 июнь | 39926.31 | 39381.57 |
2023 июль | 39927.84 | 40013.58 |
2023 август | 39927.24 | 37600.00 |
2023 сентябрь | 39935.14 | 41038.83 |
2023 октябрь | 39935.94 | 41632.33 |
2023 ноябрь | 39928.24 | 38903.38 |
2024 январь | 44234.54 | 40250.50 |
2024 февраль | 44234.51 | 41344.69 |
2024 апрель | 44238.57 | 41943.02 |
2024 май | 44244.93 | 42960.22 |
2024 июнь | 44234.59 | 44814.00 |
2024 июль | 44235.14 | 44042.80 |
2024 август | 44240.83 | 44471.05 |
2024 сентябрь | 44240.09 | 43973.09 |
Итого | 4422497.49 | 4388711.81 |
ДПКР
Данные не найдены