Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Заслонова, д. 3
Управляющая организация по договору управления между ТСЖ и УК - ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" (тип управления ТСЖ)Информация управляющей организации ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" за период 01.01.2018 - 31.12.2018
Порядок и условия оказания услуг
Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
№ п/п |
Мероприятия, запланированные за отчетный год | Срок выполнения | Стоимость работ (руб.) | Фактическое выполнение мероприятия (дата либо периодичность) | Фактическая стоимость работ (руб.) | Причины отклонения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 55377.00 | 31.12.2018 | 55377.00 | показать детализацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 40274.00 | 31.12.2018 | 40274.00 | показать детализацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 5034.00 | 31.12.2018 | 5034.00 | показать детализацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Электромонтажные работы | 32860.00 | 31.12.2018 | 29574.00 | показать детализацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 91565.00 | 31.12.2018 | 82409.00 | показать детализацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ремонт подъезда | 19864.00 | 31.12.2018 | 17877.00 | показать детализацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Благоустройство | 79455.00 | 31.12.2018 | 71510.00 | показать детализацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 8492.00 | 31.12.2018 | 7643.00 | показать детализацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 332921.00 | 309698.00 |
№ п/п |
Мероприятия запланированные по снижению расходов за отчетный год | Срок выполнения | Предполагаемое снижение расходов (руб.) | Фактическое снижение расходов (руб.) | Причины отклонения |
№ п/п |
Услуга | Причина снижения | Сумма перерасчета (руб.) |
Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Количество случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний календарный год (ед.) - 0
Сумма перерасчета собственникам помещений за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний календарный год (руб.) - 0
Сведения о выполняемых работах
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Наименование услуги | Стоимость услуги | Единица измерения |
Управление жилым домом | руб. | руб./кв.м. |
руб. |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | 111872.00 руб. |
2 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 32860.00 руб. |
3 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | 8492.00 руб. |
4 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | 91565.00 руб. |
5 | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | 99319.00 руб. |
№ п/п |
Наименование услуги | Поставщик работы, услуги | Единица Измерения | Стоимость | |
1 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" | руб./кв.м. | 3.03 | |
2 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" | руб./кв.м. | 0.89 | |
3 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" | руб./кв.м. | 0.23 | |
4 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" | руб./кв.м. | 2.48 | |
5 | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" | руб./кв.м. | 2.69 | |
6 | Капитальный ремонт жилого здания | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" | руб./кв.м. | 5.85 | |
7 | Обслуживание мусоропроводов | руб./кв.м. | |||
8 | Вывоз ЖБО | руб./кв.м. | |||
9 | Содержание лифтов | ООО "Движение" | руб./кв.м. | 2.00 | |
10 | Вывоз ТБО | ООО "Буревестник" | руб./кв.м. | 2.80 | |
11 | Уборка придомовой территории | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" | руб./кв.м. | 3.36 | |
12 | Дератизация | ФБУЗ "Дезинфекционная станция города Казани, г. Казань" | руб./кв.м. | 0.20 | |
13 | Уборка внутридомовых мест общего пользования | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" | руб./кв.м. | 60.00 | |
14 | Пользование лифтом | ООО "Движение" | руб./кв.м. | 50.00 |
Капитальный ремонт
Наименование услуги | Поставщик работы, услуги | Единица Измерения | Стоимость | Дата протокола о способе формирования фонда кап. ремонта" | Номер протокола о способе формирования фонда кап. ремонта" |
Капитальный ремонт жилого здания | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАСЛОНОВА-3" | руб./кв.м. | 5.85 | 12.04.2014 |
б/н Подробнее о кап. ремонте |
Прочие услуги
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Код услуги в ППП «Коммунальные платежи» |
Услуги связанные с достижением целей управления МКД, которые оказываются управляющей организацией, в том числе:
Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в МКД коммунальных ресурсов
№ п/п |
Вид коммунальных услуг | Производители (поставщики) услуг |
1 | газоснабжение | |
2 | горячее водоснабжение | |
3 | электроснабжение | Филиал АО «Татэнергосбыт» - Казанское городское отделение |
4 | водоотведение | МУП "Водоканал" |
5 | отопление | ОАО "КАЗЭНЕРГО" |
6 | холодное водоснабжение | МУП "Водоканал" |
Переданы в пользование, сданы в аренду коммерческим структурам места общего пользования (стены, крыши, подвалы и др.)
№ п/п |
Вид общего имущества | Наименование арендатора | Период | Сумма договора | Номер протокола | Дата протокола | Тип договора |
Учет собственников, (арендаторов) нежилых помещений в многоквартирном доме
Данные об использовании нежилых помещений отсутствуют.
№ п/п |
Контрагент | Тип | Площадь Помещения | Номер и дата договора на предоставление жилищных услуг | Номер и дата договора на предоставление коммунальных услуг | Дата начала пользования | Дата окончания пользования | |||||
1 | показать приборы учета | |||||||||||
Приборы учета
|
№ п/п |
Наименование услуги | Дата начала действия тарифа | Дата окончания действия тарифа | Установленный тариф (цена за единицу измерения) | Тарифы, установленные для поставщиков услуг | Нормативы потребления | Требования к качеству коммунальных услуг | ||||||||||||||
1 | газоснабжение | 01.01.1970 | 01.01.1970 | 0.00 | подробнеe | 0.00 подробнеe |
|||||||||||||||
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
|
|||||||||||||||||||||
Нормативно правовой акт, установливающий тариф
|
|||||||||||||||||||||
2 | горячее водоснабжение | 01.01.1970 | 01.01.1970 | 0.00 | подробнеe | 0.00 подробнеe |
|||||||||||||||
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
|
|||||||||||||||||||||
Нормативно правовой акт, установливающий тариф
|
|||||||||||||||||||||
3 | электроснабжение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3.69 | подробнеe | 75.00 Квт/час подробнеe |
|||||||||||||||
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
|
|||||||||||||||||||||
Нормативно правовой акт, установливающий тариф
|
|||||||||||||||||||||
4 | водоотведение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16.72 | подробнеe | 9.00 куб.метр подробнеe |
|||||||||||||||
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
|
|||||||||||||||||||||
Нормативно правовой акт, установливающий тариф
|
|||||||||||||||||||||
5 | отопление | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1678.77 | подробнеe | 0.00 Гкал/час подробнеe |
|||||||||||||||
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
|
|||||||||||||||||||||
Нормативно правовой акт, установливающий тариф
|
|||||||||||||||||||||
6 | холодное водоснабжение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19.97 | подробнеe | 6.00 куб.метр подробнеe |
|||||||||||||||
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
|
|||||||||||||||||||||
Нормативно правовой акт, установливающий тариф
|
№ п/п |
Наименование услуги | Периодичность оказания | Поставщик | Стоимость | Дата начала действия тарифа |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) (руб.) | Авансовые платежи потребителей (на конец периода)(руб.) | Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) | Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.) | Задолженность потребителей на начало периода (руб.) | Задолженность потребителей на конец периода (руб.)" | Всего денежных средств с учетом остатков |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Начислено за содержание ремонта | Начислено за текущей ремонт | Начислено за услуги управления | Всего |
99535.00 | 666925.00 | 136907.00 | 903367.00 |
Получено денежных средств от собственников/нанимателей (руб.) | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей (руб.) | Получено субсидий | Получено денежных средств от использования общего имущества (руб.) | Прочие поступления | Всего |
858222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858222.00 |
№ п/п |
Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
Холодное водоснабжение | |||
1 | Бесперебойное круглосуточное водоснаюжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов(суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа | за каждый час превышения(суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы снижается на 0.15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
2 | Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам | отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается | при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества(независимо от показаний приборов учета) |
3 | давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см.) до 0,6 МПа(6 кгс/кв.см. у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа(1 кгс./кв.см) | отклонение давления не допускается | за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
Горячее водоснабжение | |||
4 | Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (сумарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно,а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | за каждый час, превышающий(суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
5 | Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 град.С - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 град.С - для закрытых систем централизованного теплоснабжения;не более 75 град.С - для любых систем теплоснабжения | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время(с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 град.С; в дневное время(с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 град.С | за каждые 3 град.С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента за каждый час превышения(суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температурыгорячей воды ниже 40 град.С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
6 | Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
7 | Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа(0,3 кгс/кв.см.) до 0,45 МПа(4,5 кгс/кв.см.) | отклонение давления не допускается | за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: при давлении,отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
Водоотведение | |||
8 | Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно ( в том числе при аварии) | за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва водоотведения, размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,- с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
Электроснабжение | |||
9 | Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжеия (суммарно за расчетный период) размер ежемесячой платы снижается на 0,15 процента размера платы,определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,- с учетом положения пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
10 | Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам | отклонение напряжения, частоты от действующих федеральных стандартов не допускается | за каждый час периода снабжения электрической энергией, не соответствующей установленному стандарту(суммарно за рачетный период), размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,- с учетом пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
Газоснабжение | |||
11 | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года | не более 4 часов(суммарно) в течение одного месяца | а каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения (суммарно за расчетный период) размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, пределеннойисходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,-с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
12 | Постоянное соответствие свойств и давления подаваемого газа федеральным стандартам и иным обязательным требованиям | отклонение свойств и давления подаваемого газа от федеральных стандартов и иных обязательных требований не допускается | при несоответствии свойств и давления подаваемого газа федеральным стандартам и иным обязательным требованиям плата не вносится за каждыйдень предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
13 | Давление сетевого газа от 0,003 МПа до 0, 005 МПа | отклонение давления сетевого газа более чем на 0,0005 МПа не допускается | за каждый час периода снабжения газом(суммарно за расчетный период): при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов. плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества(независимо от показаний приборов) |
Отопление | |||
14 | Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 град. С до нормативной; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 град.С до 12 град.С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 град. С до 10 град.С | за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы,определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,-с учетом положений пункта 61 Правилпредоставления коммунальных услуг гражданам |
15 | Обеспечение температуры воздуха : в жилых помещениях - не ниже +18 град.С ( в угловых комнатах - +20 град.С), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31 град.С и ниже-+20 (+22) град.С; в других помещениях - в соответствии с ГОСТом Р51617 - 2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 град. С. Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 град.С. | отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении(суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15 процентов размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15 процента размера оплаты, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг(при отсутствииприборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
16 | Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв.см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | отклонение давления более установленных значений не допускается | за каждый час (суммарно за рачетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
Претензии по качеству работ/Претензионно-исковая работа
Количество поступивших претензий (ед.) | Количество удовлетворенных претензий (ед.) | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано (ед.) | Сумма произведенного перерасчета (руб.) |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
Направлено претензий потребителям-должникам (ед.) | Направлено исковых заявлений (ед.) | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы (руб) |
0 | 0 | 0.00 |
Документы и договора организации
Сведения о документах и договорах по дому
Протоколы общих собраний членов товарищества/кооператива
Протоколы общих собраний членов товарищества/кооператива, на которых рассматривались вопросы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества МКД и отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в МКД и предоставлению коммунальных услуг.
Отчеты о выполнении годового плана:
Сведения о заключенных товариществом/кооперативом договорах
Сведения о заключении товариществом/кооперативом договоров об оказании услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД и предоставлению коммунальных услуг, а также иных договоров, обеспечивающих содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставление коммунальных услуг.
Количество заключенных договоров: 4
Договор | № | Дата заключения | Дата начала действия | Дата окончания действия | Стороны | Сумма (руб.) | Примечание |
Использование нежилых помещений и МОП
Сведения об использовании нежилых помещений отсутствуют
Сведения об использовании мест общего пользования отсутствуют