ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Г. БАВЛЫ И БАВЛИНСКОГО РАЙОНА"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Г. БАВЛЫ И БАВЛИНСКОГО РАЙОНА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1611008446 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Хабибуллин Руслан Альбертович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бавлинский, г.п.. город Бавлы, г. Бавлы, пер. Пушкина, д. 33 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Бавлинский, г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 33 |
- юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бавлинский, г.п.. город Бавлы, г. Бавлы, пер. Пушкина, д. 33 |
- контактные телефоны | 8(85569)5-15-55 |
- факс | 8(85569)5-66-93 |
- официальный сайт в сети Интернет | нет |
- адрес электронной почты | uk-ud-bauly@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв с 12.00 до 13.00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 17:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 17:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Бавлинский, г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 33 |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
- часы работы диспетчерских служб | |
Численность сотрудников управляющей организации: | 10 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1081688000096 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2008 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №17 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | с. Александровка, ул. Советская, д. 8 | 725.60 | 01.08.2024 | Скачать | |
2 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 10 | 1521.30 | 01.07.2023 | Скачать | |
3 | с. Александровка, ул. Советская, д. 15 | 870.50 | 15.03.2012 | Скачать | |
4 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 19 | 2916.00 | 01.03.2023 | Скачать | |
5 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 6 | 3563.40 | 01.03.2023 | Скачать | |
6 | г.п.. город Бавлы, г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 7 | 1743.80 | 01.07.2022 | Скачать | |
7 | с. Поповка, ул. Заречная, д. 5 | 299.82 | 02.02.2009 | Скачать | |
8 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 13 | 750.81 | 02.02.2009 | Скачать | |
9 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 17 | 742.84 | 02.02.2009 | Скачать | |
10 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 16 | 702.72 | 02.02.2009 | Скачать | |
11 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 18 | 568.55 | 02.02.2009 | Скачать | |
12 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 19 | 738.58 | 02.02.2009 | Скачать | |
13 | с. Поповка, ул. Заречная, д. 13 | 647.49 | 02.02.2009 | Скачать | |
14 | с. Поповка, ул. Заречная, д. 17 | 676.70 | 02.02.2009 | Скачать | |
15 | с. Александровка, ул. 50 лет СССР, д. 15 | 791.86 | 15.03.2012 | Скачать | |
16 | с. Александровка, ул. 50 лет СССР, д. 13 | 675.66 | 15.03.2012 | Скачать | |
17 | с. Александровка, ул. 50 лет СССР, д. 11 | 784.77 | 15.03.2012 | Скачать | |
18 | с. Александровка, ул. Советская, д. 10а | 1053.30 | 15.03.2012 | Скачать | |
19 | с. Александровка, ул. Советская, д. 10 | 380.60 | 15.03.2012 | Скачать | |
20 | с. Новые Чути, ул. Школьная, д. 69 | 753.10 | 02.02.2009 | Скачать | |
21 | с. Новые Чути, ул. Школьная, д. 71 | 753.97 | 02.02.2009 | Скачать | |
22 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 54 | 763.31 | 02.02.2009 | Скачать | |
23 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 55 | 669.82 | 02.02.2009 | Скачать | |
24 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 4 | 696.90 | 02.02.2009 | Скачать | |
25 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 58 | 775.58 | 02.02.2009 | Скачать | |
26 | п. Новозареченск, ул. К.Маркса, д. 15 | 708.50 | 02.02.2009 | Скачать | |
27 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 11 | 692.35 | 02.02.2009 | Скачать | |
28 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 5 | 296.15 | 02.02.2009 | Скачать | |
29 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 59 | 776.32 | 02.02.2009 | Скачать | |
30 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 57А | 656.00 | 02.02.2009 | Скачать | |
31 | с. Кзыл-Яр, ул. Гагарина, д. 1 | 387.40 | 02.02.2009 | Скачать | |
32 | с. Татарский Кандыз, ул. Советская, д. 164 | 755.66 | 02.02.2009 | Скачать | |
33 | с. Татарский Кандыз, ул. Советская, д. 165 | 778.32 | 02.02.2009 | Скачать | |
34 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 15 | 818.60 | 02.02.2009 | Скачать | |
35 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 17 | 806.68 | 02.02.2009 | Скачать | |
36 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 2 | 323.15 | 02.02.2009 | Скачать | |
37 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 8 | 389.60 | 02.02.2009 | Скачать | |
38 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 6 | 401.64 | 02.02.2009 | Скачать | |
39 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 9 | 811.80 | 20.03.2012 | Скачать | |
40 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 21 | 5561.50 | 20.03.2012 | Скачать | |
41 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 23 | 4750.26 | 20.03.2012 | Скачать | |
42 | г. Бавлы, ул. Островского, д. 5 | 6332.60 | 02.02.2009 | Скачать | |
43 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 15 | 2059.80 | 20.03.2012 | Скачать | |
44 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 11 | 2029.34 | 20.03.2012 | Скачать | |
45 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 16 | 3204.90 | 27.03.2012 | Скачать | |
46 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 45 | 4704.60 | 27.03.2012 | Скачать | |
47 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 20 | 1928.04 | 02.02.2009 | Скачать | |
48 | г. Бавлы, ул. Горького, д. 3 | 4941.24 | 16.02.2012 | Скачать | |
49 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 35 | 4884.20 | 27.03.2012 | Скачать | |
50 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 20 | 2184.20 | 20.03.2012 | Скачать | |
51 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 17 | 2169.93 | 02.02.2009 | Скачать | |
52 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 6 | 2362.60 | 27.03.2012 | Скачать | |
53 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 15 | 2157.65 | 02.02.2009 | Скачать | |
54 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 18 | 2294.96 | 20.03.2012 | Скачать | |
55 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 10 | 2173.10 | 20.03.2012 | Скачать | |
56 | г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 50 | 5107.75 | 16.02.2012 | Скачать | |
57 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 29 | 3160.20 | 16.02.2012 | Скачать | |
58 | г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 52 | 7211.26 | 16.02.2012 | Скачать | |
59 | г. Бавлы, ул. Горького, д. 4 | 5400.60 | 16.02.2012 | Скачать | |
60 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 5 | 2282.40 | 01.03.2011 | Скачать | |
61 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 11 | 1263.00 | 14.05.2013 | Скачать | |
62 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 3 | 4607.88 | 27.03.2012 | Скачать | |
63 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 48 | 1889.10 | 20.04.2012 | Скачать | |
64 | г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 44 | 5197.01 | 16.02.2012 | Скачать | |
65 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 5а | 951.10 | 02.02.2009 | Скачать | |
66 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 31 | 2103.27 | 20.03.2012 | Скачать | |
67 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 3 | 1981.70 | 16.02.2012 | Скачать | |
68 | г. Бавлы, ул. Пионерская, д. 14 | 4865.61 | 27.03.2012 | Скачать | |
69 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 18 | 3732.20 | 27.03.2012 | Скачать | |
70 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 3 | 7126.40 | 02.02.2009 | Скачать | |
71 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 7 | 2269.90 | 01.02.2013 | Скачать | |
72 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 9 | 1259.50 | 01.12.2012 | Скачать | |
73 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 29 | 1956.51 | 20.03.2012 | Скачать | |
74 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 45а | 4876.00 | 27.03.2012 | Скачать | |
75 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 33 | 7025.79 | 27.03.2012 | Скачать | |
76 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 8 | 498.20 | 16.02.2012 | Скачать | |
77 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 27 | 1894.40 | 20.03.2012 | Скачать | |
78 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 25 | 764.38 | 15.03.2012 | Скачать | |
79 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 15 | 413.20 | 20.03.2012 | Скачать | |
80 | г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д. 3 | 552.40 | 02.02.2009 | Скачать | |
81 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 33а | 1535.82 | 02.02.2009 | Скачать | |
82 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 5 | 3276.30 | 02.02.2009 | Скачать | |
83 | г. Бавлы, ул. Пионерская, д. 15 | 3194.10 | 27.03.2012 | Скачать | |
84 | г. Бавлы, ул. Островского, д. 12 | 3640.87 | 02.02.2009 | Скачать | |
85 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 28 | 450.40 | 15.03.2012 | Скачать | |
86 | г. Бавлы, ул. Островского, д. 5А | 2244.00 | 02.02.2009 | Скачать | |
87 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 35А | 1013.90 | 20.04.2012 | Скачать | |
88 | г. Бавлы, ул. Островского, д. 14 | 1418.28 | 20.03.2012 | Скачать | |
89 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 46 | 2891.81 | 20.04.2012 | Скачать | |
90 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 45 | 1542.08 | 20.04.2012 | Скачать | |
91 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 39 | 1027.40 | 20.04.2012 | Скачать | |
92 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 43 | 1089.40 | 20.04.2012 | Скачать | |
93 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 41 | 1035.40 | 20.04.2012 | Скачать | |
94 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 44 | 1838.04 | 20.04.2012 | Скачать | |
95 | г. Бавлы, ул. Пионерская, д. 5 | 468.10 | 27.03.2012 | Скачать | |
96 | г. Бавлы, ул. Пионерская, д. 7 | 779.04 | 27.03.2012 | Скачать | |
97 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 6 | 541.70 | 16.02.2012 | Скачать | |
98 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 16 | 435.28 | 20.03.2012 | Скачать | |
99 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 24 | 401.98 | 20.03.2012 | Скачать | |
100 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 22 | 565.20 | 20.03.2012 | Скачать | |
101 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 18 | 424.60 | 20.03.2012 | Скачать | |
102 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 24 | 7639.50 | 02.02.2009 | Скачать | |
103 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 2 | 426.85 | 20.03.2012 | Скачать | |
104 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 18 | 1970.20 | 27.03.2012 | Скачать | |
105 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 12 | 1380.10 | 20.03.2012 | Скачать | |
106 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 4 | 449.80 | 16.02.2012 | Скачать | |
107 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 32 | 2273.04 | 02.02.2009 | Скачать | |
108 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 17 | 415.50 | 20.03.2012 | Скачать | |
109 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 28 | 1347.64 | 02.02.2009 | Скачать | |
110 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 35 | 1405.22 | 20.04.2012 | Скачать | |
111 | г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 54 | 3405.00 | 16.02.2012 | Скачать | |
112 | г. Бавлы, ул. Пионерская, д. 13 | 3469.78 | 01.09.2011 | Скачать | |
113 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 21 | 791.90 | 27.03.2012 | Скачать | |
114 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 5 | 3189.57 | 27.03.2012 | Скачать | |
115 | г. Бавлы, пер. Кирова, д. 7 | 4827.90 | 04.10.2016 | Скачать | |
116 | г. Бавлы, ул. Строителей, д. 1 | 911.90 | 20.04.2012 | Скачать | |
117 | г. Бавлы, ул. Пионерская, д. 3 | 341.50 | 27.03.2012 | Скачать | |
118 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 40 | 1389.00 | 20.04.2012 | Скачать | |
119 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 22 | 1918.10 | 27.03.2012 | Скачать | |
120 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 42 | 1127.27 | 20.04.2012 | Скачать | |
121 | г. Бавлы, ул. Пионерская, д. 1 | 358.15 | 27.03.2012 | Скачать | |
122 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 5 | 420.20 | 20.03.2012 | Скачать | |
123 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 3 | 423.70 | 20.03.2012 | Скачать | |
124 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 4 | 422.80 | 20.03.2012 | Скачать | |
125 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 37 | 1010.13 | 20.04.2012 | Скачать | |
126 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 5 | 433.90 | 02.02.2009 | Скачать | |
127 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 6 | 432.40 | 02.02.2009 | Скачать | |
128 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 7 | 420.50 | 02.02.2009 | Скачать | |
129 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 8 | 419.20 | 02.02.2009 | Скачать | |
130 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 30 | 454.10 | 15.03.2012 | Скачать | |
131 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 8 | 1257.10 | 20.01.2012 | Скачать | |
132 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 3 | 447.40 | 02.02.2009 | Скачать | |
133 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 2 | 418.80 | 02.02.2009 | Скачать | |
134 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 16 | 1164.20 | 01.01.2016 | Скачать | |
135 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 4 | 434.70 | 02.02.2009 | Скачать | |
136 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 14 | 2265.03 | 20.03.2012 | Скачать | |
137 | г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 60 | 896.75 | 15.03.2012 | Скачать | |
138 | г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 70 | 479.35 | 15.03.2012 | Скачать | |
139 | г. Бавлы, ул. Х.Такташа, д. 29А | 580.10 | 23.11.2016 | Скачать | |
140 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 23 | 723.95 | 16.02.2012 | Скачать | |
141 | г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 68 | 344.39 | 15.03.2012 | Скачать | |
142 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 10 | 411.21 | 20.03.2012 | Скачать | |
143 | г. Бавлы, ул. Хади Такташа, д. 13 | 436.24 | 02.02.2009 | Скачать | |
144 | г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 66 | 481.60 | 15.03.2012 | Скачать | |
145 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 25 | 3916.18 | 20.03.2012 | Скачать | |
146 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 12 | 761.09 | 02.02.2009 | Скачать | |
147 | г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д. 9 | 655.60 | 02.02.2009 | Скачать | |
148 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 7 | 448.60 | 20.03.2012 | Скачать | |
149 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 9 | 445.10 | 20.03.2012 | Скачать | |
150 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 26 | 413.50 | 20.03.2012 | Скачать | |
151 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 14 | 1258.60 | 01.12.2012 | Скачать | |
152 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 10 | 682.72 | 02.02.2009 | Скачать | |
153 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 1 | 424.30 | 02.02.2009 | Скачать | |
154 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 1 | 1129.73 | 27.03.2012 | Скачать | |
155 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 12 | 1162.20 | 15.01.2013 | Скачать | |
156 | г. Бавлы, ул. Чапаева, д. 23 | 505.60 | 20.04.2012 | Скачать | |
157 | г. Бавлы, ул. Чапаева, д. 21 | 441.30 | 20.04.2012 | Скачать | |
158 | г. Бавлы, ул. Чапаева, д. 19 | 501.50 | 20.04.2012 | Скачать | |
159 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 13 | 412.30 | 20.03.2012 | Скачать | |
160 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 11 | 437.40 | 20.03.2012 | Скачать | |
161 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 12 | 694.20 | 02.03.2012 | Скачать | |
162 | г. Бавлы, ул. Чапаева, д. 17 | 499.30 | 20.04.2012 | Скачать | |
163 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 14 | 415.58 | 20.03.2012 | Скачать | |
164 | г. Бавлы, пл. Октября, д. 9 | 3522.26 | 27.03.2012 | Скачать | |
165 | г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д. 7 | 562.20 | 02.02.2009 | Скачать | |
166 | г. Бавлы, пл. Октября, д. 3 | 2169.10 | 20.03.2012 | Скачать | |
167 | г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д. 6 | 557.90 | 02.02.2009 | Скачать | |
168 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 47 | 923.64 | 20.04.2012 | Скачать | |
169 | г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д. 4 | 556.50 | 02.02.2009 | Скачать | |
170 | г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д. 5 | 544.00 | 02.02.2009 | Скачать | |
171 | г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д. 44 | 551.00 | 02.02.2009 | Скачать | |
172 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 15 | 1289.30 | 01.07.2014 | Скачать | |
173 | г. Бавлы, ул. Школьная, д. 27 | 763.58 | 02.02.2009 | Скачать | |
174 | г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д. 1 | 563.10 | 02.02.2009 | Скачать | |
175 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 2 | 448.00 | 16.02.2012 | Скачать | |
176 | г. Бавлы, пер. Хади Такташа, д. 6 | 1076.20 | 27.03.2012 | Скачать | |
177 | г. Бавлы, пл. Октября, д. 10 | 3522.60 | 27.03.2012 | Скачать | |
178 | г. Бавлы, пл. Октября, д. 4 | 1719.70 | 20.03.2012 | Скачать | |
179 | г. Бавлы, пл. Победы, д. 3 | 2736.60 | 20.03.2012 | Скачать | |
180 | г. Бавлы, пер. Хади Такташа, д. 4 | 960.10 | 03.02.2012 | Скачать | |
181 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 15 | 778.80 | 02.02.2009 | Скачать | |
182 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 1 | 433.30 | 16.02.2012 | Скачать | |
183 | г. Бавлы, пл. Октября, д. 14 | 4858.53 | 02.02.2009 | Скачать | |
184 | г. Бавлы, пл. Октября, д. 14 | 4858.53 | Скачать | ||
185 | с. Александровка, ул. Советская, д. 17 | 1234.85 | 07.04.2015 | Скачать | |
186 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 53 | 766.57 | 02.02.2009 | Скачать | |
187 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 57 | 303.56 | 02.02.2009 | Скачать | |
188 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 52 | 748.42 | 02.02.2009 | Скачать | |
189 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 26 | 452.80 | 24.10.2016 | Скачать | |
190 | г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 58 | 968.95 | 25.02.2016 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Аудиторские заключения
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Г. БАВЛЫ И БАВЛИНСКОГО РАЙОНА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1611008446 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Хабибуллин Руслан Альбертович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бавлинский, г.п.. город Бавлы, г. Бавлы, пер. Пушкина, д. 33 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Бавлинский, г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 33 |
- юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бавлинский, г.п.. город Бавлы, г. Бавлы, пер. Пушкина, д. 33 |
- контактные телефоны | 8(85569)5-15-55 |
- факс | 8(85569)5-66-93 |
- официальный сайт в сети Интернет | нет |
- адрес электронной почты | uk-ud-bauly@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв с 12.00 до 13.00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 17:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 17:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Бавлинский, г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 33 |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
- часы работы диспетчерских служб | |
Численность сотрудников управляющей организации: | 10 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1081688000096 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2008 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №17 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 10 | 1521.30 | 01.07.2023 | Скачать | |
2 | с. Александровка, ул. Советская, д. 15 | 870.50 | 15.03.2012 | Скачать | |
3 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 19 | 2916.00 | 01.03.2023 | Скачать | |
4 | г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 6 | 3563.40 | 01.03.2023 | Скачать | |
5 | г.п.. город Бавлы, г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 7 | 1743.80 | 01.07.2022 | Скачать | |
6 | с. Поповка, ул. Заречная, д. 5 | 299.82 | 02.02.2009 | Скачать | |
7 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 13 | 750.81 | 02.02.2009 | Скачать | |
8 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 17 | 742.84 | 02.02.2009 | Скачать | |
9 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 16 | 702.72 | 02.02.2009 | Скачать | |
10 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 18 | 568.55 | 02.02.2009 | Скачать | |
11 | с. Поповка, ул. Центральная, д. 19 | 738.58 | 02.02.2009 | Скачать | |
12 | с. Поповка, ул. Заречная, д. 13 | 647.49 | 02.02.2009 | Скачать | |
13 | с. Поповка, ул. Заречная, д. 17 | 676.70 | 02.02.2009 | Скачать | |
14 | с. Александровка, ул. 50 лет СССР, д. 15 | 791.86 | 15.03.2012 | Скачать | |
15 | с. Александровка, ул. 50 лет СССР, д. 13 | 675.66 | 15.03.2012 | Скачать | |
16 | с. Александровка, ул. 50 лет СССР, д. 11 | 784.77 | 15.03.2012 | Скачать | |
17 | с. Александровка, ул. Советская, д. 10а | 1053.30 | 15.03.2012 | Скачать | |
18 | с. Александровка, ул. Советская, д. 10 | 380.60 | 15.03.2012 | Скачать | |
19 | с. Новые Чути, ул. Школьная, д. 69 | 753.10 | 02.02.2009 | Скачать | |
20 | с. Новые Чути, ул. Школьная, д. 71 | 753.97 | 02.02.2009 | Скачать | |
21 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 54 | 763.31 | 02.02.2009 | Скачать | |
22 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 55 | 669.82 | 02.02.2009 | Скачать | |
23 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 4 | 696.90 | 02.02.2009 | Скачать | |
24 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д. 58 | 775.58 | 02.02.2009 | Скачать | |
