ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Управляющая компания "КАМСТРОЙСЕРВИС"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Управляющая компания "КАМСТРОЙСЕРВИС" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650096164 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Клещев Сергей Гаевич |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- контактные телефоны | (8552)91-50-30 |
- факс | (8552)91-50-38 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://kss.company |
- адрес электронной почты | 2003kss@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552)91-50-38 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 25 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1021602019878 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2002 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23821.00 | 11.06.2004 | Скачать | |
2 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 32622.80 | 04.08.2004 | Скачать | |
3 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 16788.90 | 10.10.2003 | Скачать | |
4 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 22703.90 | 01.10.2003 | Скачать | |
5 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19741.50 | 10.10.2003 | Скачать | |
6 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 11910.00 | 29.01.2004 | Скачать | |
7 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 11871.40 | 03.10.2003 | Скачать | |
8 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 19758.80 | 03.10.2003 | Скачать | |
9 | ул. Татарстан, д. 18/99 | 60559.10 | 21.06.2004 | Скачать | |
10 | ул. Татарстан, д. 19 | 11092.30 | 28.04.2010 | Скачать | |
11 | ул. Шамиля Усманова, д. 129 | 35023.50 | 10.10.2013 | Скачать | |
12 | пр-кт. Сююмбике, д. 150А | 12542.40 | 23.08.2016 | Скачать | |
13 | ул. Татарстан, д. 28 | 13510.70 | 01.10.2003 | Скачать | |
14 | ул. Татарстан, д. 24 | 24343.10 | 01.10.2003 | Скачать | |
15 | ул. Шамиля Усманова, д. 119/22 | 17487.10 | 01.08.2003 | Скачать | |
16 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 19791.80 | 29.09.2004 | Скачать | |
17 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 27380.00 | 24.10.2003 | Скачать | |
18 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 19571.30 | 23.06.2004 | Скачать | |
19 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 34475.00 | 20.10.2003 | Скачать | |
20 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 8096.60 | 10.10.2003 | Скачать | |
21 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 17455.30 | 15.12.2003 | Скачать | |
22 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 17410.90 | 22.01.2004 | Скачать | |
23 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 14745.60 | 10.10.2003 | Скачать | |
24 | ул. Шамиля Усманова, д. 124 | 5998.50 | 20.10.2003 | Скачать | |
25 | ул. Татарстан, д. 29 | 12029.10 | 05.10.2004 | Скачать | |
26 | пр-кт. Чулман, д. 102 | 13336.40 | 01.04.2004 | Скачать | |
27 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 14135.90 | 21.10.2003 | Скачать | |
28 | ул. Татарстан, д. 21 | 9179.30 | 23.10.2003 | Скачать | |
29 | пр-кт. Сююмбике, д. 97 | 5104.50 | 14.01.2013 | Скачать | |
30 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 13632.10 | 20.10.2003 | Скачать | |
31 | ул. Шамиля Усманова, д. 113 | 14360.60 | 20.10.2003 | Скачать | |
32 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 20517.70 | 30.11.2003 | Скачать | |
33 | пр-кт. Чулман, д. 110 | 41894.60 | 07.06.2004 | Скачать | |
34 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 40213.20 | 15.07.2003 | Скачать | |
35 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 5489.50 | 29.09.2003 | Скачать | |
36 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 13634.60 | 26.01.2004 | Скачать | |
37 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12171.60 | 10.10.2003 | Скачать | |
38 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25141.40 | 15.11.2003 | Скачать | |
39 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 17219.00 | 28.01.2004 | Скачать | |
40 | ул. Татарстан, д. 25/117 | 21116.10 | 24.10.2003 | Скачать | |
41 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 5273.00 | 18.12.2003 | Скачать | |
42 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 13371.00 | 16.10.2003 | Скачать | |
43 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5997.40 | 23.10.2003 | Скачать | |
44 | ул. Шамиля Усманова, д. 109 | 13316.70 | 02.09.2003 | Скачать | |
45 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 9071.80 | 23.09.2016 | Скачать | |
46 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 35150.40 | 07.10.2003 | Скачать | |
47 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 4973.40 | 01.02.2016 | Скачать | |
48 | ул. Татарстан, д. 31 | 5948.70 | 06.12.2004 | Скачать | |
49 | пр-кт. Сююмбике, д. 93 | 5222.40 | 27.10.2003 | Скачать | |
50 | ул. Шамиля Усманова, д. 136/47 | 33029.10 | 10.11.2003 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Управляющая компания "КАМСТРОЙСЕРВИС" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650096164 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Клещев Сергей Гаевич |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- контактные телефоны | (8552)91-50-30 |
- факс | (8552)91-50-38 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://kss.company |
- адрес электронной почты | 2003kss@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552)91-50-38 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 25 |
- численность административного персонала | 20 |
- численность инженеров | 4 |
- численность рабочих | 1 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1021602019878 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2002 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
76 | 07.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23821.00 | 11.06.2004 | Скачать | |
2 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 32622.80 | 04.08.2004 | Скачать | |
3 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 16788.90 | 10.10.2003 | Скачать | |
4 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 22703.90 | 01.10.2003 | Скачать | |
5 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19741.50 | 10.10.2003 | Скачать | |
6 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 11910.00 | 29.01.2004 | Скачать | |
7 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 11871.40 | 03.10.2003 | Скачать | |
8 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 19758.80 | 03.10.2003 | Скачать | |
9 | ул. Татарстан, д. 18/99 | 60559.10 | 21.06.2004 | Скачать | |
10 | ул. Татарстан, д. 19 | 11092.30 | 28.04.2010 | Скачать | |
11 | ул. Шамиля Усманова, д. 129 | 35023.50 | 10.10.2013 | Скачать | |
12 | пр-кт. Сююмбике, д. 150А | 12542.40 | 23.08.2016 | Скачать | |
13 | ул. Татарстан, д. 28 | 13510.70 | 01.10.2003 | Скачать | |
14 | ул. Татарстан, д. 24 | 24343.10 | 01.10.2003 | Скачать | |
15 | ул. Шамиля Усманова, д. 119/22 | 17487.10 | 01.08.2003 | Скачать | |
16 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 19791.80 | 29.09.2004 | Скачать | |
17 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 27380.00 | 24.10.2003 | Скачать | |
18 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 19571.30 | 23.06.2004 | Скачать | |
19 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 34475.00 | 20.10.2003 | Скачать | |
20 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 8096.60 | 10.10.2003 | Скачать | |
21 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 17455.30 | 15.12.2003 | Скачать | |
22 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 17410.90 | 22.01.2004 | Скачать | |
23 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 14745.60 | 10.10.2003 | Скачать | |
24 | ул. Шамиля Усманова, д. 124 | 5998.50 | 20.10.2003 | Скачать | |
25 | ул. Татарстан, д. 29 | 12029.10 | 05.10.2004 | Скачать | |
26 | пр-кт. Чулман, д. 102 | 13336.40 | 01.04.2004 | Скачать | |
27 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 14135.90 | 21.10.2003 | Скачать | |
28 | ул. Татарстан, д. 21 | 9179.30 | 23.10.2003 | Скачать | |
29 | пр-кт. Сююмбике, д. 97 | 5104.50 | 14.01.2013 | Скачать | |
30 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 13632.10 | 20.10.2003 | Скачать | |
31 | ул. Шамиля Усманова, д. 113 | 14360.60 | 20.10.2003 | Скачать | |
32 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 20517.70 | 30.11.2003 | Скачать | |
33 | пр-кт. Чулман, д. 110 | 41894.60 | 07.06.2004 | Скачать | |
34 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 40213.20 | 15.07.2003 | Скачать | |
35 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 5489.50 | 29.09.2003 | Скачать | |
36 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 13634.60 | 26.01.2004 | Скачать | |
37 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12171.60 | 10.10.2003 | Скачать | |
38 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25141.40 | 15.11.2003 | Скачать | |
39 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 17219.00 | 28.01.2004 | Скачать | |
40 | ул. Татарстан, д. 25/117 | 21116.10 | 24.10.2003 | Скачать | |
41 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 5273.00 | 18.12.2003 | Скачать | |
42 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 13371.00 | 16.10.2003 | Скачать | |
43 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5997.40 | 23.10.2003 | Скачать | |
44 | ул. Шамиля Усманова, д. 109 | 13316.70 | 02.09.2003 | Скачать | |
45 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 9071.80 | 23.09.2016 | Скачать | |
46 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 35150.40 | 07.10.2003 | Скачать | |
47 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 4973.40 | 01.02.2016 | Скачать | |
48 | ул. Татарстан, д. 31 | 5948.70 | 06.12.2004 | Скачать | |
49 | пр-кт. Сююмбике, д. 93 | 5222.40 | 27.10.2003 | Скачать | |
50 | ул. Шамиля Усманова, д. 136/47 | 33029.10 | 10.11.2003 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Домостроителей, д. 2 | 20867.80 | 825042.22 | 818672.22 | 37814.25 | 825002.14 | 40.08 |
2 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 2772.50 | 118331.92 | 103044.56 | 121452.52 | 118326.17 | 5.75 |
3 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 4584.10 | 182121.20 | 178137.82 | 7832.35 | 182112.35 | 8.85 |
4 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 23902.30 | 963986.72 | 960594.79 | 29258.32 | 963939.90 | 46.82 |
5 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 16320.50 | 654088.36 | 652754.72 | 35391.85 | 654056.59 | 31.77 |
6 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 11577.60 | 457763.86 | 461672.34 | 32312.02 | 457741.63 | 22.23 |
7 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 11655.40 | 460442.71 | 465923.29 | 24751.84 | 460420.34 | 22.37 |
8 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 14627.20 | 577748.15 | 563343.86 | 36907.79 | 577720.09 | 28.06 |
9 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 34605.60 | 1369859.03 | 1355538.91 | 135039.54 | 1369792.49 | 66.54 |
10 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 150А | 7495.90 | 296143.14 | 293382.29 | 8119.13 | 296128.76 | 14.38 |
11 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 10383.60 | 410114.51 | 408133.97 | 37888.41 | 410094.59 | 19.92 |
12 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 14765.60 | 583182.49 | 589226.98 | 11803.28 | 583154.16 | 28.33 |
13 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 20484.80 | 812032.41 | 813642.11 | 46267.35 | 811992.97 | 39.44 |
14 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 10204.30 | 405603.34 | 416283.33 | 23113.70 | 405583.64 | 19.70 |
15 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 93 | 4552.60 | 179899.23 | 178660.34 | 15460.61 | 179890.49 | 8.74 |
16 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 14659.70 | 582653.90 | 579443.89 | 7285.05 | 582625.60 | 28.30 |
17 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Сююмбике, д. 97 | 3440.00 | 135881.60 | 133516.72 | 12565.47 | 135875.00 | 6.60 |
18 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 102 | 11629.90 | 459381.04 | 458033.47 | 21713.27 | 459358.73 | 22.31 |
19 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 110 | 35501.40 | 1402730.77 | 1395679.94 | 74024.07 | 1402662.64 | 68.13 |
20 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 126 | 6257.20 | 247158.47 | 239855.47 | 27159.62 | 247146.47 | 12.00 |
21 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 128 | 14579.27 | 575846.99 | 576768.72 | 67243.82 | 575819.02 | 27.97 |
22 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 134 | 6592.90 | 260427.48 | 257872.67 | 11587.61 | 260414.83 | 12.65 |
23 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 26142.40 | 1044701.64 | 1043785.14 | 140628.57 | 1044650.90 | 50.74 |
24 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 18/99 | 43012.21 | 1721351.22 | 1713796.14 | 126209.66 | 1721267.61 | 83.61 |
25 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 19 | 8024.80 | 317882.64 | 316843.57 | 3385.97 | 317867.20 | 15.44 |
26 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 21 | 8013.36 | 315856.35 | 318554.67 | 18257.60 | 315841.01 | 15.34 |
27 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 23/126 | 10092.10 | 403366.84 | 408092.78 | 24145.64 | 403347.25 | 19.59 |
28 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 24 | 18297.50 | 726205.02 | 724532.52 | 55689.92 | 726169.75 | 35.27 |
29 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 25/117 | 10249.50 | 406573.08 | 416514.40 | 4912.08 | 406553.33 | 19.75 |
30 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 28 | 11697.00 | 463000.06 | 459790.48 | 47889.00 | 462977.57 | 22.49 |
31 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 29 | 10359.10 | 410841.52 | 409515.61 | 28920.08 | 410821.56 | 19.96 |
32 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 30/116 | 19374.90 | 765820.67 | 751940.23 | 157655.59 | 765783.47 | 37.20 |
33 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 31 | 5178.22 | 204538.43 | 200675.97 | 4290.89 | 204528.50 | 9.93 |
34 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 11928.00 | 471275.40 | 467254.65 | 15686.27 | 471252.51 | 22.89 |
35 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 109 | 11526.60 | 455686.77 | 450184.13 | 52200.00 | 455664.64 | 22.13 |
36 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 16168.80 | 653695.06 | 649670.13 | 26538.67 | 653663.31 | 31.75 |
37 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 113 | 12089.90 | 477448.10 | 473189.57 | 40286.78 | 477424.91 | 23.19 |
38 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 4516.95 | 178550.54 | 176817.74 | 16426.88 | 178541.87 | 8.67 |
39 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5263.70 | 207919.20 | 208861.44 | 36627.91 | 207909.10 | 10.10 |
40 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 16038.60 | 630097.17 | 624274.63 | 20295.37 | 630066.56 | 30.61 |
41 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 119/22 | 13831.30 | 553088.20 | 566470.39 | 72136.07 | 553061.34 | 26.86 |
42 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 16413.20 | 653680.41 | 660136.24 | 22429.27 | 653648.66 | 31.75 |
43 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 10366.60 | 409832.80 | 404935.09 | 11145.14 | 409812.89 | 19.91 |
44 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 12722.25 | 503838.70 | 504388.05 | 23723.61 | 503814.23 | 24.47 |
45 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 124 | 5240.40 | 206990.20 | 216320.10 | 8684.89 | 206980.14 | 10.06 |
46 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 16547.20 | 656319.77 | 662315.51 | 18550.67 | 656287.89 | 31.88 |
47 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 129 | 26191.00 | 1034774.50 | 1041847.63 | 88008.57 | 1034724.24 | 50.26 |
48 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 20565.00 | 817900.19 | 805759.56 | 10751.28 | 817860.46 | 39.73 |
49 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 26295.30 | 1038792.11 | 1062212.48 | 49123.87 | 1038741.65 | 50.46 |
50 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 136/47 | 28539.00 | 1130963.18 | 1110505.74 | 143348.53 | 1130908.25 | 54.93 |
Итого | 726145.06 | 28821429.31 | 28749367.00 | 2092940.65 | 28820029.40 | 1399.91 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
1 | Горячее водоснабжение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Газ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Электричество | 105618.42 | 107071.73 | 21056.24 | 19602.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Отопление | 296435.96 | 299564.23 | 78298.10 | 75169.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Холодное водоснабжение | 45949.32 | 46757.51 | 11270.92 | 10462.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Водоотведение | 36574.95 | 36826.80 | 7373.29 | 7121.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Прочие ресурсы (услуги) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Тепловая энергия для нужд отопления | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Итого по всем | 484578.65 | 490220.27 | 117998.55 | 112356.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дополнительная информация о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Управляющая компания "КАМСТРОЙСЕРВИС" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650096164 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Клещев Сергей Гаевич |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- контактные телефоны | (8552)91-50-30 |
- факс | (8552)91-50-38 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://kss.company |
- адрес электронной почты | 2003kss@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 36 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552)91-50-38 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 25 |
- численность административного персонала | 21 |
- численность инженеров | 5 |
- численность рабочих | 2 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
