ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650197130 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Шакиров Рамиль Рафарович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 68 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 68 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 68 |
- контактные телефоны | (8552)92-60-65 |
- факс | (8552)92-60-64 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://uk-paritet.ru |
- адрес электронной почты | Paritet_chelny@rambler.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 00:00 - 00:00 перерыв 0:00-0:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 68 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552)92-10-11 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 42 |
- численность административного персонала | 35 |
- численность инженеров | 4 |
- численность рабочих | 3 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1091650010330 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2009 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
175 | 20.04.2015 | Государственная жилищная инспекция РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | пр-кт. Автозаводский, д. 59 | 10257.00 | 01.10.2024 | Скачать | |
2 | пр-кт. Автозаводский, д. 59А | 12601.60 | 01.08.2024 | Скачать | |
3 | пр-кт. Автозаводский, д. 59А | 12601.60 | Скачать | ||
4 | ул. Раскольникова, д. 63А | 2109.20 | 01.01.2014 | Скачать | |
5 | б-р. Цветочный, д. 4 | 6264.70 | 22.03.2014 | Скачать | |
6 | б-р. Цветочный, д. 8 | 6774.40 | 01.08.2012 | Скачать | |
7 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 15556.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
8 | пр-кт. Чулман, д. 54 | 13030.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
9 | б-р. Цветочный, д. 6 | 6757.30 | 21.11.2011 | Скачать | |
10 | пр-кт. Чулман, д. 52 | 4950.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
11 | пр-кт. им Вахитова, д. 38 | 5262.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
12 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 12240.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
13 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 40230.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
14 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 27266.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
15 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 15326.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
16 | ул. Шамиля Усманова, д. 51 | 7429.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
17 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 17569.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
18 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 10552.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
19 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 12725.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
20 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 8147.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
21 | ул. Шамиля Усманова, д. 56 | 11412.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
22 | ул. Шамиля Усманова, д. 54 | 9208.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
23 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 18747.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
24 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 3438.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. А | 9672.30 | 23.09.2016 | Скачать | |
26 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. Б | 5760.70 | 23.09.2016 | Скачать | |
27 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 10В | 2798.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
28 | б-р. Цветочный, д. 10 | 40944.60 | 01.12.2017 | Скачать | |
29 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 49494.90 | 18.01.2016 | Скачать | |
30 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 4890.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
31 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 8620.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
32 | пр-кт. Чулман, д. 84 | 1494.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
33 | пр-кт. Чулман, д. 82 | 1326.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
34 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 12 | 7121.10 | 01.10.2010 | Скачать | |
35 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 38098.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
36 | пр-кт. Чулман, д. 80 | 1236.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
37 | пр-кт. Чулман, д. 68 | 5407.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
38 | ул. Шамиля Усманова, д. 57 | 14802.10 | 25.11.2010 | Скачать | |
39 | ул. Шамиля Усманова, д. 80 | 14415.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
40 | пр-кт. Чулман, д. 70 | 2443.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
41 | ул. Пушкина, д. 6 | 39846.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
42 | ул. Шамиля Усманова, д. 83 | 8403.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
43 | пр-кт. Чулман, д. 92/43 | 15596.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
44 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 3507.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
45 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 5728.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
46 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 14093.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
47 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 21000.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
48 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 1/88 | 19438.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
49 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 6147.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
50 | пр-кт. им Вахитова, д. 42 | 7458.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
51 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 15560.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
52 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 15514.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
53 | ул. Шамиля Усманова, д. 74 | 11198.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
54 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 22041.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
55 | б-р. Бердаха, д. 4 | 35205.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
56 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 39845.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
57 | ул. Шамиля Усманова, д. 100 | 5237.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
58 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 19735.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
59 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 2/99 | 29635.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
60 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 32 | 4897.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
61 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 4919.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
62 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 4946.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
63 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 42 | 4856.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
64 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 13694.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
65 | ул. Шамиля Усманова, д. 71 | 16972.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
66 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 12061.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
67 | ул. Шамиля Усманова, д. 62/3 | 21295.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
68 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2983.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
69 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 27539.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
70 | пр-кт. Сююмбике, д. 67 | 23839.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
71 | пр-кт. Сююмбике, д. 59 | 32204.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
72 | пр-кт. Сююмбике, д. 53 | 32340.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
73 | пр-кт. Сююмбике, д. 35 | 8010.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
74 | пр-кт. им Вахитова, д. 34 | 8153.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
75 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 17495.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
76 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 18613.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
77 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 29965.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
78 | ул. Пушкина, д. 14 | 3053.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
79 | ул. Пушкина, д. 12 | 9614.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
80 | пр-кт. Чулман, д. 100 | 13300.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
81 | пр-кт. Чулман, д. 58 | 12192.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
82 | ул. Шамиля Усманова, д. 58 | 19772.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
83 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 15521.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
84 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 15464.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
85 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 21722.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
86 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 7452.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
87 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 13313.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
88 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 12543.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
89 | б-р. Бердаха, д. 1 | 18693.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
90 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 8193.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
91 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 10808.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
92 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 12296.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
93 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 28526.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
94 | пр-кт. Чулман, д. 94 | 15637.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
95 | пр-кт. Чулман, д. 86 | 2727.00 | 01.01.2010 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Аудиторские заключения
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650197130 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Шакиров Рамиль Рафарович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 68 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 68 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 68 |
- контактные телефоны | (8552)92-60-65 |
- факс | (8552)92-60-64 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://uk-paritet.ru |
- адрес электронной почты | Paritet_chelny@rambler.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 00:00 - 00:00 перерыв 0:00-0:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 68 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552)92-10-11 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 42 |
- численность административного персонала | 35 |
- численность инженеров | 4 |
- численность рабочих | 3 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1091650010330 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2009 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
175 | 20.04.2015 | Государственная жилищная инспекция РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | пр-кт. Автозаводский, д. 59А | 12601.60 | Скачать | ||
2 | ул. Раскольникова, д. 63А | 2109.20 | 01.01.2014 | Скачать | |
3 | б-р. Цветочный, д. 4 | 6264.70 | 22.03.2014 | Скачать | |
4 | б-р. Цветочный, д. 8 | 6774.40 | 01.08.2012 | Скачать | |
5 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 15556.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
6 | пр-кт. Чулман, д. 54 | 13030.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
7 | б-р. Цветочный, д. 6 | 6757.30 | 21.11.2011 | Скачать | |
8 | пр-кт. Чулман, д. 52 | 4950.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
9 | пр-кт. им Вахитова, д. 38 | 5262.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
10 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 12240.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
11 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 40230.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
12 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 27266.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
13 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 15326.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
14 | ул. Шамиля Усманова, д. 51 | 7429.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
15 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 17569.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
16 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 10552.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
17 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 12725.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
18 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 8147.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
19 | ул. Шамиля Усманова, д. 56 | 11412.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
20 | ул. Шамиля Усманова, д. 54 | 9208.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
21 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 18747.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
22 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 3438.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
23 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. А | 9672.30 | 23.09.2016 | Скачать | |
24 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. Б | 5760.70 | 23.09.2016 | Скачать | |
25 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 10В | 2798.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
26 | б-р. Цветочный, д. 10 | 40944.60 | 01.12.2017 | Скачать | |
27 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 49494.90 | 18.01.2016 | Скачать | |
28 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 4890.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
29 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 8620.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
30 | пр-кт. Чулман, д. 84 | 1494.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
31 | пр-кт. Чулман, д. 82 | 1326.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
32 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 12 | 7121.10 | 01.10.2010 | Скачать | |
33 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 38098.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
34 | пр-кт. Чулман, д. 80 | 1236.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
35 | пр-кт. Чулман, д. 68 | 5407.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
36 | ул. Шамиля Усманова, д. 57 | 14802.10 | 25.11.2010 | Скачать | |
37 | ул. Шамиля Усманова, д. 80 | 14415.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
38 | пр-кт. Чулман, д. 70 | 2443.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
39 | ул. Пушкина, д. 6 | 39846.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
40 | ул. Шамиля Усманова, д. 83 | 8403.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
41 | пр-кт. Чулман, д. 92/43 | 15596.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
42 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 3507.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
43 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 5728.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
44 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 14093.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
45 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 21000.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
46 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 1/88 | 19438.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
47 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 6147.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
48 | пр-кт. им Вахитова, д. 42 | 7458.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
49 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 15560.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
50 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 15514.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
51 | ул. Шамиля Усманова, д. 74 | 11198.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
52 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 22041.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
53 | б-р. Бердаха, д. 4 | 35205.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
54 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 39845.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
55 | ул. Шамиля Усманова, д. 100 | 5237.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
56 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 19735.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
57 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 2/99 | 29635.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
58 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 32 | 4897.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
59 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 4919.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
60 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 4946.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
61 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 42 | 4856.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
62 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 13694.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
63 | ул. Шамиля Усманова, д. 71 | 16972.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
64 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 12061.00 | 01.01.2010 | Скачать | |
65 | ул. Шамиля Усманова, д. 62/3 | 21295.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
66 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2983.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
67 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 27539.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
68 | пр-кт. Сююмбике, д. 67 | 23839.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
69 | пр-кт. Сююмбике, д. 59 | 32204.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
70 | пр-кт. Сююмбике, д. 53 | 32340.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
71 | пр-кт. Сююмбике, д. 35 | 8010.60 | 01.01.2010 | Скачать | |
72 | пр-кт. им Вахитова, д. 34 | 8153.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
73 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 17495.40 | 01.01.2010 | Скачать | |
74 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 18613.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
75 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 29965.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
76 | ул. Пушкина, д. 14 | 3053.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
77 | ул. Пушкина, д. 12 | 9614.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
78 | пр-кт. Чулман, д. 100 | 13300.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
79 | пр-кт. Чулман, д. 58 | 12192.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
80 | ул. Шамиля Усманова, д. 58 | 19772.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
81 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 15521.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
82 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 15464.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
83 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 21722.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
84 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 7452.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
85 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 13313.90 | 01.01.2010 | Скачать | |
86 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 12543.50 | 01.01.2010 | Скачать | |
87 | б-р. Бердаха, д. 1 | 18693.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
88 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 8193.20 | 01.01.2010 | Скачать | |
89 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 10808.30 | 01.01.2010 | Скачать | |
90 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 12296.10 | 01.01.2010 | Скачать | |
91 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 28526.70 | 01.01.2010 | Скачать | |
92 | пр-кт. Чулман, д. 94 | 15637.80 | 01.01.2010 | Скачать | |
93 | пр-кт. Чулман, д. 86 | 2727.00 | 01.01.2010 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бердаха, д. 1 | 16077.10 | 16797251.64 | 16626396.84 | 1317386.52 | 16626396.84 | 632234.13 |
2 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бердаха, д. 4 | 27512.10 | 26767784.16 | 27145114.16 | 1030281.98 | 27145114.16 | 1075098.00 |
3 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Томази Кереселидзе, д. 1/88 | 16428.20 | 16618605.66 | 17104388.71 | 1412448.00 | 17104388.71 | 641193.91 |
4 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Томази Кереселидзе, д. 10В | 1743.00 | 1877118.67 | 1992782.62 | 22793.21 | 1992782.62 | 88568.15 |
5 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Томази Кереселидзе, д. 12 | 4785.10 | 4662581.69 | 4619961.05 | 38330.60 | 4619961.05 | 193650.30 |
6 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Томази Кереселидзе, д. 2/99 | 24819.70 | 24589518.50 | 24851794.60 | 492947.91 | 24851794.60 | 986722.36 |
7 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 11411.40 | 12365318.20 | 12210147.74 | 450808.46 | 12210147.74 | 451499.30 |
8 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 16464.80 | 15972674.84 | 16549423.23 | 1057711.42 | 16549423.23 | 654821.55 |
9 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 10 | 24640.60 | 25615368.65 | 25644860.58 | 168328.63 | 25644860.58 | 1071953.96 |
10 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 4 | 4480.70 | 6350264.48 | 6474730.49 | -16562.92 | 6474730.49 | 260639.50 |
11 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 6 | 5245.80 | 4823128.03 | 4790612.23 | 43988.59 | 4790612.23 | 207212.49 |
12 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 8 | 4911.70 | 4725087.67 | 4739192.56 | 26916.41 | 4739192.56 | 194069.90 |
13 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 3265.10 | 3348661.53 | 3674585.59 | 5636701.88 | 3674585.59 | 110552.87 |
14 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 2626.40 | 2549423.07 | 2611593.52 | 68767.47 | 2611593.52 | 103744.51 |
15 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 4557.50 | 4677232.04 | 4603862.12 | 407461.67 | 4603862.12 | 180004.30 |
16 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 2598.10 | 16296412.00 | 16535486.66 | 342277.23 | 16535486.66 | 651057.05 |
17 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 11617.20 | 12015854.24 | 11957811.08 | 1280511.94 | 11957811.08 | 458517.44 |
