ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕЛНЫСТРОЙРЕМОНТ"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕЛНЫСТРОЙРЕМОНТ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650148743 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Каримов Руслан Рамилевич |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Яшьлек, д. 7 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Яшьлек, д. 7 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Яшьлек, д. 7 |
- контактные телефоны | (8552)54-19-22 |
- факс | (8552)54-19-22 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://chelnystroyremont.ru |
- адрес электронной почты | 2006chsr@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв с 12.00 до 13.00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Яшьлек, д. 7 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552)56-42-11 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 43 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1061650063881 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2006 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 4714.00 | 01.01.2017 | Скачать | |
2 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7266.50 | 20.10.2016 | Скачать | |
3 | пр-кт. Автозаводский, д. 9 | 8648.10 | 31.10.2016 | Скачать | |
4 | пр-кт. Московский, д. 179 | 13104.70 | 17.10.2016 | Скачать | |
5 | б-р. Шишкинский, д. 7 | 16245.20 | 11.10.2016 | Скачать | |
6 | пр-кт. Мира, д. 78 | 26190.70 | 06.10.2016 | Скачать | |
7 | б-р. Шишкинский, д. 2 | 12876.00 | 05.10.2016 | Скачать | |
8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 16 | 4170.90 | 23.08.2016 | Скачать | |
9 | ул. 40 лет Победы, д. 51 | 7331.40 | 07.11.2016 | Скачать | |
10 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 8489.40 | 01.11.2016 | Скачать | |
11 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12425.60 | 08.11.2016 | Скачать | |
12 | пр-кт. им Вахитова, д. 16 | 5158.90 | 06.10.2016 | Скачать | |
13 | пр-кт. Мира, д. 70 | 5471.30 | 14.10.2016 | Скачать | |
14 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 22365.00 | 18.10.2016 | Скачать | |
15 | б-р. Юных Ленинцев, д. 12 | 10241.50 | 04.10.2016 | Скачать | |
16 | ул. 40 лет Победы, д. 41 | 4790.30 | 20.10.2016 | Скачать | |
17 | ул. 40 лет Победы, д. 43 | 4783.00 | 19.10.2016 | Скачать | |
18 | ул. 40 лет Победы, д. 45 | 4849.20 | 13.10.2016 | Скачать | |
19 | ул. 40 лет Победы, д. 49 | 13167.60 | 11.10.2016 | Скачать | |
20 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 9897.00 | 10.10.2016 | Скачать | |
21 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 4490.43 | 19.10.2016 | Скачать | |
22 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 13794.50 | 31.10.2016 | Скачать | |
23 | ул. 40 лет Победы, д. 67 | 5639.60 | 09.11.2016 | Скачать | |
24 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 8595.62 | 11.10.2016 | Скачать | |
25 | пр-кт. Автозаводский, д. 21 | 8600.10 | 07.10.2016 | Скачать | |
26 | пр-кт. Автозаводский, д. 25 | 21075.90 | 07.10.2016 | Скачать | |
27 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 19696.60 | 10.10.2016 | Скачать | |
28 | пр-кт. Автозаводский, д. 11 | 8668.90 | 07.10.2016 | Скачать | |
29 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 8644.50 | 06.10.2016 | Скачать | |
30 | пр-кт. Автозаводский, д. 33 | 8470.40 | 06.10.2016 | Скачать | |
31 | пр-кт. Автозаводский, д. 31 | 8635.80 | 17.10.2016 | Скачать | |
32 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 31060.30 | 05.10.2016 | Скачать | |
33 | пр-кт. им Вахитова, д. 1 | 9515.84 | 13.10.2016 | Скачать | |
34 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 26898.90 | 07.10.2016 | Скачать | |
35 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 8654.20 | 10.10.2016 | Скачать | |
36 | пр-кт. им Вахитова, д. 28 | 12833.27 | 05.10.2016 | Скачать | |
37 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 5 | 4131.63 | 18.01.2016 | Скачать | |
38 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13276.40 | 13.10.2016 | Скачать | |
39 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 5362.90 | 14.10.2016 | Скачать | |
40 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8А | 6868.30 | 23.08.2016 | Скачать | |
41 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 15209.80 | 07.10.2016 | Скачать | |
42 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 3434.00 | 07.10.2016 | Скачать | |
43 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 13316.60 | 07.10.2016 | Скачать | |
44 | пр-кт. Яшьлек, д. 21 | 9274.50 | 14.10.2016 | Скачать | |
45 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 36531.40 | 07.10.2016 | Скачать | |
46 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 5291.90 | 17.10.2016 | Скачать | |
47 | пр-кт. Яшьлек, д. 17 | 17039.76 | 14.10.2016 | Скачать | |
48 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 14381.11 | 17.10.2016 | Скачать | |
49 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 3417.50 | 18.10.2016 | Скачать | |
50 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 13225.17 | 17.10.2016 | Скачать | |
51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 20510.40 | 11.10.2016 | Скачать | |
52 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 28 | 5318.70 | 17.10.2016 | Скачать | |
53 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 3450.20 | 18.10.2016 | Скачать | |
54 | б-р. Юных Ленинцев, д. 2 | 10888.90 | 19.10.2016 | Скачать | |
55 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 10783.40 | 21.10.2016 | Скачать | |
56 | пр-кт. Мира, д. 72 | 20251.10 | 06.10.2016 | Скачать | |
57 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1 | 61991.82 | 07.11.2016 | Скачать | |
58 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20413.20 | 17.10.2016 | Скачать | |
59 | пр-кт. Мира, д. 74 | 38190.59 | 06.10.2016 | Скачать | |
60 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 35774.01 | 21.10.2016 | Скачать | |
61 | пр-кт. Мира, д. 80 | 9703.60 | 06.10.2016 | Скачать | |
62 | пр-кт. Мира, д. 82 | 7242.00 | 06.10.2016 | Скачать | |
63 | пр-кт. Мира, д. 84 | 18634.13 | 06.10.2016 | Скачать | |
64 | пр-кт. Мира, д. 86 | 8520.18 | 04.10.2016 | Скачать | |
65 | б-р. Шишкинский, д. 6 | 16174.50 | 06.10.2016 | Скачать | |
66 | пр-кт. Мира, д. 90 | 38786.40 | 28.10.2016 | Скачать | |
67 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3626.50 | 01.11.2016 | Скачать | |
68 | б-р. Шишкинский, д. 12 | 4816.30 | 18.11.2016 | Скачать | |
69 | б-р. Шишкинский, д. 16 | 4750.80 | 31.10.2016 | Скачать | |
70 | б-р. Шишкинский, д. 20 | 4470.90 | 03.11.2016 | Скачать | |
71 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 3488.60 | 02.11.2016 | Скачать | |
72 | б-р. Шишкинский, д. 24 | 4807.90 | 02.11.2016 | Скачать | |
73 | б-р. Шишкинский, д. 4 | 20117.30 | 05.10.2016 | Скачать | |
74 | пр-кт. Мира, д. 92 | 35785.18 | 13.10.2016 | Скачать | |
75 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 5065.80 | 06.10.2016 | Скачать | |
76 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 20295.10 | 06.10.2016 | Скачать | |
77 | пр-кт. Мира, д. 96 | 18818.70 | 14.10.2016 | Скачать | |
78 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 3562.20 | 07.11.2016 | Скачать | |
79 | пр-кт. Московский, д. 110 | 42427.32 | 12.10.2016 | Скачать | |
80 | пр-кт. Московский, д. 118 | 2468.20 | 31.10.2016 | Скачать | |
81 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 13701.00 | 03.11.2016 | Скачать | |
82 | пр-кт. Московский, д. 130 | 22870.50 | 17.10.2016 | Скачать | |
83 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 3568.80 | 07.11.2016 | Скачать | |
84 | пр-кт. Московский, д. 130, корп. А | 14449.94 | 17.10.2016 | Скачать | |
85 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 6861.80 | 01.11.2016 | Скачать | |
86 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7276.20 | 05.10.2016 | Скачать | |
87 | пр-кт. Московский, д. 134 | 13034.30 | 27.10.2016 | Скачать | |
88 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 5499.12 | 05.10.2016 | Скачать | |
89 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11112.10 | 22.11.2016 | Скачать | |
90 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 5653.50 | 18.10.2016 | Скачать | |
91 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 3409.20 | 08.12.2016 | Скачать | |
92 | пр-кт. Московский, д. 154 | 4819.50 | 12.12.2016 | Скачать | |
93 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4420.10 | 08.12.2016 | Скачать | |
94 | пр-кт. Московский, д. 156 | 4325.30 | 08.02.2017 | Скачать | |
95 | б-р. Романтиков, д. 9 | 7252.20 | 19.10.2016 | Скачать | |
96 | б-р. Романтиков, д. 8 | 45581.10 | 12.10.2016 | Скачать | |
97 | пр-кт. Московский, д. 157 | 5155.20 | 05.10.2016 | Скачать | |
98 | б-р. Романтиков, д. 3 | 5576.40 | 29.12.2016 | Скачать | |
99 | б-р. Романтиков, д. 1 | 8543.90 | 31.10.2016 | Скачать | |
100 | пр-кт. Московский, д. 163 | 8724.70 | 07.11.2016 | Скачать | |
101 | пр-кт. Московский, д. 165 | 17045.00 | 03.11.2016 | Скачать | |
102 | пр-кт. Московский, д. 167 | 12211.60 | 21.10.2016 | Скачать | |
103 | пр-кт. Московский, д. 169 | 17040.75 | 07.11.2016 | Скачать | |
104 | пр-кт. Московский, д. 171 | 12296.80 | 24.11.2016 | Скачать | |
105 | пр-кт. Московский, д. 173 | 8673.60 | 10.10.2016 | Скачать | |
106 | пр-кт. Московский, д. 175 | 71186.91 | 07.10.2016 | Скачать | |
107 | пр-кт. Московский, д. 181 | 6934.20 | 02.11.2016 | Скачать | |
108 | пр-кт. Московский, д. 183 | 24657.00 | 21.10.2016 | Скачать | |
109 | пр-кт. Московский, д. 183Б | 4808.40 | 22.11.2016 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕЛНЫСТРОЙРЕМОНТ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650148743 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Каримов Руслан Рамилевич |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Яшьлек, д. 7 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Яшьлек, д. 7 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Яшьлек, д. 7 |
- контактные телефоны | (8552)54-19-22 |
- факс | (8552)54-19-22 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://chelnystroyremont.ru |
- адрес электронной почты | 2006chsr@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв с 12.00 до 13.00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Яшьлек, д. 7 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552)56-42-11 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 43 |
- численность административного персонала | 43 |
- численность инженеров | 39 |
- численность рабочих | 4 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1061650063881 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2006 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
202 | 23.04.2015 | ГЖИ РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
1 | Региональное некоммерческое партнерство "Содружество организаций управляющих многоквартирными домами РТ" | 420111, РТ, г Казань, ул. Кремлевская,13 | www.srogkh-rt.ru |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 03.11.2020 | 75000.00 | 20.11.2020 | 1-Адм.материал №П-НЧ-2842-20ж от 03.11.2020.pdf | |
2 | Управление Роспотребнадзор РФ по РТ (Татарстан) | 1 | 1 | 10.06.2020 | 21000.00 | 17.06.2020 | Адм.материал №446-24 от 10.06.2020.pdf | |
3 | Управление Роспотребнадзор РФ по РТ (Татарстан) | 1 | 1 | 06.04.2020 | 21000.00 | 15.05.2020 | 6-Адм.материал №380-24.pdf | |
4 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 12.03.2020 | 25000.00 | 25.03.2020 | 7-Адм.материал №П-НЧ1150-20ж.pdf | |
5 | Управление Роспотребнадзор РФ по РТ (Татарстан) | 1 | 1 | 03.03.2020 | 11000.00 | 05.03.2020 | 8-Адм.материал №178-24.pdf | |
6 | Управление Роспотребнадзор РФ по РТ (Татарстан) | 1 | 1 | 29.01.2020 | 11000.00 | 03.02.2020 | 9-Адм.материал №83-24.pdf | |
7 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 12 | 21.01.2020 | 125000.00 | 22.01.2020 | Адм.материал №10194-20ж от 21.01.20.pdf |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 4714.00 | 01.01.2017 | Скачать | |
2 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7266.50 | 20.10.2016 | Скачать | |
3 | пр-кт. Автозаводский, д. 9 | 8648.10 | 31.10.2016 | Скачать | |
4 | пр-кт. Московский, д. 179 | 13104.70 | 17.10.2016 | Скачать | |
5 | б-р. Шишкинский, д. 7 | 16245.20 | 11.10.2016 | Скачать | |
6 | пр-кт. Мира, д. 78 | 26190.70 | 06.10.2016 | Скачать | |
7 | б-р. Шишкинский, д. 2 | 12876.00 | 05.10.2016 | Скачать | |
8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 16 | 4170.90 | 23.08.2016 | Скачать | |
9 | ул. 40 лет Победы, д. 51 | 7331.40 | 07.11.2016 | Скачать | |
10 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 8489.40 | 01.11.2016 | Скачать | |
11 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12425.60 | 08.11.2016 | Скачать | |
12 | пр-кт. им Вахитова, д. 16 | 5158.90 | 06.10.2016 | Скачать | |
13 | пр-кт. Мира, д. 70 | 5471.30 | 14.10.2016 | Скачать | |
14 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 22365.00 | 18.10.2016 | Скачать | |
15 | б-р. Юных Ленинцев, д. 12 | 10241.50 | 04.10.2016 | Скачать | |
16 | ул. 40 лет Победы, д. 41 | 4790.30 | 20.10.2016 | Скачать | |
17 | ул. 40 лет Победы, д. 43 | 4783.00 | 19.10.2016 | Скачать | |
18 | ул. 40 лет Победы, д. 45 | 4849.20 | 13.10.2016 | Скачать | |
19 | ул. 40 лет Победы, д. 49 | 13167.60 | 11.10.2016 | Скачать | |
20 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 9897.00 | 10.10.2016 | Скачать | |
21 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 4490.43 | 19.10.2016 | Скачать | |
22 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 13794.50 | 31.10.2016 | Скачать | |
23 | ул. 40 лет Победы, д. 67 | 5639.60 | 09.11.2016 | Скачать | |
24 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 8595.62 | 11.10.2016 | Скачать | |
25 | пр-кт. Автозаводский, д. 21 | 8600.10 | 07.10.2016 | Скачать | |
26 | пр-кт. Автозаводский, д. 25 | 21075.90 | 07.10.2016 | Скачать | |
27 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 19696.60 | 10.10.2016 | Скачать | |
28 | пр-кт. Автозаводский, д. 11 | 8668.90 | 07.10.2016 | Скачать | |
29 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 8644.50 | 06.10.2016 | Скачать | |
30 | пр-кт. Автозаводский, д. 33 | 8470.40 | 06.10.2016 | Скачать | |
31 | пр-кт. Автозаводский, д. 31 | 8635.80 | 17.10.2016 | Скачать | |
32 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 31060.30 | 05.10.2016 | Скачать | |
33 | пр-кт. им Вахитова, д. 1 | 9515.84 | 13.10.2016 | Скачать | |
34 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 26898.90 | 07.10.2016 | Скачать | |
35 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 8654.20 | 10.10.2016 | Скачать | |
36 | пр-кт. им Вахитова, д. 28 | 12833.27 | 05.10.2016 | Скачать | |
37 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 5 | 4131.63 | 18.01.2016 | Скачать | |
38 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13276.40 | 13.10.2016 | Скачать | |
39 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 5362.90 | 14.10.2016 | Скачать | |
40 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8А | 6868.30 | 23.08.2016 | Скачать | |
41 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 15209.80 | 07.10.2016 | Скачать | |
42 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 3434.00 | 07.10.2016 | Скачать | |
43 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 13316.60 | 07.10.2016 | Скачать | |
44 | пр-кт. Яшьлек, д. 21 | 9274.50 | 14.10.2016 | Скачать | |
45 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 36531.40 | 07.10.2016 | Скачать | |
46 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 5291.90 | 17.10.2016 | Скачать | |
47 | пр-кт. Яшьлек, д. 17 | 17039.76 | 14.10.2016 | Скачать | |
48 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 14381.11 | 17.10.2016 | Скачать | |
49 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 3417.50 | 18.10.2016 | Скачать | |
50 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 13225.17 | 17.10.2016 | Скачать | |
51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 20510.40 | 11.10.2016 | Скачать | |
52 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 28 | 5318.70 | 17.10.2016 | Скачать | |
53 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 3450.20 | 18.10.2016 | Скачать | |
54 | б-р. Юных Ленинцев, д. 2 | 10888.90 | 19.10.2016 | Скачать | |
55 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 10783.40 | 21.10.2016 | Скачать | |
56 | пр-кт. Мира, д. 72 | 20251.10 | 06.10.2016 | Скачать | |
57 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1 | 61991.82 | 07.11.2016 | Скачать | |
58 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20413.20 | 17.10.2016 | Скачать | |
59 | пр-кт. Мира, д. 74 | 38190.59 | 06.10.2016 | Скачать | |
60 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 35774.01 | 21.10.2016 | Скачать | |
61 | пр-кт. Мира, д. 80 | 9703.60 | 06.10.2016 | Скачать | |
62 | пр-кт. Мира, д. 82 | 7242.00 | 06.10.2016 | Скачать | |
63 | пр-кт. Мира, д. 84 | 18634.13 | 06.10.2016 | Скачать | |
64 | пр-кт. Мира, д. 86 | 8520.18 | 04.10.2016 | Скачать | |
65 | б-р. Шишкинский, д. 6 | 16174.50 | 06.10.2016 | Скачать | |
66 | пр-кт. Мира, д. 90 | 38786.40 | 28.10.2016 | Скачать | |
67 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3626.50 | 01.11.2016 | Скачать | |
68 | б-р. Шишкинский, д. 12 | 4816.30 | 18.11.2016 | Скачать | |
69 | б-р. Шишкинский, д. 16 | 4750.80 | 31.10.2016 | Скачать | |
70 | б-р. Шишкинский, д. 20 | 4470.90 | 03.11.2016 | Скачать | |
71 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 3488.60 | 02.11.2016 | Скачать | |
72 | б-р. Шишкинский, д. 24 | 4807.90 | 02.11.2016 | Скачать | |
73 | б-р. Шишкинский, д. 4 | 20117.30 | 05.10.2016 | Скачать | |
74 | пр-кт. Мира, д. 92 | 35785.18 | 13.10.2016 | Скачать | |
75 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 5065.80 | 06.10.2016 | Скачать | |
76 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 20295.10 | 06.10.2016 | Скачать | |
77 | пр-кт. Мира, д. 96 | 18818.70 | 14.10.2016 | Скачать | |
78 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 3562.20 | 07.11.2016 | Скачать | |
79 | пр-кт. Московский, д. 110 | 42427.32 | 12.10.2016 | Скачать | |
80 | пр-кт. Московский, д. 118 | 2468.20 | 31.10.2016 | Скачать | |
81 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 13701.00 | 03.11.2016 | Скачать | |
82 | пр-кт. Московский, д. 130 | 22870.50 | 17.10.2016 | Скачать | |
83 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 3568.80 | 07.11.2016 | Скачать | |
84 | пр-кт. Московский, д. 130, корп. А | 14449.94 | 17.10.2016 | Скачать | |
85 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 6861.80 | 01.11.2016 | Скачать | |
86 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7276.20 | 05.10.2016 | Скачать | |
87 | пр-кт. Московский, д. 134 | 13034.30 | 27.10.2016 | Скачать | |
88 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 5499.12 | 05.10.2016 | Скачать | |
89 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11112.10 | 22.11.2016 | Скачать | |
90 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 5653.50 | 18.10.2016 | Скачать | |
91 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 3409.20 | 08.12.2016 | Скачать | |
92 | пр-кт. Московский, д. 154 | 4819.50 | 12.12.2016 | Скачать | |
93 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4420.10 | 08.12.2016 | Скачать | |
94 | пр-кт. Московский, д. 156 | 4325.30 | 08.02.2017 | Скачать | |
95 | б-р. Романтиков, д. 9 | 7252.20 | 19.10.2016 | Скачать | |
96 | б-р. Романтиков, д. 8 | 45581.10 | 12.10.2016 | Скачать | |
97 | пр-кт. Московский, д. 157 | 5155.20 | 05.10.2016 | Скачать | |
98 | б-р. Романтиков, д. 3 | 5576.40 | 29.12.2016 | Скачать | |
99 | б-р. Романтиков, д. 1 | 8543.90 | 31.10.2016 | Скачать | |
100 | пр-кт. Московский, д. 163 | 8724.70 | 07.11.2016 | Скачать | |
101 | пр-кт. Московский, д. 165 | 17045.00 | 03.11.2016 | Скачать | |
102 | пр-кт. Московский, д. 167 | 12211.60 | 21.10.2016 | Скачать | |
103 | пр-кт. Московский, д. 169 | 17040.75 | 07.11.2016 | Скачать | |
104 | пр-кт. Московский, д. 171 | 12296.80 | 24.11.2016 | Скачать | |
105 | пр-кт. Московский, д. 173 | 8673.60 | 10.10.2016 | Скачать | |
106 | пр-кт. Московский, д. 175 | 71186.91 | 07.10.2016 | Скачать | |
107 | пр-кт. Московский, д. 181 | 6934.20 | 02.11.2016 | Скачать | |
108 | пр-кт. Московский, д. 183 | 24657.00 | 21.10.2016 | Скачать | |
109 | пр-кт. Московский, д. 183Б | 4808.40 | 22.11.2016 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
