ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕМЖИЛСТРОЙ"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕМЖИЛСТРОЙ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650228011 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Родин Сергей Александрович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 6 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 6 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 6 |
- контактные телефоны | (8552) 91-77-20 |
- факс | (8552) 91-77-21 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://ukrgs.ru |
- адрес электронной почты | rgs@ukrgs.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 6 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552) 91-77-22 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 27 |
- численность административного персонала | 24 |
- численность инженеров | 4 |
- численность рабочих | 0 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1111650013771 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2011 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
96 | 07.04.2015 | Государственная жилищная инспекция РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | пр-кт. Сююмбике, д. 74 | 11123.20 | 01.04.2016 | Скачать | |
2 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 18273.90 | 01.04.2016 | Скачать | |
3 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 35711.90 | 23.05.2016 | Скачать | |
4 | пр-кт. им Вахитова, д. 25 | 11698.30 | 08.04.2016 | Скачать | |
5 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 29271.80 | 02.03.2016 | Скачать | |
6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 10290.00 | 04.04.2016 | Скачать | |
7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 16441.80 | 31.03.2016 | Скачать | |
8 | б-р. Школьный, д. 6 | 10074.00 | 28.03.2016 | Скачать | |
9 | б-р. Школьный, д. 4 | 9779.80 | 26.03.2016 | Скачать | |
10 | б-р. Школьный, д. 1 | 17386.10 | 24.03.2016 | Скачать | |
11 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 983.20 | 14.05.2016 | Скачать | |
12 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 8855.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
13 | пр-кт. Яшьлек, д. 25 | 5071.00 | 08.08.2011 | Скачать | |
14 | ул. Татарстан, д. 6 | 4971.40 | 01.04.2016 | Скачать | |
15 | ул. Татарстан, д. 4 | 4492.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
16 | ул. Татарстан, д. 12 | 17962.60 | 01.04.2016 | Скачать | |
17 | ул. Татарстан, д. 9 | 26857.90 | 01.04.2016 | Скачать | |
18 | пр-кт. Мира, д. 97/2 | 12932.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
19 | пр-кт. Мира, д. 99б | 3189.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
20 | пр-кт. Мира, д. 69 | 7689.20 | 22.03.2016 | Скачать | |
21 | пр-кт. Мира, д. 67 | 4955.10 | 18.03.2016 | Скачать | |
22 | пр-кт. Мира, д. 63 | 7812.00 | 17.03.2016 | Скачать | |
23 | пр-кт. Мира, д. 61 | 5102.90 | 23.03.2016 | Скачать | |
24 | пр-кт. Мира, д. 57 | 8766.40 | 11.03.2016 | Скачать | |
25 | пр-кт. Мира, д. 55 | 4735.60 | 03.03.2016 | Скачать | |
26 | б-р. Солнечный, д. 6 | 9728.40 | 21.03.2016 | Скачать | |
27 | б-р. Солнечный, д. 5 | 9992.50 | 19.03.2016 | Скачать | |
28 | пр-кт. Мира, д. 43 | 7982.50 | 01.04.2016 | Скачать | |
29 | б-р. Солнечный, д. 4 | 9819.90 | 22.03.2016 | Скачать | |
30 | б-р. Солнечный, д. 1 | 16111.90 | 17.03.2016 | Скачать | |
31 | пр-кт. Мира, д. 47 | 19938.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
32 | пр-кт. Мира, д. 49 | 32932.50 | 01.04.2016 | Скачать | |
33 | пр-кт. Мира, д. 35 | 9494.60 | 01.04.2016 | Скачать | |
34 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 5934.70 | 23.03.2017 | Скачать | |
35 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. В | 3527.10 | 17.05.2016 | Скачать | |
36 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Д | 4786.40 | 12.05.2016 | Скачать | |
37 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Г | 4230.10 | 13.05.2016 | Скачать | |
38 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. А | 5648.50 | 12.05.2016 | Скачать | |
39 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65479.40 | 01.06.2016 | Скачать | |
40 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 5611.20 | 30.03.2016 | Скачать | |
41 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5677.00 | 25.04.2016 | Скачать | |
42 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 5662.20 | 01.04.2016 | Скачать | |
43 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 22 | 5866.30 | 01.04.2016 | Скачать | |
44 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 5642.90 | 01.04.2016 | Скачать | |
45 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 31 | 10033.40 | 08.08.2011 | Скачать | |
46 | пр-кт. Сююмбике, д. 84 | 29256.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
47 | пр-кт. Сююмбике, д. 78 | 7352.90 | 01.04.2016 | Скачать | |
48 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 33603.10 | 16.06.2016 | Скачать | |
49 | пр-кт. Сююмбике, д. 66 | 7436.30 | 13.05.2016 | Скачать | |
50 | пр-кт. Сююмбике, д. 64 | 23355.20 | 17.05.2016 | Скачать | |
51 | пр-кт. Сююмбике, д. 58/41 | 30963.30 | 30.05.2016 | Скачать | |
52 | пр-кт. Сююмбике, д. 56 | 7484.50 | 10.06.2016 | Скачать | |
53 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 23862.00 | 01.06.2016 | Скачать | |
54 | пр-кт. Сююмбике, д. 50 | 10563.20 | 23.09.2016 | Скачать | |
55 | пр-кт. Сююмбике, д. 6 | 6188.60 | 01.04.2016 | Скачать | |
56 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 6652.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
57 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 6926.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
58 | пр-кт. Сююмбике, д. 8 | 7576.10 | 01.04.2016 | Скачать | |
59 | пр-кт. Сююмбике, д. 12 | 10000.10 | 01.04.2016 | Скачать | |
60 | пр-кт. Сююмбике, д. 4 | 10097.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
61 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 5899.50 | 23.03.2017 | Скачать | |
62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 20 | 5954.70 | 01.04.2016 | Скачать | |
63 | пр-кт. Мира, д. 37/15 | 34033.60 | 01.04.2016 | Скачать | |
64 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 72696.00 | 01.03.2016 | Скачать | |
65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 25 | 6545.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
66 | пр-кт. Яшьлек, д. 39 | 31154.40 | 01.04.2016 | Скачать | |
67 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 16994.20 | 01.04.2016 | Скачать | |
68 | пр-кт. Мира, д. 73/21 | 5083.50 | 24.03.2016 | Скачать | |
69 | б-р. Школьный, д. 3 | 51210.80 | 20.03.2016 | Скачать | |
70 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 17 | 6507.30 | 01.04.2016 | Скачать | |
71 | пр-кт. Сююмбике, д. 86/43 | 17245.10 | 01.04.2016 | Скачать | |
72 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 5918.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
73 | пр-кт. Мира, д. 39 | 19778.70 | 01.04.2016 | Скачать | |
74 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 10631.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
75 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 14741.00 | 08.08.2011 | Скачать | |
76 | ул. Татарстан, д. 8 | 5871.20 | 01.04.2016 | Скачать | |
77 | пр-кт. Мира, д. 99а | 3197.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
78 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 10437.10 | 01.04.2016 | Скачать | |
79 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. В | 3465.60 | 23.05.2016 | Скачать | |
80 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Б | 4837.40 | 12.05.2016 | Скачать | |
81 | б-р. Цветочный, д. 23 | 28261.90 | 04.04.2016 | Скачать | |
82 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 4490.10 | 23.03.2017 | Скачать | |
83 | пр-кт. Мира, д. 31 | 11217.50 | 01.04.2016 | Скачать | |
84 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 16 | 11789.40 | 01.04.2016 | Скачать | |
85 | пр-кт. Мира, д. 25 | 31721.30 | 01.04.2016 | Скачать | |
86 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 24 | 6426.30 | 01.04.2016 | Скачать | |
87 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 7274.40 | 01.04.2016 | Скачать | |
88 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 4507.10 | 23.03.2017 | Скачать | |
89 | пр-кт. Мира, д. 99 | 15848.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
90 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31405.30 | 26.03.2016 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Аудиторские заключения
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕМЖИЛСТРОЙ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650228011 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Родин Сергей Александрович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 6 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 6 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 6 |
- контактные телефоны | (8552) 91-77-20 |
- факс | (8552) 91-77-21 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://ukrgs.ru |
- адрес электронной почты | rgs@ukrgs.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 6 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552) 91-77-22 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 27 |
- численность административного персонала | 14 |
- численность инженеров | 5 |
- численность рабочих | 0 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1111650013771 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2011 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
96 | 07.04.2015 | Государственная жилищная инспекция РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 15.02.2022 | 25000.00 | Постановление №П-НЧ-267-22ж от 15.02.2022.pdf | ||
2 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 28.02.2022 | 100000.00 | 06.07.2022 | Протокол НЧ-497-22ж.pdf | |
3 | Управление Роспотребнадзор РФ по РТ (Татарстан) | 1 | 1 | 04.02.2022 | 1200.00 | Постановление П-НЧ-1470-22ж от 28.06.2022.pdf | ||
4 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 25.02.2022 | 125000.00 | Постановление №П-НЧ-358-22ж от 25.02.2022.pdf | ||
5 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 22.02.2022 | 25000.00 | Постановление №П-НЧ-342-22ж от 22.02.2022.pdf | ||
6 | Управление Роспотребнадзор РФ по РТ (Татарстан) | 1 | 1 | 13.01.2022 | 10000.00 | Постановление П-НЧ-1470-22ж от 28.06.2022.pdf | ||
7 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 28.06.2022 | 250000.00 | Постановление П-НЧ-1470-22ж от 28.06.2022.pdf | ||
8 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 14.02.2022 | 5000.00 | Постановление №П-НЧ-378-22ж от 17.02.2022.pdf | ||
9 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 2 | 07.02.2022 | 25000.00 | Постановление П-НЧ-303-22ж от 07.02.2022.pdf | ||
10 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 3 | 18.01.2022 | 25000.00 | Постановление №П-НЧ-74-22ж от 18.01.2022 г..pdf | ||
11 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 10.02.2022 | 125000.00 | Постановление №П-НЧ-286-22ж от 10.02.2022.pdf | ||
12 | Мировой суд | 1 | 1 | 10.03.2022 | 20000.00 | Постановление №5-74-16-2022 от 10.03.2022.pdf |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | пр-кт. Сююмбике, д. 74 | 11123.20 | 01.04.2016 | Скачать | |
2 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 18273.90 | 01.04.2016 | Скачать | |
3 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 35711.90 | 23.05.2016 | Скачать | |
4 | пр-кт. им Вахитова, д. 25 | 11698.30 | 08.04.2016 | Скачать | |
5 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 29271.80 | 02.03.2016 | Скачать | |
6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 10290.00 | 04.04.2016 | Скачать | |
7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 16441.80 | 31.03.2016 | Скачать | |
8 | б-р. Школьный, д. 6 | 10074.00 | 28.03.2016 | Скачать | |
9 | б-р. Школьный, д. 4 | 9779.80 | 26.03.2016 | Скачать | |
10 | б-р. Школьный, д. 1 | 17386.10 | 24.03.2016 | Скачать | |
11 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 983.20 | 14.05.2016 | Скачать | |
12 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 8855.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
13 | пр-кт. Яшьлек, д. 25 | 5071.00 | 08.08.2011 | Скачать | |
14 | ул. Татарстан, д. 6 | 4971.40 | 01.04.2016 | Скачать | |
15 | ул. Татарстан, д. 4 | 4492.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
16 | ул. Татарстан, д. 12 | 17962.60 | 01.04.2016 | Скачать | |
17 | ул. Татарстан, д. 9 | 26857.90 | 01.04.2016 | Скачать | |
18 | пр-кт. Мира, д. 97/2 | 12932.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
19 | пр-кт. Мира, д. 99б | 3189.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
20 | пр-кт. Мира, д. 69 | 7689.20 | 22.03.2016 | Скачать | |
21 | пр-кт. Мира, д. 67 | 4955.10 | 18.03.2016 | Скачать | |
22 | пр-кт. Мира, д. 63 | 7812.00 | 17.03.2016 | Скачать | |
23 | пр-кт. Мира, д. 61 | 5102.90 | 23.03.2016 | Скачать | |
24 | пр-кт. Мира, д. 57 | 8766.40 | 11.03.2016 | Скачать | |
25 | пр-кт. Мира, д. 55 | 4735.60 | 03.03.2016 | Скачать | |
26 | б-р. Солнечный, д. 6 | 9728.40 | 21.03.2016 | Скачать | |
27 | б-р. Солнечный, д. 5 | 9992.50 | 19.03.2016 | Скачать | |
28 | пр-кт. Мира, д. 43 | 7982.50 | 01.04.2016 | Скачать | |
29 | б-р. Солнечный, д. 4 | 9819.90 | 22.03.2016 | Скачать | |
30 | б-р. Солнечный, д. 1 | 16111.90 | 17.03.2016 | Скачать | |
31 | пр-кт. Мира, д. 47 | 19938.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
32 | пр-кт. Мира, д. 49 | 32932.50 | 01.04.2016 | Скачать | |
33 | пр-кт. Мира, д. 35 | 9494.60 | 01.04.2016 | Скачать | |
34 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 5934.70 | 23.03.2017 | Скачать | |
35 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. В | 3527.10 | 17.05.2016 | Скачать | |
36 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Д | 4786.40 | 12.05.2016 | Скачать | |
37 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Г | 4230.10 | 13.05.2016 | Скачать | |
38 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. А | 5648.50 | 12.05.2016 | Скачать | |
39 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65479.40 | 01.06.2016 | Скачать | |
40 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 5611.20 | 30.03.2016 | Скачать | |
41 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5677.00 | 25.04.2016 | Скачать | |
42 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 5662.20 | 01.04.2016 | Скачать | |
43 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 22 | 5866.30 | 01.04.2016 | Скачать | |
44 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 5642.90 | 01.04.2016 | Скачать | |
45 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 31 | 10033.40 | 08.08.2011 | Скачать | |
46 | пр-кт. Сююмбике, д. 84 | 29256.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
47 | пр-кт. Сююмбике, д. 78 | 7352.90 | 01.04.2016 | Скачать | |
48 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 33603.10 | 16.06.2016 | Скачать | |
49 | пр-кт. Сююмбике, д. 66 | 7436.30 | 13.05.2016 | Скачать | |
50 | пр-кт. Сююмбике, д. 64 | 23355.20 | 17.05.2016 | Скачать | |
51 | пр-кт. Сююмбике, д. 58/41 | 30963.30 | 30.05.2016 | Скачать | |
52 | пр-кт. Сююмбике, д. 56 | 7484.50 | 10.06.2016 | Скачать | |
53 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 23862.00 | 01.06.2016 | Скачать | |
54 | пр-кт. Сююмбике, д. 50 | 10563.20 | 23.09.2016 | Скачать | |
55 | пр-кт. Сююмбике, д. 6 | 6188.60 | 01.04.2016 | Скачать | |
56 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 6652.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
57 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 6926.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
58 | пр-кт. Сююмбике, д. 8 | 7576.10 | 01.04.2016 | Скачать | |
59 | пр-кт. Сююмбике, д. 12 | 10000.10 | 01.04.2016 | Скачать | |
60 | пр-кт. Сююмбике, д. 4 | 10097.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
61 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 5899.50 | 23.03.2017 | Скачать | |
62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 20 | 5954.70 | 01.04.2016 | Скачать | |
63 | пр-кт. Мира, д. 37/15 | 34033.60 | 01.04.2016 | Скачать | |
64 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 72696.00 | 01.03.2016 | Скачать | |
65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 25 | 6545.80 | 01.04.2016 | Скачать | |
66 | пр-кт. Яшьлек, д. 39 | 31154.40 | 01.04.2016 | Скачать | |
67 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 16994.20 | 01.04.2016 | Скачать | |
68 | пр-кт. Мира, д. 73/21 | 5083.50 | 24.03.2016 | Скачать | |
69 | б-р. Школьный, д. 3 | 51210.80 | 20.03.2016 | Скачать | |
70 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 17 | 6507.30 | 01.04.2016 | Скачать | |
71 | пр-кт. Сююмбике, д. 86/43 | 17245.10 | 01.04.2016 | Скачать | |
72 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 5918.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
73 | пр-кт. Мира, д. 39 | 19778.70 | 01.04.2016 | Скачать | |
74 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 10631.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
75 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 14741.00 | 08.08.2011 | Скачать | |
76 | ул. Татарстан, д. 8 | 5871.20 | 01.04.2016 | Скачать | |
77 | пр-кт. Мира, д. 99а | 3197.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
78 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 10437.10 | 01.04.2016 | Скачать | |
79 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. В | 3465.60 | 23.05.2016 | Скачать | |
80 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Б | 4837.40 | 12.05.2016 | Скачать | |
81 | б-р. Цветочный, д. 23 | 28261.90 | 04.04.2016 | Скачать | |
82 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 4490.10 | 23.03.2017 | Скачать | |
83 | пр-кт. Мира, д. 31 | 11217.50 | 01.04.2016 | Скачать | |
84 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 16 | 11789.40 | 01.04.2016 | Скачать | |
85 | пр-кт. Мира, д. 25 | 31721.30 | 01.04.2016 | Скачать | |
86 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 24 | 6426.30 | 01.04.2016 | Скачать | |
87 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 7274.40 | 01.04.2016 | Скачать | |
88 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 4507.10 | 23.03.2017 | Скачать | |
89 | пр-кт. Мира, д. 99 | 15848.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
90 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31405.30 | 26.03.2016 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 14342.56 | 15028264.07 | 14368065.40 | 3241123.53 | 14368065.40 | 550088.03 |
2 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 25896.00 | 25985688.82 | 25174215.86 | 2299478.18 | 25174215.86 | 1027410.76 |
3 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 8513.00 | 8749024.12 | 8639301.89 | 786502.78 | 8639301.89 | 326819.40 |
4 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Солнечный, д. 1 | 14333.29 | 14348834.04 | 14006753.47 | 911662.35 | 14006753.47 | 550423.59 |
5 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Солнечный, д. 4 | 8580.98 | 9245407.80 | 8765766.88 | 1486244.10 | 8765766.88 | 334286.28 |
6 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Солнечный, д. 5 | 8888.14 | 9172767.81 | 8785288.88 | 1290956.19 | 8785288.88 | 341243.32 |
7 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Солнечный, д. 6 | 7357.10 | 7217026.25 | 7417432.48 | 679416.65 | 7417432.48 | 335942.32 |
8 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 1 | 55202.60 | 56865575.88 | 56097681.64 | 6521476.01 | 56097681.64 | 2119861.20 |
9 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 2303.80 | 4894720.02 | 4103889.88 | 3366047.00 | 4103889.88 | 172399.86 |
10 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 1696.60 | 3378458.73 | 2985681.49 | 2496303.14 | 2985681.49 | 124473.18 |
11 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 1552.40 | 3439479.79 | 3102196.69 | 1286598.93 | 3102196.69 | 125842.41 |
12 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 2318.60 | 4973749.18 | 4067057.81 | 3897565.29 | 4067057.81 | 171075.04 |
