ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "БУМАЖНИК"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "БУМАЖНИК" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650080492 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Гущин Сергей Константинович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 |
- контактные телефоны | (8552) 46-25-06 |
- факс | (8552) 46-25-06 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://bymazhnik.ru |
- адрес электронной почты | zhek17a@rambler.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота: 00:00 - 00:00 без перерыва Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота: 00:00 - 00:00 без перерыва Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552) 46-78-45 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 136 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1021602022738 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2002 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 8183.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
2 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 96 | 4399.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
3 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 8670.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
4 | наб. Саначина, д. 18 | 13356.70 | 31.12.1998 | Скачать | |
5 | б-р. Бумажников, д. 4 | 3431.00 | 31.12.1998 | Скачать | |
6 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 5072.10 | 01.04.2015 | Скачать | |
7 | б-р. Бумажников, д. 8 | 3421.80 | 31.12.1998 | Скачать | |
8 | наб. Саначина, д. 6 | 5318.50 | 31.12.1998 | Скачать | |
9 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 7735.90 | 01.04.2015 | Скачать | |
10 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 6883.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
11 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 6703.90 | 01.04.2015 | Скачать | |
12 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 59 | 2974.50 | 01.04.2015 | Скачать | |
13 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 3400.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
14 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 86 | 4201.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 6787.60 | 01.04.2015 | Скачать | |
16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 6899.20 | 01.04.2015 | Скачать | |
17 | б-р. Бумажников, д. 1 | 11559.60 | 01.02.2014 | Скачать | |
18 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 3415.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
19 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 5866.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
20 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 2955.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
21 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 4613.40 | 01.02.2016 | Скачать | |
22 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 74 | 6903.50 | 01.04.2015 | Скачать | |
23 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 5538.50 | 01.04.2015 | Скачать | |
24 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 47/2 | 8608.70 | 01.04.2015 | Скачать | |
25 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 2960.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
26 | наб. Саначина, д. 14 | 15072.30 | 31.12.1998 | Скачать | |
27 | б-р. Бумажников, д. 11 | 6425.00 | 31.12.1998 | Скачать | |
28 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 49 | 10725.50 | 01.09.2013 | Скачать | |
29 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51, корп. А | 3689.90 | 01.03.2013 | Скачать | |
30 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 11950.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
31 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 13447.50 | 01.04.2015 | Скачать | |
32 | б-р. Бумажников, д. 6 | 3431.60 | 31.12.1998 | Скачать | |
33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 4430.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 7044.20 | 01.04.2015 | Скачать | |
35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 5292.60 | 01.04.2015 | Скачать | |
36 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 6723.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
37 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 3448.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
38 | б-р. Бумажников, д. 5 | 23074.30 | 31.12.1998 | Скачать | |
39 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 4 | 10362.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 10432.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
41 | наб. Саначина, д. 10 | 5321.30 | 31.12.1998 | Скачать | |
42 | наб. Саначина, д. 12 | 14299.40 | 31.12.1998 | Скачать | |
43 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 3456.90 | 01.04.2015 | Скачать | |
44 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 2864.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
45 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 3582.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
46 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 2893.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
47 | наб. Саначина, д. 8 | 5317.40 | 31.12.1998 | Скачать | |
48 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 72 | 5787.10 | 01.04.2015 | Скачать | |
49 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 2926.20 | 01.04.2015 | Скачать | |
50 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 6732.90 | 01.04.2015 | Скачать | |
51 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 2915.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
52 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 3453.60 | 01.04.2015 | Скачать | |
53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 | 53403.70 | 31.12.1998 | Скачать | |
54 | б-р. Бумажников, д. 9 | 6459.60 | 31.12.1998 | Скачать | |
55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 6851.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 2950.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 2864.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
58 | б-р. им Павла Корчагина, д. 6 | 3359.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
59 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 4721.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
60 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 6842.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
61 | б-р. Бумажников, д. 7 | 6369.20 | 31.12.1998 | Скачать | |
62 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 6945.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
63 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 4 | 5217.70 | 01.04.2015 | Скачать | |
64 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 14983.40 | 01.02.2015 | Скачать | |
65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 2832.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
66 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 70 | 4366.10 | 01.04.2015 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
1 | Горячее водоснабжение | 48912.00 | 45146.00 | 8176.00 | 8544.90 | 48543.00 | 3397.00 | 0.00 |
2 | Газ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Электричество | 48936.70 | 43873.00 | 7629.30 | 7517.60 | 49048.30 | 5175.30 | 0.00 |
4 | Отопление | 83780.00 | 74290.00 | 20018.70 | 20902.80 | 82896.00 | 8606.00 | 0.00 |
5 | Холодное водоснабжение | 14185.60 | 12952.50 | 2377.80 | 2525.70 | 14037.70 | 1085.20 | 0.00 |
6 | Водоотведение | 15138.00 | 14409.90 | 2483.50 | 2499.50 | 0.00 | 712.20 | 0.00 |
7 | Прочие ресурсы (услуги) | 20234.00 | 20333.00 | 2689.20 | 2640.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Тепловая энергия для нужд отопления | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Итого по всем | 231186.30 | 211004.40 | 43374.50 | 44630.70 | 194525.00 | 18975.70 | 0.00 |
Дополнительная информация о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "БУМАЖНИК" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650080492 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Гущин Сергей Константинович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 |
- контактные телефоны | (8552) 46-25-06 |
- факс | (8552) 46-25-06 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://bymazhnik.ru |
- адрес электронной почты | zhek17a@rambler.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота: 00:00 - 00:00 без перерыва Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота: 00:00 - 00:00 без перерыва Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552) 46-78-45 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 136 |
- численность административного персонала | 23 |
- численность инженеров | 1 |
- численность рабочих | 21 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1021602022738 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2002 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
17 | 06.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 8183.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
2 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 96 | 4399.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
3 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 8670.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
4 | наб. Саначина, д. 18 | 13356.70 | 31.12.1998 | Скачать | |
5 | б-р. Бумажников, д. 4 | 3431.00 | 31.12.1998 | Скачать | |
6 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 5072.10 | 01.04.2015 | Скачать | |
7 | б-р. Бумажников, д. 8 | 3421.80 | 31.12.1998 | Скачать | |
8 | наб. Саначина, д. 6 | 5318.50 | 31.12.1998 | Скачать | |
9 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 7735.90 | 01.04.2015 | Скачать | |
10 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 6883.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
11 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 6703.90 | 01.04.2015 | Скачать | |
12 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 59 | 2974.50 | 01.04.2015 | Скачать | |
13 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 3400.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
14 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 86 | 4201.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 6787.60 | 01.04.2015 | Скачать | |
16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 6899.20 | 01.04.2015 | Скачать | |
17 | б-р. Бумажников, д. 1 | 11559.60 | 01.02.2014 | Скачать | |
18 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 3415.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
19 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 5866.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
20 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 2955.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
21 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 4613.40 | 01.02.2016 | Скачать | |
22 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 74 | 6903.50 | 01.04.2015 | Скачать | |
23 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 5538.50 | 01.04.2015 | Скачать | |
24 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 47/2 | 8608.70 | 01.04.2015 | Скачать | |
25 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 2960.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
26 | наб. Саначина, д. 14 | 15072.30 | 31.12.1998 | Скачать | |
27 | б-р. Бумажников, д. 11 | 6425.00 | 31.12.1998 | Скачать | |
28 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 49 | 10725.50 | 01.09.2013 | Скачать | |
29 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51, корп. А | 3689.90 | 01.03.2013 | Скачать | |
30 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 11950.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
31 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 13447.50 | 01.04.2015 | Скачать | |
32 | б-р. Бумажников, д. 6 | 3431.60 | 31.12.1998 | Скачать | |
33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 4430.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 7044.20 | 01.04.2015 | Скачать | |
35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 5292.60 | 01.04.2015 | Скачать | |
36 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 6723.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
37 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 3448.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
38 | б-р. Бумажников, д. 5 | 23074.30 | 31.12.1998 | Скачать | |
39 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 4 | 10362.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 10432.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
41 | наб. Саначина, д. 10 | 5321.30 | 31.12.1998 | Скачать | |
42 | наб. Саначина, д. 12 | 14299.40 | 31.12.1998 | Скачать | |
43 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 3456.90 | 01.04.2015 | Скачать | |
44 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 2864.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
45 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 3582.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
46 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 2893.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
47 | наб. Саначина, д. 8 | 5317.40 | 31.12.1998 | Скачать | |
48 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 72 | 5787.10 | 01.04.2015 | Скачать | |
49 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 2926.20 | 01.04.2015 | Скачать | |
50 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 6732.90 | 01.04.2015 | Скачать | |
51 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 2915.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
52 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 3453.60 | 01.04.2015 | Скачать | |
53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 | 53403.70 | 31.12.1998 | Скачать | |
54 | б-р. Бумажников, д. 9 | 6459.60 | 31.12.1998 | Скачать | |
55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 6851.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 2950.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 2864.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
58 | б-р. им Павла Корчагина, д. 6 | 3359.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
59 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 4721.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
60 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 6842.80 | 01.04.2015 | Скачать | |
61 | б-р. Бумажников, д. 7 | 6369.20 | 31.12.1998 | Скачать | |
62 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 6945.40 | 01.04.2015 | Скачать | |
63 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 4 | 5217.70 | 01.04.2015 | Скачать | |
64 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 14983.40 | 01.02.2015 | Скачать | |
65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 2832.30 | 01.04.2015 | Скачать | |
66 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 70 | 4366.10 | 01.04.2015 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 1 | 8750.60 | 8539624.00 | 8351531.00 | 1133249.00 | 8351531.00 | 349263.00 |
2 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 11 | 4670.30 | 4388539.00 | 4334381.00 | 923134.00 | 4334381.00 | 188900.00 |
3 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 4 | 2615.00 | 2354745.00 | 2328687.00 | 264708.00 | 2328687.00 | 100420.00 |
4 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 5 | 16580.10 | 15063460.00 | 14731422.00 | 1988745.00 | 14731422.00 | 662977.00 |
5 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 6 | 2611.20 | 2375524.00 | 2341263.00 | 297745.00 | 2341263.00 | 100870.00 |
6 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 7 | 4641.80 | 4262062.00 | 4230179.00 | 514012.00 | 4230179.00 | 178379.00 |
7 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 8 | 2606.50 | 2456612.00 | 2378344.00 | 177266.00 | 2378344.00 | 100091.00 |
8 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 9 | 4696.30 | 4325204.00 | 4245795.00 | 909350.00 | 4773533.00 | 162865.00 |
9 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 6832.70 | 8259175.74 | 8100558.15 | 1766828.04 | 8100558.15 | 406585.09 |
10 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 5249.40 | 5496788.86 | 5327260.12 | 1036236.51 | 5327260.12 | 221985.48 |
11 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 2629.20 | 2665062.18 | 2478617.37 | 943214.37 | 2478617.37 | 129701.82 |
12 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 5173.90 | 4966772.87 | 4753117.06 | 1440330.25 | 4753117.06 | 234472.31 |
13 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Карима Тинчурина, д. 4 | 3917.90 | 3719967.38 | 3620412.82 | 699702.69 | 3620412.82 | 150422.36 |
14 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 5189.70 | 5298510.56 | 5227675.10 | 930435.91 | 5227675.10 | 194674.60 |
15 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 2632.90 | 2481870.39 | 2174020.91 | 1616628.15 | 2174020.91 | 121089.81 |
16 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 5382.70 | 5562962.02 | 5223517.89 | 1060366.13 | 5223517.89 | 257999.62 |
17 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 2578.40 | 2365018.67 | 2388218.00 | 408394.79 | 2388218.00 | 105411.73 |
18 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 4486.20 | 4665553.74 | 4478548.03 | 849818.45 | 4478548.03 | 169462.53 |
19 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Павла Корчагина, д. 6 | 2587.10 | 2506686.17 | 2405555.15 | 370575.66 | 2405555.15 | 98527.02 |
20 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. Саначина, д. 10 | 4176.80 | 3944850.00 | 3793492.00 | 1093371.00 | 4029823.00 | 204840.00 |
21 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. Саначина, д. 12 | 10843.60 | 10509033.00 | 10100113.00 | 1956938.00 | 10329355.00 | 448738.00 |
22 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. Саначина, д. 14 | 11371.30 | 10958086.00 | 10489712.00 | 1948669.00 | 10489712.00 | 476002.00 |
23 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. Саначина, д. 18 | 10186.00 | 9547209.00 | 9645953.00 | 1607049.00 | 9645953.00 | 337013.00 |
24 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. Саначина, д. 6 | 4170.30 | 3995492.00 | 3934022.00 | 463099.00 | 3934022.00 | 158555.00 |
25 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. Саначина, д. 8 | 4171.10 | 4013418.00 | 4066255.00 | 617271.00 | 4066255.00 | 176205.00 |
26 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 47/2 | 6544.80 | 6058906.32 | 5706434.87 | 1667137.98 | 5706434.87 | 294488.19 |
27 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 2350.40 | 2532527.22 | 2526037.60 | 347401.82 | 2526037.60 | 92985.47 |
28 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 2319.40 | 2219928.69 | 2151161.46 | 473176.65 | 2151161.46 | 87090.24 |
29 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 2361.80 | 2367876.76 | 2296195.21 | 333760.47 | 2296195.21 | 92411.91 |
30 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 2336.70 | 2574079.69 | 2497340.37 | 348285.39 | 2497340.37 | 90625.16 |
31 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 59 | 2342.70 | 2506843.49 | 2468374.62 | 506538.01 | 2468374.62 | 91069.72 |
32 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 5143.90 | 5333029.81 | 5227542.78 | 941415.61 | 5227542.78 | 202534.08 |
33 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 3809.90 | 3976324.64 | 3857254.79 | 716328.02 | 3857254.79 | 128803.08 |
34 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 4622.80 | 5068866.08 | 5014484.99 | 652224.87 | 5014484.99 | 255127.52 |
35 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 2272.10 | 2592877.46 | 2620742.41 | 672492.38 | 2620742.41 | 110893.66 |
36 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 2293.60 | 2167381.65 | 2096734.49 | 517322.80 | 2096734.49 | 95286.43 |
37 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 2339.10 | 2308445.18 | 2318781.46 | 267634.44 | 2318781.46 | 89908.35 |
38 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 2315.80 | 2426885.67 | 2375847.33 | 341774.56 | 2375847.33 | 90437.47 |
