ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СВЕТЛЫЙ"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СВЕТЛЫЙ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1633608091 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Краснов Евгений Сергеевич |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Пестречинский, с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 7 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Пестречинский, д. Куюки, кв-л. Квартал 12, д. 7 |
- юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Пестречинский, с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 7 |
- контактные телефоны | 79063260777 |
- факс | - |
- официальный сайт в сети Интернет | mgf.tatarstan.ru |
- адрес электронной почты | vesta-uk@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 09:00 - 18:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 09:00 - 13:00 без перерыва |
- часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 09:00 - 18:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 09:00 - 13:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 09:00 - 18:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 09:00 - 13:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Пестречинский, д. Куюки, кв-л. Квартал 12, д. 7 |
- контактный телефон диспетчерской службы | 79063260777 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 59 |
- численность административного персонала | 0 |
- численность инженеров | 0 |
- численность рабочих | 0 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1121690069676 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2012 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №11 ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
01600005 | 06.04.2015 | ГЖИ РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 20-й Квартал, д. 1 | 4515.50 | 01.12.2022 | Скачать | |
2 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 7 | 1194.70 | 01.12.2016 | Скачать | |
3 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 16 | 4158.90 | 01.06.2022 | Скачать | |
4 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 20-й Квартал, д. 2 | 3439.80 | 01.06.2022 | Скачать | |
5 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 11 | 893.00 | 15.10.2016 | Скачать | |
6 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 5 | 875.00 | 03.08.2023 | 30.04.2024 | Скачать |
7 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 6 | 4158.50 | 03.08.2023 | 30.04.2024 | Скачать |
8 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 7 | 4158.70 | 01.06.2021 | Скачать | |
9 | д. Куюки, ул. Квартал 8, д. 6 | 2174.40 | 01.09.2019 | Скачать | |
10 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 12 | 764.40 | 16.05.2014 | Скачать | |
11 | д. Куюки, ул. Квартал 8, д. 1 | 1124.40 | 01.08.2014 | Скачать | |
12 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 18 | 910.80 | 01.09.2016 | Скачать | |
13 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 13 | 1189.00 | 01.07.2015 | Скачать | |
14 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 15 | 859.10 | 01.10.2015 | Скачать | |
15 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 3 | 1193.80 | 01.01.2016 | Скачать | |
16 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 5 | 1193.10 | 01.04.2016 | Скачать | |
17 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 7 | 892.00 | 01.04.2016 | Скачать | |
18 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 9 | 1194.70 | 01.05.2016 | Скачать | |
19 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 15 | 1193.50 | 01.05.2016 | Скачать | |
20 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 3 | 1174.40 | 01.08.2021 | Скачать | |
21 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 11 | 4158.70 | 01.08.2021 | Скачать | |
22 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 9 | 1174.40 | 01.08.2022 | Скачать | |
23 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 2 | 865.40 | 03.12.2014 | Скачать | |
24 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 5 | 1189.00 | 15.02.2015 | Скачать | |
25 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 9 | 855.00 | 01.10.2015 | Скачать | |
26 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 6 | 1189.00 | 01.04.2015 | Скачать | |
27 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 11 | 893.00 | 01.02.2017 | Скачать | |
28 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 12 | 893.00 | 01.02.2017 | Скачать | |
29 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 2 | 908.80 | 10.02.2017 | Скачать | |
30 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 14 | 2175.40 | 01.03.2019 | Скачать | |
31 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 1 | 1194.70 | 15.11.2016 | Скачать | |
32 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 11 | 1189.00 | 01.06.2015 | Скачать | |
33 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 10 | 1194.70 | 01.10.2016 | Скачать | |
34 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 20-й Квартал, д. 7 | 3457.90 | 13.12.2022 | 28.02.2023 | Скачать |
35 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 20-й Квартал, д. 7 | 3457.90 | 01.03.2023 | Скачать | |
36 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 2 | 1194.70 | 01.12.2016 | Скачать | |
37 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 20-й Квартал, д. 5 | 902.30 | 01.04.2023 | Скачать | |
38 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 15 | 892.10 | 17.03.2023 | 30.04.2024 | Скачать |
39 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 1 | 908.80 | 10.02.2017 | Скачать | |
40 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 4 | 2178.40 | 13.12.2022 | 31.03.2023 | Скачать |
41 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 4 | 2178.40 | 01.04.2023 | Скачать | |
42 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 20-й Квартал, д. 5 | 902.30 | 13.12.2022 | 31.03.2023 | Скачать |
43 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 8 | 859.10 | 01.08.2015 | Скачать | |
44 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 5 | 893.00 | 01.02.2017 | Скачать | |
45 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 3 | 1107.20 | 01.12.2014 | Скачать | |
46 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 3 | 908.80 | 01.06.2017 | Скачать | |
47 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 1А | 1124.40 | 15.05.2014 | Скачать | |
48 | д. Куюки, ул. Квартал 11, д. 1 | 912.30 | 01.05.2019 | Скачать | |
49 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 10 | 3157.40 | 01.09.2021 | Скачать | |
50 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 2 | 4158.70 | 01.10.2021 | Скачать | |
51 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 1 | 3157.40 | 01.08.2021 | Скачать | |
52 | д. Куюки, ул. Квартал 8, д. 8 | 2043.00 | 01.11.2019 | Скачать | |
53 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 10 | 1174.40 | 01.10.2021 | Скачать | |
54 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 16 | 4158.70 | 01.10.2021 | Скачать | |
55 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 5 | 2179.40 | 01.10.2021 | Скачать | |
56 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 14 | 1189.90 | 22.03.2018 | Скачать | |
57 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 18 | 908.30 | 01.03.2018 | Скачать | |
58 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 4 | 1190.80 | 04.09.2018 | Скачать | |
59 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 9 | 1174.40 | 01.11.2021 | Скачать | |
60 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 8 | 3157.40 | 01.11.2021 | Скачать | |
61 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 18 | 1174.40 | 07.06.2023 | 31.07.2024 | Скачать |
62 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 7 | 3155.70 | 07.06.2023 | 30.06.2024 | Скачать |
63 | д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 17 | 3157.40 | 01.11.2021 | Скачать | |
64 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 12 | 1174.40 | 01.11.2022 | Скачать | |
65 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 18 | 1174.40 | 01.02.2022 | Скачать | |
66 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 13 | 1174.40 | 01.02.2022 | Скачать | |
67 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 2 | 4158.90 | 01.02.2022 | Скачать | |
68 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 2 | 3156.20 | 01.10.2022 | Скачать | |
69 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 20-й Квартал, д. 3 | 898.00 | 01.12.2022 | Скачать | |
70 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 6 | 1174.40 | 01.02.2022 | Скачать | |
71 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 10 | 908.10 | 14.03.2018 | Скачать | |
72 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 1 | 2044.20 | 01.01.2020 | Скачать | |
73 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 9 | 3155.70 | 01.10.2023 | Скачать | |
74 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 2А | 2169.70 | 01.01.2020 | Скачать | |
75 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 1 | 3157.40 | 01.02.2022 | Скачать | |
76 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 12 | 1174.40 | 01.02.2022 | Скачать | |
77 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 4 | 892.10 | 01.02.2022 | Скачать | |
78 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 5 | 2179.40 | 01.02.2022 | Скачать | |
79 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 12 | 892.10 | 01.02.2022 | Скачать | |
80 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 1 | 909.10 | 02.06.2018 | Скачать | |
81 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 20-й Квартал, д. 4 | 2391.90 | 01.01.2023 | Скачать | |
82 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 3 | 896.00 | 18.03.2018 | Скачать | |
83 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 30 | 1199.10 | 01.11.2017 | Скачать | |
84 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 16 | 896.00 | 01.01.2018 | Скачать | |
85 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 23 | 896.00 | 01.01.2018 | Скачать | |
86 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 3А | 1174.40 | 01.03.2020 | Скачать | |
87 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 2 | 906.70 | 01.06.2018 | Скачать | |
88 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 8 | 896.00 | 01.12.2018 | Скачать | |
89 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 10 | 3157.40 | 01.04.2022 | Скачать | |
90 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 11 | 4158.90 | 01.04.2022 | Скачать | |
91 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 14 | 2179.40 | 01.04.2022 | Скачать | |
92 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 14 | 2179.40 | 01.03.2022 | Скачать | |
93 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 15-й Квартал, д. 15 | 892.10 | 01.03.2022 | Скачать | |
94 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 8 | 3157.40 | 01.03.2022 | Скачать | |
95 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 6 | 1174.40 | 01.04.2022 | Скачать | |
96 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 15 | 2044.20 | 01.03.2019 | Скачать | |
97 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 11 | 896.00 | 01.09.2018 | Скачать | |
98 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 4 | 892.10 | 01.03.2022 | Скачать | |
99 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 7 | 4158.90 | 01.03.2022 | Скачать | |
100 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 7 | 4156.30 | 01.05.2020 | Скачать | |
101 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 17 | 3157.40 | 01.05.2022 | Скачать | |
102 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 8 | 4157.90 | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Скачать |
103 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 9 | 3155.70 | 26.08.2023 | 30.09.2023 | Скачать |
104 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 3 | 1174.40 | 01.05.2022 | Скачать | |
105 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 1 | 1091.70 | 01.01.2014 | Скачать | |
106 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 4 | 764.40 | 01.09.2013 | Скачать | |
107 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 6 | 837.50 | 01.10.2012 | Скачать | |
108 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 8 | 4157.90 | 01.12.2023 | Скачать | |
109 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 10 | 1167.50 | 01.09.2013 | Скачать | |
110 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 13 | 840.90 | 17.05.2014 | Скачать | |
111 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 14 | 764.40 | 01.08.2014 | Скачать | |
112 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 6 | 896.00 | 01.08.2017 | Скачать | |
113 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 9 | 1195.30 | 15.08.2017 | Скачать | |
114 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 4 | 1107.20 | 01.02.2015 | Скачать | |
115 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 11 | 896.00 | 01.08.2017 | Скачать | |
116 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 12 | 896.00 | 01.08.2017 | Скачать | |
117 | д. Куюки, ул. Квартал 8, д. 2 | 1107.20 | 01.01.2015 | Скачать | |
118 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 8А | 908.10 | 01.10.2017 | Скачать | |
119 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 2А | 908.10 | 01.10.2017 | Скачать | |
120 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 7 | 896.00 | 15.09.2017 | Скачать | |
121 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 4 | 910.80 | 15.09.2016 | Скачать | |
122 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 5 | 893.00 | 15.09.2016 | Скачать | |
123 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 6 | 893.00 | 01.10.2016 | Скачать | |
124 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 3 | 893.00 | 01.02.2017 | Скачать | |
125 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 4 | 896.00 | 01.02.2017 | Скачать | |
126 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 6 | 893.00 | 01.02.2017 | Скачать | |
127 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 9 | 893.00 | 10.03.2017 | Скачать | |
128 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 10 | 893.00 | 10.03.2017 | Скачать | |
129 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 7 | 896.00 | 20.01.2018 | Скачать | |
130 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 8 | 896.00 | 01.10.2017 | Скачать | |
131 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 26 | 908.30 | 01.11.2017 | Скачать | |
132 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 28 | 896.00 | 01.11.2017 | Скачать | |
133 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 15 | 896.00 | 01.01.2018 | Скачать | |
134 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 24 | 896.00 | 01.01.2018 | Скачать | |
135 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 19 | 895.40 | 11.03.2018 | Скачать | |
136 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 20 | 896.00 | 01.03.2018 | Скачать | |
137 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 22 | 1191.40 | 01.02.2018 | Скачать | |
138 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 25 | 909.70 | 20.02.2018 | Скачать | |
139 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 27 | 896.00 | 15.02.2018 | Скачать | |
140 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 29 | 1191.80 | 01.02.2018 | Скачать | |
141 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 11 | 895.40 | 19.03.2018 | Скачать | |
142 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 4 | 894.80 | 09.06.2018 | Скачать | |
143 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 5 | 1192.60 | 01.06.2018 | Скачать | |
144 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 6 | 1189.90 | 01.06.2018 | Скачать | |
145 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 13 | 1192.60 | 13.06.2018 | Скачать | |
146 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 3 | 908.10 | 18.07.2018 | Скачать | |
147 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 5 | 1191.70 | 01.07.2018 | Скачать | |
148 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 7 | 896.00 | 13.07.2018 | Скачать | |
149 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 1 | 908.10 | 01.09.2018 | Скачать | |
150 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 2 | 908.10 | 01.09.2018 | Скачать | |
151 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 10 | 896.00 | 01.12.2018 | Скачать | |
152 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 13 | 3067.20 | 01.03.2019 | Скачать | |
153 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 13А | 896.00 | 01.05.2019 | Скачать | |
154 | д. Куюки, ул. Квартал 8, д. 4 | 3064.20 | 01.08.2019 | Скачать | |
155 | д. Куюки, ул. Квартал 8, д. 5А | 3064.20 | 01.08.2019 | Скачать | |
156 | д. Куюки, ул. Квартал 8, д. 7 | 2174.40 | 01.10.2019 | Скачать | |
157 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 1А | 896.20 | 01.01.2020 | Скачать | |
158 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 3 | 4156.30 | 01.03.2020 | Скачать | |
159 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 4 | 3149.20 | 01.03.2020 | Скачать | |
160 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 5 | 3149.20 | 01.07.2020 | Скачать | |
161 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 6 | 4156.30 | 01.07.2020 | Скачать | |
162 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 19 | 893.00 | 01.09.2016 | Скачать | |
163 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 20 | 1194.90 | 01.06.2016 | Скачать | |
164 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 9 | 910.80 | 01.10.2016 | Скачать | |
165 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 16 | 1194.70 | 01.09.2016 | Скачать | |
166 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 3 | 890.00 | 14.12.2023 | 31.01.2024 | Скачать |
167 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 11 | 2178.40 | 22.12.2023 | 31.05.2024 | Скачать |
168 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 21-й Квартал, д. 1 | 4158.50 | 22.02.2023 | 30.09.2024 | Скачать |
169 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 12 | 910.80 | 01.06.2016 | Скачать | |
170 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 7А | 896.20 | 01.09.2020 | Скачать | |
171 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 1 | 3157.40 | 01.10.2020 | Скачать | |
172 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 3 | 892.10 | 01.10.2020 | Скачать | |
173 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 5 | 1174.40 | 01.10.2020 | Скачать | |
174 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 8 | 3149.20 | 01.10.2020 | Скачать | |
175 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 4 | 2179.40 | 01.10.2020 | Скачать | |
176 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 6А | 2170.40 | 01.10.2020 | Скачать | |
177 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 8 | 3157.40 | 01.01.2021 | Скачать | |
178 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 7 | 3157.40 | 01.11.2020 | Скачать | |
179 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 2 | 4159.40 | 01.11.2020 | Скачать | |
180 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 9 | 896.00 | 01.12.2018 | Скачать | |
181 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 16 | 3156.00 | 01.03.2019 | Скачать | |
182 | д. Куюки, ул. Квартал 8, д. 3 | 3064.20 | 01.08.2019 | Скачать | |
183 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 6 | 4158.70 | 01.12.2020 | Скачать | |
184 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 1 | 863.30 | 13.11.2014 | Скачать | |
185 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 4 | 1193.80 | 01.02.2016 | Скачать | |
186 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 8 | 910.30 | 01.03.2016 | Скачать | |
187 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 13 | 1194.40 | 01.05.2016 | Скачать | |
188 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 12 | 893.00 | 15.10.2016 | Скачать | |
189 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 12 | 1197.00 | 01.10.2015 | Скачать | |
190 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 6 | 1193.90 | 01.02.2016 | Скачать | |
191 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 11 | 892.50 | 01.02.2016 | Скачать | |
192 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 14 | 1194.70 | 01.08.2016 | Скачать | |
193 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 3 | 764.40 | 01.01.2014 | Скачать | |
194 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 16 | 869.90 | 01.11.2015 | Скачать | |
195 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 7 | 859.10 | 01.07.2015 | Скачать | |
196 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 1 | 892.30 | 01.01.2016 | Скачать | |
197 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 14 | 1138.20 | 15.11.2015 | Скачать | |
198 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 2 | 917.80 | 01.01.2016 | Скачать | |
199 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 17 | 893.00 | 15.07.2016 | Скачать | |
200 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 8 | 1145.00 | 01.03.2013 | Скачать | |
201 | д. Куюки, кв-л. Квартал 4, д. 10 | 910.10 | 01.03.2016 | Скачать | |
202 | д. Куюки, ул. Квартал 5, д. 3 | 1194.70 | 15.09.2016 | Скачать | |
203 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 1 | 896.00 | 01.05.2017 | Скачать | |
204 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 4 | 1195.30 | 15.08.2017 | Скачать | |
205 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 10 | 909.50 | 01.08.2017 | Скачать | |
206 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 7 | 908.80 | 10.03.2017 | Скачать | |
207 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 8 | 896.00 | 20.01.2018 | Скачать | |
208 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 9 | 909.50 | 01.04.2018 | Скачать | |
209 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 8 | 908.80 | 10.03.2017 | Скачать | |
210 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 9 | 4158.70 | 01.02.2021 | Скачать | |
211 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 2 | 896.00 | 15.09.2017 | Скачать | |
212 | д. Куюки, ул. Квартал 9, д. 1А | 896.00 | 15.03.2017 | Скачать | |
213 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 7А | 909.50 | 01.10.2017 | Скачать | |
214 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 21 | 1193.40 | 07.03.2018 | Скачать | |
215 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 6 | 896.00 | 01.12.2018 | Скачать | |
216 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 31 | 896.00 | 15.12.2017 | Скачать | |
217 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 12 | 894.80 | 19.03.2018 | Скачать | |
218 | д. Куюки, ул. 10-й Квартал, д. 12 | 3156.00 | 01.04.2019 | Скачать | |
219 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 17 | 909.50 | 11.03.2018 | Скачать | |
220 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 13 | 4159.40 | 01.03.2021 | Скачать | |
221 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 14 | 3157.40 | 01.04.2021 | Скачать | |
222 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 2 | 1091.70 | 01.01.2014 | Скачать | |
223 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 7 | 1140.40 | 01.10.2012 | Скачать | |
224 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 9 | 1171.40 | 01.06.2013 | Скачать | |
225 | д. Куюки, ул. Квартал 12, д. 11 | 1124.40 | 17.05.2014 | Скачать | |
226 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 10 | 851.90 | 01.11.2015 | Скачать | |
227 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 5 | 896.00 | 01.06.2017 | Скачать | |
228 | д. Куюки, ул. Квартал 3, д. 11А | 894.80 | 01.05.2019 | Скачать | |
229 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 5А | 1174.40 | 01.09.2020 | Скачать | |
230 | д. Куюки, ул. Квартал 7, д. 1А | 908.80 | 01.07.2017 | Скачать | |
231 | д. Куюки, ул. 14-й Квартал, д. 11 | 2179.40 | 01.12.2020 | Скачать | |
232 | д. Куюки, ул. Квартал 6, д. 32 | 896.00 | 01.11.2017 | Скачать | |
233 | с.п.. Богородское, д. Куюки, ул. 16-й Квартал, д. 13 | 1174.40 | 01.12.2022 | Скачать | |
234 | д. Куюки, ул. 13-й Квартал, д. 2 | 4156.30 | 01.05.2020 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
