ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1658151402 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Юсупов Рустем Ильгизович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- контактные телефоны | 202-31-99 |
- факс | 202-31-99 |
- официальный сайт в сети Интернет | ukpriv.ru |
- адрес электронной почты | ukpriv@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-12:45 Пятница: 08:00 - 15:45 перерыв 12:00-12:45 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- контактный телефон диспетчерской службы | 225-00-84 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 13 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1131690080466 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2013 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по РТ |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Академика Парина, д. 10 (информация по дому) | 5258.20 |
2 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Академика Парина, д. 16 (информация по дому) | 16311.30 |
3 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Даурская, д. 16 (информация по дому) | 3125.20 |
4 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Даурская, д. 16А (информация по дому) | 3372.60 |
5 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Дубравная, д. 17 (информация по дому) | 4832.80 |
6 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Оренбургский тракт, д. 132 (информация по дому) | 4488.84 |
7 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д. 22 (информация по дому) | 4761.60 |
8 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д. 75 (информация по дому) | 3187.00 |
Итого | 45337.54 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Даурская, д. 16 | 3125.20 | 01.09.2014 | 31.07.2024 | Скачать |
2 | ул. Академика Парина, д. 10 | 5258.20 | 25.07.2014 | Скачать | |
3 | ул. Даурская, д. 16А | 3372.60 | 01.09.2014 | 30.09.2022 | Скачать |
4 | ул. Академика Парина, д. 16 | 16311.30 | 25.07.2014 | 31.08.2024 | Скачать |
5 | ул. Дубравная, д. 17 | 4832.80 | 01.09.2014 | 30.06.2022 | Скачать |
6 | ул. Оренбургский тракт, д. 132 | 4488.84 | 01.09.2014 | Скачать | |
7 | ул. Юлиуса Фучика, д. 22 | 4761.60 | 01.09.2014 | 28.02.2022 | Скачать |
8 | ул. Юлиуса Фучика, д. 75 | 3187.00 | 01.09.2014 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Академика Парина, д. 10 | 4746.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Академика Парина, д. 16 | 13421.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Даурская, д. 16 | 3125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Даурская, д. 16А | 2675.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Дубравная, д. 17 | 4793.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Оренбургский тракт, д. 132 | 3912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д. 22 | 4740.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д. 75 | 3187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого | 40603.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1658151402 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Юсупов Рустем Ильгизович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- контактные телефоны | 202-31-99 |
- факс | 202-31-99 |
- официальный сайт в сети Интернет | ukpriv.ru |
- адрес электронной почты | ukpriv@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-12:45 Пятница: 08:00 - 15:45 перерыв 12:00-12:45 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- контактный телефон диспетчерской службы | 225-00-84 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 13 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1131690080466 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2013 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по РТ |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Академика Парина, д. 10 (информация по дому) | 5258.20 |
2 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Академика Парина, д. 16 (информация по дому) | 16311.30 |
3 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Даурская, д. 16 (информация по дому) | 3125.20 |
4 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Даурская, д. 16А (информация по дому) | 3372.60 |
5 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Дубравная, д. 17 (информация по дому) | 4832.80 |
6 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Оренбургский тракт, д. 132 (информация по дому) | 4488.84 |
7 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д. 22 (информация по дому) | 4761.60 |
8 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д. 75 (информация по дому) | 3187.00 |
Итого | 45337.54 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Даурская, д. 16 | 3125.20 | 01.09.2014 | 31.07.2024 | Скачать |
2 | ул. Академика Парина, д. 10 | 5258.20 | 25.07.2014 | Скачать | |
3 | ул. Даурская, д. 16А | 3372.60 | 01.09.2014 | 30.09.2022 | Скачать |
4 | ул. Академика Парина, д. 16 | 16311.30 | 25.07.2014 | 31.08.2024 | Скачать |
5 | ул. Дубравная, д. 17 | 4832.80 | 01.09.2014 | 30.06.2022 | Скачать |
6 | ул. Оренбургский тракт, д. 132 | 4488.84 | 01.09.2014 | Скачать | |
7 | ул. Юлиуса Фучика, д. 22 | 4761.60 | 01.09.2014 | 28.02.2022 | Скачать |
8 | ул. Юлиуса Фучика, д. 75 | 3187.00 | 01.09.2014 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Академика Парина, д. 10 | 4746.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Академика Парина, д. 16 | 13421.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Даурская, д. 16 | 3125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Даурская, д. 16А | 2675.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Дубравная, д. 17 | 4793.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Оренбургский тракт, д. 132 | 3912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д. 22 | 4740.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д. 75 | 3187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого | 40603.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1658151402 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Юсупов Рустем Ильгизович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- контактные телефоны | 202-31-99 |
- факс | 202-31-99 |
- официальный сайт в сети Интернет | ukpriv.ru |
- адрес электронной почты | ukpriv@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-12:45 Пятница: 08:00 - 15:45 перерыв 12:00-12:45 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- контактный телефон диспетчерской службы | 225-00-84 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 13 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1131690080466 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2013 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по РТ |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Даурская, д. 16 | 3125.20 | 01.09.2014 | 31.07.2024 | Скачать |
2 | ул. Хади Такташа, д. 121 | 9625.04 | 16.06.2016 | 05.02.2020 | Скачать |
3 | ул. Академика Парина, д. 10 | 5258.20 | 25.07.2014 | Скачать | |
4 | ул. Юлиуса Фучика, д. 83 | 21510.10 | 01.09.2014 | 31.01.2020 | Скачать |
5 | ул. Даурская, д. 16А | 3372.60 | 01.09.2014 | 30.09.2022 | Скачать |
6 | ул. Юлиуса Фучика, д. 30 | 5730.20 | 01.09.2014 | 31.07.2020 | Скачать |
7 | ул. Академика Парина, д. 16 | 16311.30 | 25.07.2014 | 31.08.2024 | Скачать |
8 | городок. Военный 33, д. 5/3 | 4200.90 | 01.09.2014 | 30.06.2020 | Скачать |
9 | ул. Дубравная, д. 17 | 4832.80 | 01.09.2014 | 30.06.2022 | Скачать |
10 | ул. Оренбургский тракт, д. 132 | 4488.84 | 01.09.2014 | Скачать | |
11 | ул. Оренбургский тракт, д. 2 | 6084.62 | 01.09.2014 | 30.11.2020 | Скачать |
12 | ул. Рихарда Зорге, д. 121 | 11154.10 | 01.09.2014 | 31.10.2020 | Скачать |
13 | м. Ферма 2, д. 72А | 41.40 | 01.09.2014 | 26.10.2020 | Скачать |
14 | ул. Юлиуса Фучика, д. 22 | 4761.60 | 01.09.2014 | 28.02.2022 | Скачать |
15 | ул. Тракторная, д. 42А | 175.60 | 01.09.2014 | 26.10.2020 | Скачать |
16 | ул. Тракторная, д. 42Б | 47.80 | 01.09.2014 | 26.10.2020 | Скачать |
17 | ул. Юлиуса Фучика, д. 75 | 3187.00 | 01.09.2014 | Скачать | |
18 | городок. Военный 33, д. 6 | 4701.80 | 25.07.2014 | 31.03.2020 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1658151402 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Юсупов Рустем Ильгизович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- контактные телефоны | 202-31-99 |
- факс | 202-31-99 |
- официальный сайт в сети Интернет | ukpriv.ru |
- адрес электронной почты | ukpriv@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-12:45 Пятница: 08:00 - 15:45 перерыв 12:00-12:45 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 88Б |
- контактный телефон диспетчерской службы | 225-00-84 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 13 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1131690080466 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2013 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по РТ |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Модельная, д. 5 | 908.70 | 25.07.2014 | 30.06.2019 | Скачать |
2 | ул. Авангардная, д. 50 | 907.40 | 25.07.2014 | 30.06.2019 | Скачать |
3 | городок. Военный 2, д. 142/6 | 3552.80 | 18.07.2017 | 31.01.2019 | Скачать |
4 | ул. Модельная, д. 10 | 5880.18 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
5 | ул. Павлюхина, д. 106Б | 535.85 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
6 | ул. Хусаина Мавлютова, д. 26 | 3865.20 | 01.09.2014 | 31.07.2019 | Скачать |
7 | ул. Промысловая, д. 5 | 2761.40 | 01.09.2014 | 31.12.2019 | Скачать |
8 | ул. Авангардная, д. 60/2 | 1580.60 | 01.09.2014 | 31.12.2019 | Скачать |
9 | ул. Актайская, д. 13 | 922.06 | 25.07.2014 | 30.11.2019 | Скачать |
10 | ул. Дубравная, д. 43Г | 4613.20 | 25.07.2014 | 30.09.2019 | Скачать |
11 | ул. Рихарда Зорге, д. 96А | 2073.10 | 01.09.2014 | 31.03.2019 | Скачать |
12 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Модельная, д. 1/48 | 1011.00 | 25.07.2014 | 30.06.2019 | Скачать |
13 | ул. Юлиуса Фучика, д. 24 | 4871.70 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
14 | ул. Дубравная, д. 35 | 7876.60 | 25.07.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
15 | ул. Хади Такташа, д. 127 | 4549.90 | 25.07.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
16 | ул. Хади Такташа, д. 123, корп. б | 4751.50 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
17 | городок. Военный 33, д. 5/1 | 4321.50 | 25.07.2014 | 31.12.2019 | Скачать |
18 | ул. Авангардная, д. 89 | 3419.00 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
19 | пр-кт. Победы, д. 19 | 23489.59 | 25.07.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
20 | ул. Авангардная, д. 56, корп. 2 | 2501.50 | 25.07.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
21 | ул. Владимира Кулагина, д. 8 | 3149.30 | 01.09.2014 | 31.12.2019 | Скачать |
22 | ул. Техническая, д. 43 | 533.40 | 25.07.2014 | 30.06.2019 | Скачать |
23 | ул. Рихарда Зорге, д. 92 | 2035.20 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
24 | ул. Юлиуса Фучика, д. 16 | 6355.21 | 01.09.2014 | 31.03.2019 | Скачать |
25 | ул. Рихарда Зорге, д. 100 | 7976.10 | 01.09.2014 | 31.08.2019 | Скачать |
26 | ул. Владимира Кулагина, д. 4 | 3148.90 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
27 | ул. Оренбургский тракт, д. 138В | 5307.40 | 01.09.2014 | 31.07.2019 | Скачать |
28 | ул. Авангардная, д. 149 | 438.30 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
29 | ул. Даурская, д. 16 | 3125.20 | 01.09.2014 | 31.07.2024 | Скачать |
30 | ул. Актайская, д. 3 | 976.90 | 25.07.2014 | 31.08.2019 | Скачать |
31 | ул. Хади Такташа, д. 123 | 9179.20 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
32 | ул. Хади Такташа, д. 123А | 5464.30 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
33 | ул. Дубравная, д. 43Б | 1972.50 | 25.07.2014 | 30.09.2019 | Скачать |
34 | ул. Актайская, д. 15 | 1977.80 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
35 | ул. Техническая, д. 41 | 564.20 | 25.07.2014 | 30.06.2019 | Скачать |
36 | ул. Хади Такташа, д. 121 | 9625.04 | 16.06.2016 | 05.02.2020 | Скачать |
37 | ул. Рихарда Зорге, д. 101 | 10156.90 | 26.06.2016 | 31.01.2019 | Скачать |
38 | ул. Яшь кыч, д. 1Б | 623.40 | 01.09.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
39 | ул. Авангардная, д. 56 | 892.99 | 25.07.2014 | 30.06.2019 | Скачать |
40 | ул. Авангардная, д. 153 | 1506.10 | 01.09.2014 | 30.06.2019 | Скачать |
41 | ул. Академика Парина, д. 10 | 5258.20 | 25.07.2014 | Скачать | |
42 | ул. Техническая, д. 39Б | 3737.13 | 25.07.2014 | 30.04.2019 | Скачать |
43 | ул. Авангардная, д. 171Б | 7208.20 | 23.06.2016 | 30.09.2019 | Скачать |
44 | ул. Авангардная, д. 167А | 10762.68 | 20.06.2016 | 31.01.2019 | Скачать |
45 | ул. Южно-Промышленная, д. 4 | 965.50 | 01.09.2014 | 31.12.2019 | Скачать |
46 | ул. Авангардная, д. 151 | 444.60 | 25.07.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
47 | ул. Модельная, д. 11 | 967.49 | 25.07.2014 | 31.01.2019 | Скачать |
48 | ул. Оренбургский тракт, д. 138Б | 5052.60 | 01.09.2014 | 31.07.2019 | Скачать |
49 | ул. Авангардная, д. 52 | 899.00 | 25.07.2014 | 30.06.2019 | Скачать |
50 | городок. Военный 33, д. 4 | 4786.50 | 25.07.2014 | 31.12.2019 | Скачать |
51 | ул. Юлиуса Фучика, д. 83 | 21510.10 | 01.09.2014 | 31.01.2020 | Скачать |
52 | ул. Даурская, д. 16А | 3372.60 | 01.09.2014 | 30.09.2022 | Скачать |
53 | ул. Юлиуса Фучика, д. 30 | 5730.20 | 01.09.2014 | 31.07.2020 | Скачать |
54 | ул. Академика Парина, д. 16 | 16311.30 | 25.07.2014 | 31.08.2024 | Скачать |
55 | городок. Военный 33, д. 5/3 | 4200.90 | 01.09.2014 | 30.06.2020 | Скачать |
56 | ул. Дубравная, д. 17 | 4832.80 | 01.09.2014 | 30.06.2022 | Скачать |
57 | ул. Оренбургский тракт, д. 132 | 4488.84 | 01.09.2014 | Скачать | |
58 | ул. Оренбургский тракт, д. 2 | 6084.62 | 01.09.2014 | 30.11.2020 | Скачать |
59 | ул. Рихарда Зорге, д. 121 | 11154.10 | 01.09.2014 | 31.10.2020 | Скачать |
60 | м. Ферма 2, д. 72А | 41.40 | 01.09.2014 | 26.10.2020 | Скачать |
61 | ул. Юлиуса Фучика, д. 22 | 4761.60 | 01.09.2014 | 28.02.2022 | Скачать |
62 | ул. Тракторная, д. 42А | 175.60 | 01.09.2014 | 26.10.2020 | Скачать |
