Товарищество собственников жилья "Сокуры"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество собственников жилья "Сокуры" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1624009454 |
Тип управления | ТСЖ |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Владислав Петрович Корчагин |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, д. 18 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 18 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, д. 18 |
- контактные телефоны | 8(843) 214-43-52 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | |
- адрес электронной почты | Net@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | |
- часы личного приема граждан руководителем | |
Сведения о диспетчерской службе: | |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 18 |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
Численность сотрудников управляющей организации: | 0 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Члены ревизионной комиссии | |
Члены правления | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1061684005140 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2006 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | Лаишевский р-н, с. Сокуры, ул. Державина, д. 11 (информация по дому) | 742.30 |
2 | Лаишевский р-н, с. Сокуры, ул. Мешенская, д. 3 (информация по дому) | 654.60 |
3 | Лаишевский р-н, с. Сокуры, ул. Мешенская, д. 5 (информация по дому) | 784.70 |
4 | Лаишевский р-н, с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 16 (информация по дому) | 765.90 |
5 | Лаишевский р-н, с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 17 (информация по дому) | 765.90 |
6 | Лаишевский р-н, с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 18 (информация по дому) | 832.50 |
Итого | 4545.90 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | с. Сокуры, ул. Державина, д. 11 | 742.30 | 31.12.1999 | 01.12.2016 | Скачать |
2 | с. Сокуры, ул. Мешенская, д. 3 | 654.60 | 01.01.2007 | 01.12.2016 | Скачать |
3 | с. Сокуры, ул. Мешенская, д. 5 | 784.70 | 01.01.2007 | 01.12.2016 | Скачать |
4 | с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 16 | 765.90 | 01.01.2000 | 01.12.2016 | Скачать |
5 | с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 17 | 765.90 | 01.01.2000 | 01.12.2016 | Скачать |
6 | с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 18 | 832.50 | 01.01.2000 | 01.12.2016 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, ул. Державина, д. 11 | 637.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, ул. Мешенская, д. 3 | 547.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, ул. Мешенская, д. 5 | 546.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 16 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 17 | 557.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Сокуры, ул. Молодежная, д. 18 | 519.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого | 3361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |