ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЗИНО-1"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЗИНО-1" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1660130600 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Управляющая организация ООО "КОЛИБРИ" |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- контактные телефоны | 267-94-69 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | http://www.azino-1.ru |
- адрес электронной почты | pgkx@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 19:00 без перерыва Четверг: 14:00 - 17:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 19:00 без перерыва Четверг: 14:00 - 17:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 20 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1091690047943 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2009 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
Итого | 0.00 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
Итого | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЗИНО-1" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1660130600 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Управляющая организация ООО "КОЛИБРИ" |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- контактные телефоны | 267-94-69 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | http://www.azino-1.ru |
- адрес электронной почты | pgkx@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 19:00 без перерыва Четверг: 14:00 - 17:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 19:00 без перерыва Четверг: 14:00 - 17:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 20 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1091690047943 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2009 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
Итого | 0.00 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
Итого | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Аудиторские заключения
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЗИНО-1" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1660130600 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Управляющая организация ООО "КОЛИБРИ" |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- контактные телефоны | 267-94-69 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | http://www.azino-1.ru |
- адрес электронной почты | pgkx@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 19:00 без перерыва Четверг: 14:00 - 17:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 19:00 без перерыва Четверг: 14:00 - 17:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 20 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1091690047943 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2009 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 36 | 1695.09 | 29.09.2009 | 30.03.2016 | Скачать |
2 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 15 | 837.00 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
3 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 37 | 1169.61 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
4 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 34 | 1656.13 | 11.01.2012 | 30.03.2016 | Скачать |
5 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 16 | 720.39 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
6 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 40 | 1175.91 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
7 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 33 | 1487.31 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
8 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 31 | 1111.24 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
9 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 18 | 864.39 | 11.01.2012 | 30.03.2016 | Скачать |
10 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 1б | 229.30 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
11 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 21 | 844.59 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
12 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 25 | 840.09 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
13 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 12 | 841.89 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
14 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 26 | 827.23 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
15 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 23 | 844.71 | 11.01.2012 | 25.03.2016 | Скачать |
16 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 28 | 830.83 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
17 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 35 | 1103.91 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
18 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 22 | 829.80 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
19 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 24 | 838.03 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
20 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 20 | 826.71 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
21 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 17 | 837.39 | 11.01.2012 | 30.03.2016 | Скачать |
22 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 29 | 722.83 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
23 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 30 | 753.56 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
24 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 38 | 1698.81 | 11.01.2012 | 30.03.2016 | Скачать |
25 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 32 | 1652.26 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
26 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 39 | 1104.94 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
27 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 27 | 828.00 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
28 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 13 | 835.71 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
29 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 14 | 840.21 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
30 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 19 | 858.73 | 11.01.2012 | 30.03.2016 | Скачать |
31 | с. Константиновка, ул. Озерная, д. 22 | 438.68 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Аудиторские заключения
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЗИНО-1" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1660130600 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Кононенко Александр Николаевич |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- контактные телефоны | 267-94-69 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | http://www.azino-1.ru |
- адрес электронной почты | pgkx@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 19:00 без перерыва Четверг: 14:00 - 17:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 19:00 без перерыва Четверг: 14:00 - 17:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Закиева, д. 9, лит. А |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 20 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1091690047943 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2009 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 28.04.2015 | 5000.00 | 01.06.2015 | Административное нарушение.pdf |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Академика Сахарова, д. 19 | 9160.18 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
2 | пр-кт. Победы, д. 182 | 9208.31 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
3 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 36 | 1695.09 | 29.09.2009 | 30.03.2016 | Скачать |
4 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 15 | 837.00 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
5 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 37 | 1169.61 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
6 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 34 | 1656.13 | 11.01.2012 | 30.03.2016 | Скачать |
7 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 16 | 720.39 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
8 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 40 | 1175.91 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
9 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 33 | 1487.31 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
10 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 31 | 1111.24 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
11 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 18 | 864.39 | 11.01.2012 | 30.03.2016 | Скачать |
12 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 1б | 229.30 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
13 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 21 | 844.59 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
14 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 25 | 840.09 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
15 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 12 | 841.89 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
16 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 26 | 827.23 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
17 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 23 | 844.71 | 11.01.2012 | 25.03.2016 | Скачать |
18 | ул. Академика Глушко, д. 32 | 9769.98 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
19 | ул. Джаудата Файзи, д. 14 | 9987.48 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
20 | ул. Галии Кайбицкой, д. 2 | 5654.16 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
21 | ул. Академика Глушко, д. 9 | 12864.94 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
22 | ул. Хайдара Бигичева, д. 2 | 12970.30 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
23 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 28 | 830.83 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
24 | ул. Академика Сахарова, д. 31 | 14007.28 | 11.01.2012 | 31.12.2015 | Скачать |
25 | пр-кт. Победы, д. 134 | 9128.67 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
26 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 35 | 1103.91 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
27 | ул. Академика Глушко, д. 7 | 12253.51 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
28 | ул. Академика Глушко, д. 19 | 5675.72 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
29 | ул. Хайдара Бигичева, д. 11 | 6044.08 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
30 | ул. Джаудата Файзи, д. 7 | 3090.83 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
31 | ул. Рашида Вагапова, д. 16 | 3885.06 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
32 | ул. Хайдара Бигичева, д. 22 | 8224.26 | 11.01.2012 | 31.12.2015 | Скачать |
33 | ул. Туганлык (Большие Клыки), д. 3 | 4206.31 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
34 | ул. Джаудата Файзи, д. 15 | 14770.45 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
35 | ул. Академика Глушко, д. 31 | 5269.10 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
36 | ул. Рашида Вагапова, д. 14 | 9205.40 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
37 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 22 | 829.80 | 11.01.2012 | 27.03.2016 | Скачать |
38 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 24 | 838.03 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
39 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 20 | 826.71 | 11.01.2012 | 28.03.2016 | Скачать |
40 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 17 | 837.39 | 11.01.2012 | 30.03.2016 | Скачать |
41 | с. Константиновка, ул. Интернациональная, д. 29 | 722.83 | 11.01.2012 | 29.03.2016 | Скачать |
42 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Хайдара Бигичева, д. 24/45 | 13538.88 | 11.01.2012 | 31.12.2015 | Скачать |
43 | пр-кт. Победы, д. 128 | 13351.41 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
44 | пр-кт. Победы, д. 184 | 9022.35 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
45 | пр-кт. Победы, д. 124 | 12306.87 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
46 | ул. Академика Глушко, д. 34 | 5667.45 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
47 | ул. Закиева, д. 21 | 13049.15 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
48 | ул. Академика Глушко, д. 1 | 8585.67 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
49 | ул. Рашида Вагапова, д. 3 | 11981.40 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
50 | ул. Академика Глушко, д. 24 | 9176.68 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
51 | пр-кт. Победы, д. 166 | 5850.16 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
52 | ул. Академика Глушко, д. 30 | 6800.72 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
53 | ул. Туганлык (Большие Клыки), д. 10 | 6596.57 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
54 | ул. Хайдара Бигичева, д. 3 | 12994.01 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
55 | пр-кт. Победы, д. 168 | 6778.46 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
56 | ул. Академика Сахарова, д. 1 | 14581.73 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
57 | ул. Академика Глушко, д. 3 | 11068.28 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
58 | ул. Закиева, д. 15 | 9102.26 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
59 | ул. Рашида Вагапова, д. 9 | 10214.73 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
60 | пр-кт. Победы, д. 172 | 18437.53 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
61 | ул. Академика Сахарова, д. 10 | 9401.54 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
62 | пр-кт. Победы, д. 176 | 5894.93 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
63 | ул. Хайдара Бигичева, д. 17 | 8882.76 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
64 | ул. Академика Сахарова, д. 6 | 7932.87 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
65 | ул. Джаудата Файзи, д. 1 | 3076.06 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
66 | ул. Хайдара Бигичева, д. 13 | 2774.97 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
67 | ул. Джаудата Файзи, д. 12 | 8368.18 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
68 | ул. Рашида Вагапова, д. 13 | 5106.04 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
69 | ул. Хайдара Бигичева, д. 29 | 8963.41 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
70 | пр-кт. Победы, д. 186 | 9171.65 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
71 | тракт. Мамадышский, д. 10 | 10102.73 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
72 | пр-кт. Победы, д. 130 | 3627.89 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
73 | пр-кт. Победы, д. 152/33 | 38378.98 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
74 | пр-кт. Победы, д. 146 | 10560.48 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
75 | ул. Галии Кайбицкой, д. 8 | 4663.81 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
76 | пр-кт. Победы, д. 160 | 10422.15 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
77 | пр-кт. Победы, д. 164 | 6001.64 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
78 | ул. Хайдара Бигичева, д. 5 | 14019.05 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
79 | ул. Хайдара Бигичева, д. 19 | 3926.09 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
80 | ул. Академика Глушко, д. 17 | 11914.85 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
81 | ул. Джаудата Файзи, д. 10 | 5553.59 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
82 | ул. Джаудата Файзи, д. 10А | 8346.35 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
83 | ул. Академика Глушко, д. 23 | 14636.00 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
84 | ул. Академика Глушко, д. 21 | 5458.15 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Скачать |
