ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650186989 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Родин Сергей Александрович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 17 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 17 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 17 |
- контактные телефоны | (8552)25-33-07 |
- факс | (8552)25-33-07 |
- официальный сайт в сети Интернет | https://elektrotehnykov.ru |
- адрес электронной почты | uk@elektrotehnykov.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12-13 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 17 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552)25-33-07 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: 00:00 - 23:45 без перерыва |
Численность сотрудников управляющей организации: | 102 |
- численность административного персонала | 12 |
- численность инженеров | 4 |
- численность рабочих | 2 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1081650020121 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2008 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
87 | 07.04.2015 | Государственная Жилищная инспекция | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3496.70 | 04.05.2016 | Скачать | |
2 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 16762.00 | 14.10.2017 | Скачать | |
3 | ул. Нариманова, д. 50 | 6470.30 | 27.04.2016 | Скачать | |
4 | ул. Нариманова, д. 46 | 4373.30 | 04.05.2016 | Скачать | |
5 | ул. Нариманова, д. 40 | 13443.90 | 04.05.2016 | Скачать | |
6 | пр-кт. Московский, д. 51/38 | 9965.40 | 29.04.2016 | Скачать | |
7 | пр-кт. Московский, д. 53 | 5912.10 | 18.04.2016 | Скачать | |
8 | ул. Академика Королева, д. 13а | 2687.00 | 29.04.2016 | Скачать | |
9 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 8532.70 | 30.04.2016 | Скачать | |
10 | ул. Академика Королева, д. 15 | 13148.80 | 04.05.2016 | Скачать | |
11 | ул. Академика Королева, д. 21 | 9891.60 | 29.04.2016 | Скачать | |
12 | ул. Академика Королева, д. 23 | 11998.00 | 02.05.2016 | Скачать | |
13 | пр-кт. Московский, д. 55 | 5987.20 | 27.04.2016 | Скачать | |
14 | пр-кт. Московский, д. 69 | 8323.70 | 29.04.2016 | Скачать | |
15 | пр-кт. Московский, д. 65 | 6309.00 | 28.04.2016 | Скачать | |
16 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 5386.00 | 30.04.2016 | Скачать | |
17 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 3929.10 | 15.10.2017 | Скачать | |
18 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 3475.50 | 01.01.2021 | Скачать | |
19 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 13324.40 | 14.10.2017 | Скачать | |
20 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 9220.70 | 12.10.2017 | Скачать | |
21 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3010.00 | 15.10.2017 | Скачать | |
22 | пр-кт. Московский, д. 72 | 7698.40 | 17.10.2017 | Скачать | |
23 | ул. Академика Королева, д. 14/70 | 13244.60 | 16.10.2017 | Скачать | |
24 | ул. Академика Королева, д. 6 | 22876.50 | 17.10.2017 | Скачать | |
25 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 12461.40 | 17.10.2017 | Скачать | |
26 | б-р. Кол Гали, д. 21 | 19287.50 | 21.10.2017 | Скачать | |
27 | ул. Академика Королева, д. 4 | 27408.10 | 14.10.2017 | Скачать | |
28 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 5 | 9780.30 | 01.12.2018 | Скачать | |
29 | б-р. Кол Гали, д. 8 | 6196.40 | 04.05.2016 | Скачать | |
30 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12950.60 | 21.10.2017 | Скачать | |
31 | пр-кт. Московский, д. 78 | 28375.70 | 20.10.2017 | Скачать | |
32 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 4452.80 | 28.04.2016 | Скачать | |
33 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 19418.10 | 20.10.2017 | Скачать | |
34 | б-р. Кол Гали, д. 10 | 18179.60 | 18.10.2017 | Скачать | |
35 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 6092.10 | 19.10.2017 | Скачать | |
36 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 15458.10 | 18.10.2017 | Скачать | |
37 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 1844.00 | 25.04.2016 | Скачать | |
38 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 17780.20 | 25.04.2016 | Скачать | |
39 | б-р. Молодежный, д. 7 | 3507.20 | 26.04.2016 | Скачать | |
40 | б-р. Молодежный, д. 3 | 3527.70 | 22.04.2016 | Скачать | |
41 | пр-кт. Московский, д. 98 | 40273.50 | 25.04.2016 | Скачать | |
42 | пр-кт. Московский, д. 96 | 12417.40 | 25.04.2016 | Скачать | |
43 | пр-кт. Московский, д. 92 | 12660.50 | 20.04.2016 | Скачать | |
44 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 15515.80 | 16.12.2016 | Скачать | |
45 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 45 | 34818.30 | 16.12.2016 | Скачать | |
46 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 55 | 7540.60 | 16.12.2016 | Скачать | |
47 | ул. 60 лет Октября, д. 12 | 17250.30 | 27.04.2016 | Скачать | |
48 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 10906.60 | 28.04.2016 | Скачать | |
49 | пр-кт. Мира, д. 32 | 9575.20 | 04.05.2016 | Скачать | |
50 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9680.60 | 31.12.2008 | Скачать | |
51 | пр-кт. Мира, д. 28 | 8615.70 | 01.01.2016 | Скачать | |
52 | пр-кт. Мира, д. 26 | 8756.00 | 29.04.2016 | Скачать | |
53 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 33882.00 | 29.04.2016 | Скачать | |
54 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3507.30 | 28.04.2016 | Скачать | |
55 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 3511.90 | 27.04.2016 | Скачать | |
56 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 12792.80 | 22.04.2016 | Скачать | |
57 | б-р. Строителей, д. 3 | 3701.80 | 17.10.2013 | Скачать | |
58 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5426.10 | 22.04.2016 | Скачать | |
59 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 5542.90 | 30.04.2016 | Скачать | |
60 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 5538.40 | 25.04.2016 | Скачать | |
61 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 13096.70 | 25.04.2016 | Скачать | |
62 | пр-кт. Мира, д. 22 | 22038.90 | 21.04.2016 | Скачать | |
63 | пр-кт. Мира, д. 48 | 4678.60 | 13.10.2013 | Скачать | |
64 | б-р. Строителей, д. 21 | 4859.10 | 14.10.2013 | Скачать | |
65 | б-р. Строителей, д. 13 | 3437.90 | 05.07.2014 | Скачать | |
66 | б-р. Строителей, д. 15 | 6907.70 | 19.10.2013 | Скачать | |
67 | б-р. Строителей, д. 7 | 5197.60 | 16.10.2013 | Скачать | |
68 | б-р. Строителей, д. 5 | 3924.70 | 24.10.2013 | Скачать | |
69 | пр-кт. Мира, д. 40 | 7059.90 | 11.10.2013 | Скачать | |
70 | пр-кт. Мира, д. 44 | 19263.30 | 12.10.2013 | Скачать | |
71 | пр-кт. Мира, д. 46 | 18118.30 | 24.10.2013 | Скачать | |
72 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 47128.10 | 20.10.2013 | Скачать | |
73 | пр-кт. Московский, д. 103 | 4885.90 | 04.11.2013 | Скачать | |
74 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 23033.80 | 20.10.2013 | Скачать | |
75 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 8 | 11676.10 | 15.10.2013 | Скачать | |
76 | пр-кт. Мира, д. 38 | 21139.50 | 31.12.2008 | Скачать | |
77 | б-р. Строителей, д. 8 | 6990.70 | 10.10.2013 | Скачать | |
78 | б-р. Строителей, д. 14 | 7104.10 | 08.10.2013 | Скачать | |
79 | б-р. Строителей, д. 12 | 3522.40 | 05.10.2013 | Скачать | |
80 | б-р. Строителей, д. 18 | 3488.80 | 07.10.2013 | Скачать | |
81 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 9466.10 | 04.10.2013 | Скачать | |
82 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 9233.70 | 08.10.2013 | Скачать | |
83 | пр-кт. Московский, д. 117 | 3760.50 | 12.10.2013 | Скачать | |
84 | пр-кт. Московский, д. 125 | 3783.80 | 08.10.2013 | Скачать | |
85 | пр-кт. Московский, д. 123 | 13186.00 | 11.10.2013 | Скачать | |
86 | пр-кт. Московский, д. 115 | 13156.60 | 18.10.2013 | Скачать | |
87 | пр-кт. Московский, д. 107 | 13052.30 | 10.10.2013 | Скачать | |
88 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 9351.90 | 14.10.2013 | Скачать | |
89 | пр-кт. Московский, д. 109 | 3723.00 | 11.10.2013 | Скачать | |
90 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 11 | 15610.10 | 16.10.2017 | Скачать | |
91 | пр-кт. Московский, д. 119 | 3807.20 | 11.10.2013 | Скачать | |
92 | пр-кт. Московский, д. 127 | 3828.60 | 05.10.2013 | Скачать | |
93 | пр-кт. Московский, д. 111 | 3796.90 | 09.11.2013 | Скачать | |
94 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 9246.70 | 13.10.2013 | Скачать | |
95 | б-р. Строителей, д. 20 | 7148.80 | 07.10.2013 | Скачать | |
96 | ул. Академика Королева, д. 17б | 3870.00 | 04.05.2016 | Скачать | |
97 | ул. Академика Королева, д. 17 | 5566.70 | 19.04.2016 | Скачать | |
98 | ул. Нариманова, д. 52 | 9183.60 | 30.04.2016 | Скачать | |
99 | ул. Академика Королева, д. 21а | 2951.60 | 18.04.2016 | Скачать | |
100 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 32464.00 | 04.05.2016 | Скачать | |
101 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 22554.40 | 04.05.2016 | Скачать | |
102 | ул. Нариманова, д. 48 | 3188.10 | 04.05.2016 | Скачать | |
103 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5364.50 | 29.04.2016 | Скачать | |
104 | пр-кт. Московский, д. 74 | 43695.50 | 19.10.2017 | Скачать | |
105 | ул. Академика Королева, д. 12 | 11873.70 | 22.10.2017 | Скачать | |
106 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2962.50 | 04.11.2017 | Скачать | |
107 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 19309.70 | 17.10.2017 | Скачать | |
108 | пр-кт. Московский, д. 82 | 9000.60 | 22.10.2017 | Скачать | |
109 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 8243.70 | 21.10.2017 | Скачать | |
110 | б-р. Молодежный, д. 9 | 7583.10 | 29.04.2016 | Скачать | |
111 | б-р. Молодежный, д. 5 | 7875.40 | 27.04.2016 | Скачать | |
112 | б-р. Молодежный, д. 1 | 7886.00 | 27.04.2016 | Скачать | |
113 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 18905.10 | 26.04.2016 | Скачать | |
114 | ул. 40 лет Победы, д. 25 | 43791.20 | 22.04.2016 | Скачать | |
115 | б-р. Молодежный, д. 11 | 13561.30 | 26.04.2016 | Скачать | |
116 | пр-кт. Московский, д. 88 | 15869.30 | 20.04.2016 | Скачать | |
117 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 35892.60 | 29.04.2016 | Скачать | |
118 | ул. Шамиля Усманова, д. 6 | 26030.10 | 16.12.2016 | Скачать | |
119 | ул. Шамиля Усманова, д. 8 | 41316.80 | 16.12.2016 | Скачать | |
120 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 27727.30 | 16.12.2016 | Скачать | |
121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 21250.40 | 06.03.2016 | Скачать | |
122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 61911.40 | 16.12.2016 | Скачать | |
123 | пр-кт. Мира, д. 34 | 10579.90 | 28.04.2016 | Скачать | |
124 | б-р. 60-летия Октября, д. 8 | 12863.20 | 30.04.2016 | Скачать | |
125 | б-р. Строителей, д. 6 | 3542.60 | 11.10.2013 | Скачать | |
126 | пр-кт. Московский, д. 89 | 23782.40 | 30.04.2016 | Скачать | |
127 | б-р. Строителей, д. 4 | 4868.80 | 05.10.2013 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650186989 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Родин Сергей Александрович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 17 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 17 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 17 |
- контактные телефоны | (8552)25-33-07 |
- факс | (8552)25-33-07 |
- официальный сайт в сети Интернет | https://elektrotehnykov.ru |
- адрес электронной почты | uk@elektrotehnykov.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12-13 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 17 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552)25-33-07 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: 00:00 - 23:45 без перерыва |
Численность сотрудников управляющей организации: | 102 |
- численность административного персонала | 12 |
- численность инженеров | 4 |
- численность рабочих | 2 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1081650020121 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2008 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
87 | 07.04.2015 | Государственная Жилищная инспекция РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Управление Роспотребнадзор РФ по РТ (Татарстан) | 1 | 1 | 11.03.2022 | 20000.00 | 12.05.2022 | постановление.PDF | |
2 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 7 | 17.01.2022 | 25000.00 | 15.02.2022 | постановление жил.инс..PDF | |
3 | Прочие | 1 | 18 | 28.02.2022 | 150000.00 | 19.04.2022 | Постановление МЧС.PDF | |
4 | Мировой суд | 1 | 1 | 17.01.2022 | 25000.00 | 07.04.2022 | 124.PDF | |
5 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 21.02.2022 | 5000.00 | 05.03.2022 | постановление.PDF | |
6 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 21.02.2022 | 5000.00 | 10.03.2022 | постановление.PDF | |
7 | Мировой суд | 1 | 1 | 15.03.2022 | 20000.00 | 22.03.2022 | Постановление.PDF |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3496.70 | 04.05.2016 | Скачать | |
2 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 16762.00 | 14.10.2017 | Скачать | |
3 | ул. Нариманова, д. 50 | 6470.30 | 27.04.2016 | Скачать | |
4 | ул. Нариманова, д. 46 | 4373.30 | 04.05.2016 | Скачать | |
5 | ул. Нариманова, д. 40 | 13443.90 | 04.05.2016 | Скачать | |
6 | пр-кт. Московский, д. 51/38 | 9965.40 | 29.04.2016 | Скачать | |
7 | пр-кт. Московский, д. 53 | 5912.10 | 18.04.2016 | Скачать | |
8 | ул. Академика Королева, д. 13а | 2687.00 | 29.04.2016 | Скачать | |
9 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 8532.70 | 30.04.2016 | Скачать | |
10 | ул. Академика Королева, д. 15 | 13148.80 | 04.05.2016 | Скачать | |
11 | ул. Академика Королева, д. 21 | 9891.60 | 29.04.2016 | Скачать | |
12 | ул. Академика Королева, д. 23 | 11998.00 | 02.05.2016 | Скачать | |
13 | пр-кт. Московский, д. 55 | 5987.20 | 27.04.2016 | Скачать | |
14 | пр-кт. Московский, д. 69 | 8323.70 | 29.04.2016 | Скачать | |
15 | пр-кт. Московский, д. 65 | 6309.00 | 28.04.2016 | Скачать | |
16 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 5386.00 | 30.04.2016 | Скачать | |
17 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 3929.10 | 15.10.2017 | Скачать | |
18 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 3475.50 | 01.01.2021 | Скачать | |
19 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 13324.40 | 14.10.2017 | Скачать | |
20 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 9220.70 | 12.10.2017 | Скачать | |
21 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3010.00 | 15.10.2017 | Скачать | |
22 | пр-кт. Московский, д. 72 | 7698.40 | 17.10.2017 | Скачать | |
23 | ул. Академика Королева, д. 14/70 | 13244.60 | 16.10.2017 | Скачать | |
24 | ул. Академика Королева, д. 6 | 22876.50 | 17.10.2017 | Скачать | |
25 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 12461.40 | 17.10.2017 | Скачать | |
26 | б-р. Кол Гали, д. 21 | 19287.50 | 21.10.2017 | Скачать | |
27 | ул. Академика Королева, д. 4 | 27408.10 | 14.10.2017 | Скачать | |
28 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 5 | 9780.30 | 01.12.2018 | Скачать | |
29 | б-р. Кол Гали, д. 8 | 6196.40 | 04.05.2016 | Скачать | |
30 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12950.60 | 21.10.2017 | Скачать | |
31 | пр-кт. Московский, д. 78 | 28375.70 | 20.10.2017 | Скачать | |
32 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 4452.80 | 28.04.2016 | Скачать | |
33 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 19418.10 | 20.10.2017 | Скачать | |
34 | б-р. Кол Гали, д. 10 | 18179.60 | 18.10.2017 | Скачать | |
35 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 6092.10 | 19.10.2017 | Скачать | |
36 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 15458.10 | 18.10.2017 | Скачать | |
37 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 1844.00 | 25.04.2016 | Скачать | |
38 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 17780.20 | 25.04.2016 | Скачать | |
39 | б-р. Молодежный, д. 7 | 3507.20 | 26.04.2016 | Скачать | |
40 | б-р. Молодежный, д. 3 | 3527.70 | 22.04.2016 | Скачать | |
41 | пр-кт. Московский, д. 98 | 40273.50 | 25.04.2016 | Скачать | |
42 | пр-кт. Московский, д. 96 | 12417.40 | 25.04.2016 | Скачать | |
43 | пр-кт. Московский, д. 92 | 12660.50 | 20.04.2016 | Скачать | |
44 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 15515.80 | 16.12.2016 | Скачать | |
45 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 45 | 34818.30 | 16.12.2016 | Скачать | |
46 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 55 | 7540.60 | 16.12.2016 | Скачать | |
47 | ул. 60 лет Октября, д. 12 | 17250.30 | 27.04.2016 | Скачать | |
48 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 10906.60 | 28.04.2016 | Скачать | |
49 | пр-кт. Мира, д. 32 | 9575.20 | 04.05.2016 | Скачать | |
50 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9680.60 | 31.12.2008 | Скачать | |
51 | пр-кт. Мира, д. 28 | 8615.70 | 01.01.2016 | Скачать | |
52 | пр-кт. Мира, д. 26 | 8756.00 | 29.04.2016 | Скачать | |
53 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 33882.00 | 29.04.2016 | Скачать | |
54 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3507.30 | 28.04.2016 | Скачать | |
55 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 3511.90 | 27.04.2016 | Скачать | |
56 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 12792.80 | 22.04.2016 | Скачать | |
57 | б-р. Строителей, д. 3 | 3701.80 | 17.10.2013 | Скачать | |
58 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5426.10 | 22.04.2016 | Скачать | |
59 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 5542.90 | 30.04.2016 | Скачать | |
60 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 5538.40 | 25.04.2016 | Скачать | |
61 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 13096.70 | 25.04.2016 | Скачать | |
62 | пр-кт. Мира, д. 22 | 22038.90 | 21.04.2016 | Скачать | |
63 | пр-кт. Мира, д. 48 | 4678.60 | 13.10.2013 | Скачать | |
64 | б-р. Строителей, д. 21 | 4859.10 | 14.10.2013 | Скачать | |
65 | б-р. Строителей, д. 13 | 3437.90 | 05.07.2014 | Скачать | |
66 | б-р. Строителей, д. 15 | 6907.70 | 19.10.2013 | Скачать | |
67 | б-р. Строителей, д. 7 | 5197.60 | 16.10.2013 | Скачать | |
68 | б-р. Строителей, д. 5 | 3924.70 | 24.10.2013 | Скачать | |
69 | пр-кт. Мира, д. 40 | 7059.90 | 11.10.2013 | Скачать | |
70 | пр-кт. Мира, д. 44 | 19263.30 | 12.10.2013 | Скачать | |
71 | пр-кт. Мира, д. 46 | 18118.30 | 24.10.2013 | Скачать | |
72 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 47128.10 | 20.10.2013 | Скачать | |
73 | пр-кт. Московский, д. 103 | 4885.90 | 04.11.2013 | Скачать | |
74 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 23033.80 | 20.10.2013 | Скачать | |
75 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 8 | 11676.10 | 15.10.2013 | Скачать | |
76 | пр-кт. Мира, д. 38 | 21139.50 | 31.12.2008 | Скачать | |
77 | б-р. Строителей, д. 8 | 6990.70 | 10.10.2013 | Скачать | |
78 | б-р. Строителей, д. 14 | 7104.10 | 08.10.2013 | Скачать | |
79 | б-р. Строителей, д. 12 | 3522.40 | 05.10.2013 | Скачать | |
80 | б-р. Строителей, д. 18 | 3488.80 | 07.10.2013 | Скачать | |
81 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 9466.10 | 04.10.2013 | Скачать | |
82 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 9233.70 | 08.10.2013 | Скачать | |
83 | пр-кт. Московский, д. 117 | 3760.50 | 12.10.2013 | Скачать | |
84 | пр-кт. Московский, д. 125 | 3783.80 | 08.10.2013 | Скачать | |
85 | пр-кт. Московский, д. 123 | 13186.00 | 11.10.2013 | Скачать | |
86 | пр-кт. Московский, д. 115 | 13156.60 | 18.10.2013 | Скачать | |
87 | пр-кт. Московский, д. 107 | 13052.30 | 10.10.2013 | Скачать | |
88 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 9351.90 | 14.10.2013 | Скачать | |
89 | пр-кт. Московский, д. 109 | 3723.00 | 11.10.2013 | Скачать | |
90 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 11 | 15610.10 | 16.10.2017 | Скачать | |
91 | пр-кт. Московский, д. 119 | 3807.20 | 11.10.2013 | Скачать | |
92 | пр-кт. Московский, д. 127 | 3828.60 | 05.10.2013 | Скачать | |
93 | пр-кт. Московский, д. 111 | 3796.90 | 09.11.2013 | Скачать | |
94 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 9246.70 | 13.10.2013 | Скачать | |
95 | б-р. Строителей, д. 20 | 7148.80 | 07.10.2013 | Скачать | |
96 | ул. Академика Королева, д. 17б | 3870.00 | 04.05.2016 | Скачать | |
97 | ул. Академика Королева, д. 17 | 5566.70 | 19.04.2016 | Скачать | |
98 | ул. Нариманова, д. 52 | 9183.60 | 30.04.2016 | Скачать | |
99 | ул. Академика Королева, д. 21а | 2951.60 | 18.04.2016 | Скачать | |
100 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 32464.00 | 04.05.2016 | Скачать | |
101 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 22554.40 | 04.05.2016 | Скачать | |
102 | ул. Нариманова, д. 48 | 3188.10 | 04.05.2016 | Скачать | |
103 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5364.50 | 29.04.2016 | Скачать | |
