ООО "Зеленый двор"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ООО "Зеленый двор" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1660353170 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1 |
- почтовый адрес | |
- юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1 |
- контактные телефоны | 8432251006 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | |
- адрес электронной почты | dvor.z@bk.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Пятница: 08:00 - 16:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Пятница: 08:00 - 16:00 перерыв 12:00-13:00 |
Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Пятница: 08:00 - 16:00 перерыв 12:00-13:00 |
- адрес диспетчерской службы | |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
- часы работы диспетчерских служб | |
Численность сотрудников управляющей организации: | 12 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1201600081209 |
- дата присвоения регистрационного номера | |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1 (информация по дому) | 1836.50 |
2 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1Б (информация по дому) | 1670.00 |
3 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 2 (информация по дому) | 2120.50 |
4 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 2А (информация по дому) | 4405.90 |
5 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 3 (информация по дому) | 1939.00 |
6 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 4 (информация по дому) | 3849.90 |
7 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 6 (информация по дому) | 3914.90 |
8 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 8 (информация по дому) | 4329.50 |
9 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 9 (информация по дому) | 3465.50 |
Итого | 27531.70 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Новаторов, д. 6 | 3914.90 | 01.09.2021 | Скачать | |
2 | ул. Новаторов, д. 2 | 2120.50 | 01.09.2021 | Скачать | |
3 | ул. Новаторов, д. 4 | 3849.90 | 01.09.2021 | Скачать | |
4 | ул. Новаторов, д. 1 | 1836.50 | 01.09.2021 | Скачать | |
5 | ул. Новаторов, д. 9 | 3465.50 | 01.09.2021 | Скачать | |
6 | ул. Новаторов, д. 2А | 4405.90 | 01.09.2021 | Скачать | |
7 | ул. Новаторов, д. 8 | 4329.50 | 01.09.2021 | Скачать | |
8 | ул. Новаторов, д. 1Б | 1670.00 | 01.09.2021 | Скачать | |
9 | ул. Новаторов, д. 3 | 1939.00 | 01.09.2021 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1 | 1473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1Б | 1598.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 2 | 1897.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 2А | 3731.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 3 | 1625.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 4 | 3245.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 6 | 3582.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 8 | 3417.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 9 | 2879.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого | 23451.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ООО "Зеленый двор" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1660353170 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1 |
- почтовый адрес | |
- юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1 |
- контактные телефоны | 8432251006 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | |
- адрес электронной почты | dvor.z@bk.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Пятница: 08:00 - 16:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Пятница: 08:00 - 16:00 перерыв 12:00-13:00 |
Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Пятница: 08:00 - 16:00 перерыв 12:00-13:00 |
- адрес диспетчерской службы | |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
- часы работы диспетчерских служб | |
Численность сотрудников управляющей организации: | 12 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1201600081209 |
- дата присвоения регистрационного номера | |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1 (информация по дому) | 1836.50 |
2 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1Б (информация по дому) | 1670.00 |
3 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 2 (информация по дому) | 2120.50 |
4 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 2А (информация по дому) | 4405.90 |
5 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 3 (информация по дому) | 1939.00 |
6 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 4 (информация по дому) | 3849.90 |
7 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 6 (информация по дому) | 3914.90 |
8 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 8 (информация по дому) | 4329.50 |
9 | г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 9 (информация по дому) | 3465.50 |
Итого | 27531.70 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Новаторов, д. 6 | 3914.90 | 01.09.2021 | Скачать | |
2 | ул. Новаторов, д. 2 | 2120.50 | 01.09.2021 | Скачать | |
3 | ул. Новаторов, д. 4 | 3849.90 | 01.09.2021 | Скачать | |
4 | ул. Новаторов, д. 1 | 1836.50 | 01.09.2021 | Скачать | |
5 | ул. Новаторов, д. 9 | 3465.50 | 01.09.2021 | Скачать | |
6 | ул. Новаторов, д. 2А | 4405.90 | 01.09.2021 | Скачать | |
7 | ул. Новаторов, д. 8 | 4329.50 | 01.09.2021 | Скачать | |
8 | ул. Новаторов, д. 1Б | 1670.00 | 01.09.2021 | Скачать | |
9 | ул. Новаторов, д. 3 | 1939.00 | 01.09.2021 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1 | 1473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 1Б | 1598.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 2 | 1897.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 2А | 3731.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 3 | 1625.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 4 | 3245.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 6 | 3582.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 8 | 3417.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Новаторов, д. 9 | 2879.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого | 23451.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |