ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БАРС ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
| Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БАРС ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1615015557 |
| Тип управления | УК |
| Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Гильмутдинов Рамис Раисович |
| Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Высокогорский, с.п.. Высокогорское, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4 |
| - почтовый адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Высокогорский, с.п.. Высокогорское, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4 |
| - юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Высокогорский, с.п.. Высокогорское, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4 |
| - контактные телефоны | 89662507879 |
| - факс | |
| - официальный сайт в сети Интернет | |
| - адрес электронной почты | ukbarsservis@mail.ru |
| Режим работы управляющей организации: | |
| - часы личного приема граждан руководителем | |
| Сведения о диспетчерской службе: | |
| - адрес диспетчерской службы | |
| - контактный телефон диспетчерской службы | 88432507978 |
| - часы работы диспетчерских служб | |
| Численность сотрудников управляющей организации: | 14 |
| - численность административного персонала | 1 |
| - численность инженеров | 1 |
| - численность рабочих | 2 |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
| - основной государственный регистрационный номер | 1201600047054 |
| - дата присвоения регистрационного номера | 2020 |
| - наименование органа, принявшего решение о регистрации | |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
| № п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
| 1 | Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4 (информация по дому) | 3336.50 |
| 2 | Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4А (информация по дому) | 3336.00 |
| 3 | Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4Б (информация по дому) | 3336.50 |
| 4 | Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4В (информация по дому) | 3336.50 |
| 5 | Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 6 (информация по дому) | 3336.50 |
| 6 | Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 6А (информация по дому) | 3336.50 |
| 7 | Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 6Б (информация по дому) | 3336.50 |
| 8 | Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 6В (информация по дому) | 3336.50 |
| Итого | 26691.50 | |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
| № п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
| № п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
| № п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
| 1 | с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4Б | 3336.50 | 01.11.2021 | Скачать | |
| 2 | с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 6 | 3336.50 | 01.01.2021 | Скачать | |
| 3 | с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 6А | 3336.50 | 01.01.2021 | Скачать | |
| 4 | с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 6Б | 3336.50 | 01.01.2021 | Скачать | |
| 5 | с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4 | 3336.50 | 01.08.2021 | Скачать | |
| 6 | с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4В | 3336.50 | 01.11.2021 | Скачать | |
| 7 | с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 6В | 3336.50 | 01.01.2021 | Скачать | |
| 8 | с. Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 4А | 3336.00 | 01.08.2021 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
| № п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
